Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Anwendungen | Montagetyp | SPANNUNG - Verrorane | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Standardpaket | DatEnrate | Anschlusstyp | Wellenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ONS-SC-2G-59.7-IO | 464.5750 | ![]() | 9171 | 0.00000000 | Integra Optics | Cisco Ons | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbare sfp -dwdm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-auf-SC-2G-59.7-io | 10 | - - - | - - - | 1560nm | |
![]() | Sfp-gz.0d4e-io | 698.4650 | ![]() | 7153 | 0.00000000 | Integra Optics | Cisco | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbare sfp -dwdm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-SFP-GE-Z.0D4E-IO | 10 | - - - | - - - | 1561nm | |
![]() | 3HE01389AA.0D4E1-IO | 698.4650 | ![]() | 6639 | 0.00000000 | Integra Optics | Alcatel 7x50 | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbare sfp -dwdm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-3HE01389AA.0D4E1-IO | 10 | - - - | - - - | 1561nm | |
![]() | 3Fe50712aa-io | 108.1400 | ![]() | 9565 | 0.00000000 | Integra Optics | Alcatel 73xx | Schüttgut | Aktiv | Ethernet | Steck-, xfp | 3.3 v | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 1 | 11,3 gbit / s | LC Duplex | 850 nm | |||
![]() | XCVR-A10Y31-IO | 30.8800 | ![]() | 3680 | 0.00000000 | Integra Optics | Ciena | Schüttgut | Aktiv | Ethernet | Steckbar, SFP | 3.3 v | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 1 | 1,25 gbit / s | LC Duplex | 1310nm | ||
![]() | Ex-SFP-10GE-ZR.1481-IO | 735.1120 | ![]() | 4346 | 0.00000000 | Integra Optics | Wacholder | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbarer SFP+ CWDM | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-ex-SFP-10GE-ZR.1481-IO | 10 | - - - | - - - | 1590nm | |
![]() | Sfp-ga-r-io | 85.9200 | ![]() | 1329 | 0.00000000 | Integra Optics | MRV | Schüttgut | Aktiv | Ethernet | Steckbar, SFP | 3.3 v | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 1 | 1,25 gbit / s | RJ45 | - - - | |||
![]() | 0d7b-io | 464.5750 | ![]() | 4255 | 0.00000000 | Integra Optics | MSA | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbare sfp -dwdm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-0d7b-io | 10 | - - - | - - - | 1549nm | |
![]() | 14b1-io | 483.1710 | ![]() | 2246 | 0.00000000 | Integra Optics | MSA | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbarer SFP+ DWDM | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-14b1-io | 10 | - - - | - - - | 1557nm | |
![]() | 0D57.1G120K-IO | 719.2110 | ![]() | 7546 | 0.00000000 | Integra Optics | MSA | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbare sfp -dwdm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-0D57.1G120K-IO | 10 | - - - | - - - | 1559nm | |
![]() | 280-0099-00-io | 1.0000 | ![]() | 9286 | 0.00000000 | Integra Optics | Cyan | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | STECKBARER XFP -DWDM | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-280-0099-00-io | 10 | - - - | - - - | 1543nm | |
![]() | 0d3c-io | 122.1560 | ![]() | 3177 | 0.00000000 | Integra Optics | MSA | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbarer SFP -cwdm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-0D3C-io | 10 | - - - | - - - | 1610nm | |
![]() | 1061702333-01-io | 673.8950 | ![]() | 6663 | 0.00000000 | Integra Optics | Adva | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbarer SFP+ DWDM | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-1061702333-01-IO | 10 | - - - | - - - | 1555nm | |
![]() | DWDM-SFP10G-44.53-II-IO | 673.8950 | ![]() | 2626 | 0.00000000 | Integra Optics | Cisco | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbarer SFP+ DWDM | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-DWDM-SFP10G-44.53-II-IO | 10 | - - - | - - - | 1545nm | |
![]() | SFP-10G-er.1548-io | 673.8950 | ![]() | 3625 | 0.00000000 | Integra Optics | Cisco | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbarer SFP+ DWDM | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-SFP-10G-er.1548-io | 10 | - - - | - - - | 1533nm | |
![]() | DWDM-XFP-44.53-IO | 1.0000 | ![]() | 4037 | 0.00000000 | Integra Optics | Cisco | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | STECKBARER XFP -DWDM | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-DWDM-XFP-44.53-IO | 10 | - - - | - - - | 1545nm | |
![]() | ONS-SC-2G-30.3-IO | 464.5750 | ![]() | 2314 | 0.00000000 | Integra Optics | Cisco Ons | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbare sfp -dwdm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-auf-SC-2G-30,3-IO | 10 | - - - | - - - | 1530nm | |
![]() | Ex-SFP-1GE-LH.0D6C-IO | 719.2110 | ![]() | 1981 | 0.00000000 | Integra Optics | Wacholder | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbare sfp -dwdm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-ex-SFP-1GE-LH.0D6C-IO | 10 | - - - | - - - | 1553nm | |
![]() | XCVR-080W32.0D72-IO | 719.2110 | ![]() | 8275 | 0.00000000 | Integra Optics | Ciena | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbare sfp -dwdm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-XCVR-080W32.0D72-IO | 10 | - - - | - - - | 1552nm | |
![]() | 280-0069-00-io | 122.1560 | ![]() | 3107 | 0.00000000 | Integra Optics | Cyan | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbarer SFP -cwdm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-280-0069-00-IO | 10 | - - - | - - - | 1510nm | |
![]() | XCVR-080W21.0D51-IO | 698.4650 | ![]() | 9863 | 0.00000000 | Integra Optics | Ciena | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbare sfp -dwdm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-XCVR-080W21.0D51-IO | 10 | - - - | - - - | 1561nm | |
![]() | DWDM-XFP-54.13-IO | 1.0000 | ![]() | 8965 | 0.00000000 | Integra Optics | Cisco | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | STECKBARER XFP -DWDM | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-DWDM-XFP-54.13-IO | 10 | - - - | - - - | 1554nm | |
![]() | 2427-io | 1.0000 | ![]() | 8806 | 0.00000000 | Integra Optics | MSA | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | STECKBARER XFP -DWDM | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-2427-io | 10 | - - - | - - - | 1561nm | |
![]() | Mgbbx1-io | 44.9350 | ![]() | 4578 | 0.00000000 | Integra Optics | SFP-1G | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbare SFP WDM | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-mgbbx1-io | 10 | - - - | - - - | 1310nm | |
![]() | Ek.14cc-io | 654.4560 | ![]() | 7331 | 0.00000000 | Integra Optics | SFP-10G | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbarer SFP+ DWDM | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-EK.14cc-io | 10 | - - - | - - - | 1553nm | |
![]() | 0cfa-io | 125.7840 | ![]() | 2779 | 0.00000000 | Integra Optics | MSA | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbarer SFP -cwdm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-0cfa-io | 10 | - - - | - - - | 1490nm | |
![]() | Sfp-gdcwzx-61-io | 122.1560 | ![]() | 2277 | 0.00000000 | Integra Optics | MRV | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbarer SFP -cwdm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-SFP-GDCWZX-61-IO | 10 | - - - | - - - | 1610nm | |
![]() | 1061702304-01-io | 654.4560 | ![]() | 3233 | 0.00000000 | Integra Optics | Adva | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbarer SFP+ DWDM | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-1061702304-01-IO | 10 | - - - | - - - | 1532nm | |
![]() | 1061705850-02-io | 30.8800 | ![]() | 6003 | 0.00000000 | Integra Optics | Adva | Schüttgut | Aktiv | Ethernet | Steckbar, SFP | 3.3 v | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 1 | 1,25 gbit / s | LC Duplex | 1310nm | |||
![]() | EK.1557-IO | 654.4560 | ![]() | 6210 | 0.00000000 | Integra Optics | SFP-10G | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Steckbarer SFP+ DWDM | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5071-EK.1557-IO | 10 | - - - | - - - | 1530nm |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus