Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Größe / Dimension | Höhe - Sitzung (max) | Montagetyp | Paket / Herbst | Grundproduktnummer | Farbe | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Strom - Max | Wellenlänge | Spannung - Vorwärts (VF) (Typ) | Strom - Test | Blickwinkel | Leuchtender fließt @ Strom/Temperatur | Temperatur - Test | Lumen/watt @ current - Test | Wärmewiderstand des Pakets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XQared-00-0000-000000x02 | 0,4900 | ![]() | 2959 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XQ-A | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,063 "LX 0,063" W (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,068 "(1,73 mm) | Oberflächenhalterung | 0606 (1616 Metrik) | Xqared | Verrotten | Smd | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 2.000 | 250 Ma | 623nm (620 nm ~ 625 nm) | 2,2 v | 175 Ma | 110 ° | 29lm (27lm ~ 31lm) | 25 ° C | 75 lm/w | 18 ° C/w | ||
![]() | Xpefar-L1-0000-00601 | - - - | ![]() | 4880 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XP-E | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 0,136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,084 "(2,13 mm) | Oberflächenhalterung | 1414 (3535 Metrik) | Xpefar | Verrotten | Smd | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1a | 730 nm (720 nm ~ 740 nm) | 1,9 v | 350 Ma | 130 ° | 230 MW (210 MW ~ 250 MW) | 25 ° C | - - - | 8 ° C/W. | |||
![]() | Xperoy-L1-R250-00903 | - - - | ![]() | 6115 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XP-E | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 0,136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,084 "(2,13 mm) | Oberflächenhalterung | 1414 (3535 Metrik) | Xperoy | Blau | Smd | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 1a | 460 nm (455 nm ~ 465 nm) | 3.1V | 350 Ma | 130 ° | 388 MW (350 MW ~ 425 MW) | 25 ° C | - - - | 9 ° C/W. | ||
![]() | XMLDCL-00-R250-00C5AAAAA | 9.8635 | ![]() | 2175 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XM-L® Gen 2 | Schüttgut | Aktiv | 0,197 "L x 0,197" W (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,124 "(3,15 mm) | Oberflächenhalterung | 2020 (5050 Metrik) | Xmldcl | Rot, Grün, Blau, Weiß (RGBW) | 2020 | - - - | 1 (unbegrenzt) | 90-XMLDCL-00-R250-00C5AAAAA | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 1,75A FORT, 1,75A GRÜN, 1,75A BLAU, 1,75A Weiß | 625nm Rot, 528nm Groß, 458nm Blau, 6850k Weiß | 2,1 V Rot, 2,6 V Grün, 2,9 V Blau, 2,9 V Weiß | 350 ma Rot, 350 ma Grün, 350 Ma Blau, 350 Ma Weiß | 120 ° | 100 lm Rot, 180 lm Grün, 44 lm Blau, 140 lm Weiß | 25 ° C | 136 lm/w rot, 198 lm/w grun, 43 lm/w blau, 138 lm/w Weiß | ||||
![]() | XQEBLU-00-0000-000000Y01 | 1.3200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XQ-E | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,063 "LX 0,063" W (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,068 "(1,73 mm) | Oberflächenhalterung | 0606 (1616 Metrik) | Xqeblu | Blau | Smd | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 2.000 | 1a | 475nm (465nm ~ 485nm) | 3.1V | 350 Ma | 125 ° | 33lm (31lm ~ 35lm) | 25 ° C | 30 lm/w | 6 ° C/W. | ||
![]() | Xreroy-L1-0000-00701 | - - - | ![]() | 2771 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XR-E | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 0,354 "L x 0,276" W (9,00 mm x 7,00 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Oberflächenhalterung | 3529 (9073 Metrik) | Xreroy | Blau | Smd | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 4 (72 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1a | 458nm (450 nm ~ 465 nm) | 3.3 v | 350 Ma | 100 ° | 275 MW (250 MW ~ 300 MW) | 25 ° C | - - - | 8 ° C/W. | ||
![]() | XPCRED-L1-0000-00801 | 1.3200 | ![]() | 2872 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XP-C | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,084 "(2,13 mm) | Oberflächenhalterung | 1414 (3535 Metrik) | XPCRED | Verrotten | 1414 | Herunterladen | 90-XPCRED-L1-0000-00801TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 350 Ma | 625nm | 2,35 v | 350 Ma | 129 ° | 78 LM (74 lm ~ 81 lm) | 25 ° C | 95 lm/w | |||||
![]() | XMLCTW-A2-0000-00C3ABAA1 | - - - | ![]() | 6767 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XM-L | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 0,197 "L x 0,197" W (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,124 "(3,15 mm) | Oberflächenhalterung | 2020 (5050 Metrik) | XMLCTW | Rot, Grün, Blau, Weiß - Cool (RGBW) | Smd | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 1a Rot, 1a Blau, 1a Grün, 1a Weiß | 625nm Rot, 528nm Groß, 458nm Blau, 6850k Weiß | 2,25 V Rot, 3,3 V Grün, 3,1 V Blau, 3,1 V Weiß | 350 ma Rot, 350 ma Grün, 350 Ma Blau, 350 Ma Weiß | 130 ° | 67lM Rot, 101lm Grün, 27lm Blau, 110 lm Weiß | 25 ° C | 85 lm/w rot, 87 lm/w grun, 25 lm/w blau, 101 lm/w weiß | 3,5 ° C/w. | ||
![]() | XEGAGR-H0-0000-000-000000U3001 | 1.3200 | ![]() | 1337 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XE-G | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,081 "LX 0,063" W (2,05 mm x 1,60 mm) | 0,044 "(1,13 mm) | Oberflächenhalterung | 3-smd, Keine Frotung | Xegagagagr | Grüt | 3-smd | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 90-xegagr-H0-0000-000-0000U3001TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 3.000 | 3a | 530nm | 3.05 V | 1a | 125 ° | 320lm | 25 ° C | - - - | ||||
![]() | Xegacy-H2-0000-000-000000T1001 | 2.1026 | ![]() | 7847 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XE-G | Schüttgut | Aktiv | 0,081 "LX 0,063" W (2,05 mm x 1,60 mm) | 0,044 "(1,13 mm) | Oberflächenhalterung | 2-smd, Keine Frotung | Xegacy | Cyan | 2-smd | - - - | 90-Xegacy-H2-0000-000-000000T1001 | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 3a | 500 nm (490 nm ~ 510 nm) | 3v | 1a | 125 ° | 190lm (180 lm ~ 200 LM) | 25 ° C | 63 lm/w | |||||
![]() | XQEROY-00-0000-0000R01 | 1.6500 | ![]() | 4711 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XQ-E | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,063 "LX 0,063" W (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,068 "(1,73 mm) | Oberflächenhalterung | 0606 (1616 Metrik) | Xqeroy | Blau | 0606 | Herunterladen | 90-xqeroy-00-0000-0000R01TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2.000 | 1,5a | 458nm (450 nm ~ 465 nm) | 2,9 v | 350 Ma | 125 ° | 638 MW (625 MW ~ 650 MW) | 25 ° C | - - - | |||||
![]() | XQEBLU-H0-0000-000000305 | 1.3900 | ![]() | 3387 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XQ-E | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,063 "LX 0,063" W (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Oberflächenhalterung | 0606 (1616 Metrik) | Xqeblu | Blau | 0606 | Herunterladen | 90-XQEBLU-H0-0000-000000305TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 3.000 | 1,5a | 475 nm (470 nm ~ 480 nm) | 2,75 v | 350 Ma | 130 ° | 49lm (46lm ~ 52lm) | 25 ° C | 51 lm/w | |||||
![]() | XMLDCL-00-0000-00C5ACBA1 | 7.0400 | ![]() | 7584 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XM-L® Gen 2 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,197 "L x 0,197" W (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,124 "(3,15 mm) | Oberflächenhalterung | 2020 (5050 Metrik) | Xmldcl | Rot, Grün, Blau, Weiß (RGBW) | 2020 | - - - | 1 (unbegrenzt) | 90-XMLDCL-00-0000-00C5ACBA1TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1,75A FORT, 1,75A GRÜN, 1,75A BLAU, 1,75A Weiß | 625nm Rot, 528nm Groß, 458nm Blau, 6850k Weiß | 2,1 V Rot, 2,6 V Grün, 2,9 V Blau, 2,9 V Weiß | 350 ma Rot, 350 ma Grün, 350 Ma Blau, 350 Ma Weiß | 120 ° | 100 lm Rot, 180 lm Grün, 44 lm Blau, 140 lm Weiß | 25 ° C | 136 lm/w rot, 198 lm/w grun, 43 lm/w blau, 138 lm/w Weiß | ||||
![]() | XQACY-00-0000-000000D03 | 1.5300 | ![]() | 4902 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XQ-E | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,063 "LX 0,063" W (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,068 "(1,73 mm) | Oberflächenhalterung | 0606 (1616 Metrik) | Cyan | 0606 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 90-XQACY-00-0000-000000D03TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2.000 | 1,5a | 503nm (495 nm ~ 510 nm) | 2,65 V. | 350 Ma | 130 ° | 111lm (107lm ~ 114LM) | 25 ° C | 120 lm/w | |||
![]() | Xegaam-H2-0000-000-0000R2001 | 1.9943 | ![]() | 4158 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | 90-Xegaam-H2-0000-000-0000R2001TR | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XEGAPM-H2-0000-000-0000v3003 | 2.7828 | ![]() | 9554 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | 90-Xegapm-H2-0000-000-0000v3003TR | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XQEAPA-H0-0000-0000B01 | 1.8400 | ![]() | 5437 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | 90-XQEAPA-H0-0000-0000B01TR | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XEGAPM-H2-0000-000-0000v4003 | 3.1075 | ![]() | 9016 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | 90-Xegapm-H2-0000-000-0000v4003TR | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XEGAPM-H0-0000-000-000000v2002 | 1.7600 | ![]() | 7153 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | 90-Xegapm-H0-0000-000-0000v2002TR | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XEGAPB-H0-0000-000-0000S3001 | 2.4000 | ![]() | 3906 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | 90-Xegapb-H0-0000-000-0000S3001TR | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Mleroy-A1-0000-000506 | 0,6900 | ![]() | 1488 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® ML-E | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,138 "LX 0,124" W (3,50 mm x 3,15 mm) | 0,052 "(1,33 mm) | Oberflächenhalterung | 4-SMD, J-Lead Exponte Pad | Mleroy | Blau | Smd | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 2a (4 Wegen) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.400 | 350 Ma | 463nm (460nm ~ 465nm) | 3.2 v | 150 Ma | 125 ° | 193 MW (175 MW ~ 210 MW) | 25 ° C | - - - | 11 ° C/w | ||
![]() | XRCRED-L1-R250-00J02 | 2.5586 | ![]() | 6007 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XR-C | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,354 "L x 0,276" W (9,00 mm x 7,00 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Oberflächenhalterung | 3529 (9073 Metrik) | Xrcred | Verrotten | Smd | - - - | ROHS -KONFORM | 4 (72 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 700 Ma | 623nm (620 nm ~ 625 nm) | 2,2 v | 350 Ma | 90 ° | 27lm (24 lm ~ 31lm) | 25 ° C | 35 lm/w | 15 ° C/w | ||
![]() | Xteary-02-0000-0000K04 | 1.7006 | ![]() | 7206 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XT-E | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Oberflächenhalterung | 1414 (3535 Metrik) | Xteary | Blau | Smd | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 1,5a | 453nm (450 nm ~ 455 nm) | 2,85 v | 350 Ma | 140 ° | 488 MW (475 MW ~ 500 MW) | 85 ° C. | - - - | 5 ° C/W. | ||
![]() | Xqaroy-02-0000-000000603 | - - - | ![]() | 9058 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XQ-A | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 0,063 "LX 0,063" W (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,068 "(1,73 mm) | Oberflächenhalterung | 0606 (1616 Metrik) | Xqaroy | Blau | Smd | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 250 Ma | 460 nm (455 nm ~ 465 nm) | 3.25 V | 175 Ma | 105 ° | 230 MW (210 MW ~ 250 MW) | 25 ° C | - - - | 17 ° C/w | |||
![]() | XMLDCL-00-0000-00C4AABE5 | 7.7300 | ![]() | 2521 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XM-L® Gen 2 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,197 "L x 0,197" W (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,124 "(3,15 mm) | Oberflächenhalterung | 2020 (5050 Metrik) | Xmldcl | Rot, Grün, Blau, Weiß - Neutral (RGBW) | 2020 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 90-XMLDCL-00-0000-00C4AABE5TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1,75A FORT, 1,75A GRÜN, 1,75A BLAU, 1,75A Weiß | 625 nm FORT, 528 NM GRÜN, 458 nm Blau, 4000k Weiß | 2,1 V Rot, 2,6 V Grün, 2,9 V Blau, 2,9 V Weiß | 350 ma Rot, 350 ma Grün, 350 Ma Blau, 350 Ma Weiß | 120 ° | 80lM Rot, 155lm Grün, 23lm Blau, 145lm Weiß | 25 ° C | 109 lm/w rot, 170 lm/w grun, 23 lm/w blau, 143 lm/w Weiß | 0,8 ° C/W. | |||
![]() | Xpegrn-L1-0000-00D03 | 1.9600 | ![]() | 7198 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XP-E | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,084 "(2,13 mm) | Oberflächenhalterung | 1414 (3535 Metrik) | Xpegrn | Grüt | Smd | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1a | 530 nm (525 nm ~ 535 nm) | 3.4 v | 350 Ma | 130 ° | 111lm (107lm ~ 114LM) | 25 ° C | 96 lm/w | 15 ° C/w | ||
![]() | Xegabl-H2-0000-000-0000Q5002 | 2.2881 | ![]() | 6865 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | 90-Xegabl-H2-0000-000-0000Q5002TR | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Xpebam-L1-R250-00903 | 1.9943 | ![]() | 5034 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XP-E2 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,094 "(2,39 mm) | Oberflächenhalterung | 1414 (3535 Metrik) | Xpebam | Bernstein | Smd | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 1a | 593nm (590nm ~ 595nm) | 2,2 v | 350 Ma | 130 ° | 84LM (81lM ~ 87lM) | 25 ° C | 109 lm/w | 7 ° C/W. | ||
![]() | XEGAGR-H2-0000-000-000000U5003 | 2.5509 | ![]() | 1293 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | 90-Xegagr-H2-0000-000-0000U5003TR | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Xegacy-H2-0000-000-0000S8001 | 4.4117 | ![]() | 5317 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Xegacy | - - - | 1 (unbegrenzt) | 90-Xegacy-H2-0000-000-0000S8001TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus