Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Größe / Dimension | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Konfiguration | Strom - Max | Wellenlänge | Höhe | Spannung - Vorwärts (VF) (Typ) | Strom - Test | Blickwinkel | Cct (k) | Leuchtender fließt @ Strom/Temperatur | Temperatur - Test | Lumen/watt @ current - Test | CRI (Farbrenderungsindex) | Leichte Emittierende Oberfläche (Les) | Objektivtyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CXA1510-0000-000F0UG20E5 | 3.5870 | ![]() | 7020 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXA1510 | Tablett | Aktiv | 15,85 mm LX 15,85 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CXA1510 | Weiß, neutral | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 20 | Quadrat | 900 Ma | - - - | 1,70 mm | 18V | 500 mA | 115 ° | 4000k | 810LM (780LM ~ 840LM) | 85 ° C. | 90 lm/w | 90 | 8,90 mm Durchmesser | Wohnung | ||
![]() | SPHWHAHDNM251ZP3DB | 7.1935 | ![]() | 4790 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | COB D Gen2 Plus | Tablett | Aktiv | 28,00 mm LX 28.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | SPHWHAHDNM251 | Weiß, cool | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 2a (4 Wegen) | 1510-SPHWHAHDNM251ZP3DB | Ear99 | 8541.41.0000 | 160 | Quadrat | 3.24a | - - - | 1,50 mm | 51.1v | 1.62a | 115 ° | 6500K 3-Stufen-Macadam-Elipse | 13121lm (Typ) | 85 ° C. | 159 lm/w | 80 | 22.00 mm Durchmesser | Wohnung | ||
![]() | SI-N8W1123B1US | - - - | ![]() | 3822 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | Acom dle | Tablett | Veraltet | 55,00 mm LX 55,00 mm w | LED -modul | - - - | Si-n8w | Weiß, warm | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1510-1671 | Ear99 | 8541.41.0000 | 320 | Quadrat | - - - | - - - | 12,50 mm | 120 VAC | - - - | 115 ° | 2700K | 1130LM (Typ) | 25 ° C | 100 lm/w | 80 | - - - | Wohnung | ||
N42182-08-T2U2-FA | - - - | ![]() | 8885 | 0.00000000 | Seoul Semiconductor Inc. | Z Power, P4 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 19,90 mm LX 19,90 mm w | LED -modul | - - - | N42182 | Weiß, warm | Herunterladen | 2a (4 Wegen) | Ear99 | 8541.41.0000 | 200 | Steuerbord | 800 mA | - - - | 6,78 mm | 3.25 V | 350 Ma | 124 ° | 2700K | 53LM (Typ) | 25 ° C | 47 lm/w | 93 (Typ) | - - - | Gewölbt | |||||
![]() | BXEB-SQ0284-40E6000-E-B3 | 19.8314 | ![]() | 7337 | 0.00000000 | Bridgelux | EB Series ™ Square | Tablett | Aktiv | 284,00 mm LX 284,00 mm W | LED -modul | Mit Stecker | Weiß, neutral | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 976-BXEB-SQ0284-40E6000-E-B3 | Ear99 | 8539.51.0000 | 50 | Quadrat | 1.9a | - - - | 5,50 mm | 39,5 v | 950 Ma | 120 ° | 4000K 3-Stufen-MACADAM-LELLIPSE | 6500LM (Typ) | 25 ° C | 173 lm/w | 80 | - - - | Wohnung | ||||
![]() | CXB2540-0000-000N0HW2L7B | 25.7550 | ![]() | 5357 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXB2540 | Tablett | Aktiv | 23,85 mm LX 23,85 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CXB2540 | Weiß, warm | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Quadrat | 2.1a | - - - | 1,70 mm | 34,8 v | 1.1a | 115 ° | 3000K 2-Stufen-Macadam-Elipse | 5043LM (4860LM ~ 5225LM) | 85 ° C. | 132 lm/w | 80 | 19,00 mm Durchmesser | Wohnung | ||
![]() | XPLAWT-H0-0000-000BV20E5-SB01 | 17.3800 | ![]() | 126 | 0.00000000 | Neue Energie | XLAMP® XP-L | Tablett | Aktiv | 19,89 mm dia | LED -modul | - - - | Xplawt | Weiß, neutral | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1672-1041 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Steuerbord | 3a | - - - | - - - | 2,95 v | 1.05a | 115 ° | 4000k | 410 lm (400 lm ~ 420 LM) | 85 ° C. | 132 lm/w | 70 | - - - | Wohnung | ||
![]() | GW T5LZF1.EM-JA3-65S5-Y13-25-T01-XX | - - - | ![]() | 8496 | 0.00000000 | AMS-Osram USA Inc. | - - - | Tablett | Veraltet | Gw t5lzf1.em | - - - | Veraltet | 100 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | GW Kahjb1.EM-TPTQ-40S3-T02 | - - - | ![]() | 5985 | 0.00000000 | AMS-Osram USA Inc. | Soleriq® S 19 | Tablett | Veraltet | 24,00 mm LX 24.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | GW Kahjb1.em | Weiß, neutral | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 40 | Quadrat | 700 Ma | - - - | 1,40 mm | 46,5 v | 500 mA | 120 ° | 4000k | 3050 lm (2800 lm ~ 3300 LM) | 85 ° C. | 131 lm/w | 80 | 18,10 mm dia | Wohnung | ||
![]() | SI-B8U081B00WW | 11.6600 | ![]() | 150 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | SI-B8 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1510-SI-B8U081B00WW | Ear99 | 8541.41.0000 | 150 | ||||||||||||||||||||
![]() | CHM-14-40-95-36-AC10-F3-3 | 4.7840 | ![]() | 3592 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CHM-14 Gen2 | Tablett | Aktiv | 19,00 mm LX 19.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CHM-14 | Weiß, neutral | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 225 | Quadrat | 1.44a | - - - | 1,37 mm | 35,5 v | 720 Ma | 120 ° | 4000K 3-Stufen-MACADAM-LELLIPSE | 2760LM (Typ) | 85 ° C. | 108 lm/w | 95 | 13,50 mm Durchmesser | Wohnung | ||
![]() | SPHWHAHDNB27YZT2D1 | - - - | ![]() | 1386 | 0.00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | LC006D | Tablett | Veraltet | 13,50 mm LX 13,50 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | SPHWHAHDNB27 | Weiß, neutral | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 2a (4 Wegen) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2.400 | Quadrat | 460 Ma | - - - | 1,50 mm | 34,6 v | 180 ma | 115 ° | 4000K 2-Stufen-Macadam-Elipse | 824LM (Typ) | 85 ° C. | 132 lm/w | 90 | 9,80 mm Durchmesser | Wohnung | |||
![]() | CXM-6-50-95-36-AA30-F4-5 | 1.0911 | ![]() | 8283 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CXM-6 Gen3 | Tablett | Aktiv | 12,00 mm LX 13.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CXM-6-50 | Weiß, cool | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 300 | Wiederaufnahme | 355 Ma | - - - | 1,37 mm | 34,6 v | 150 Ma | 120 ° | 5000k 5-Stufen-Macadam-Elipse | 565LM (Typ) | 85 ° C. | 109 lm/w | 95 | 6,30 mm Durchmesser | Wohnung | ||
![]() | CXA1507-0000-000N0YE435G | 2.3120 | ![]() | 5808 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXA1507 | Tablett | Aktiv | 15,85 mm LX 15,85 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CXA1507 | Weiß, warm | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 20 | Quadrat | 375 Ma | - - - | 1,70 mm | 36 v | 200 ma | 115 ° | 3500K 3-Stufen-Macadam-Elipse | 658LM (635LM ~ 680LM) | 85 ° C. | 91 lm/w | 93 | 8,90 mm Durchmesser | Wohnung | ||
![]() | CST-90-W40S-C13-GM500 | - - - | ![]() | 8347 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CST-90 | Tablett | Veraltet | 28,00 mm LX 42,00 mm w | LED -modul | Mit Stecker | CST-90-W | Weiß, neutral | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 10 | Wiederaufnahme | 13,5a | - - - | 5,61 mm | 3.25 V | 3.15a | 95 ° | 4000k | 775 LM (700 LM ~ 850 LM) | 40 ° C | 76 lm/w | 70 (Typ) | 3,00 mm LX 3,00 mm w | Gewölbt | ||||
![]() | BXRA-N3500-00L00 | - - - | ![]() | 7677 | 0.00000000 | Bridgelux | Rs | Rohr | Veraltet | 45,60 mm LX 50,80 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | BXRA-N3500 | Weiß, neutral | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 10 | Quadrat | 3a | - - - | 3,00 mm | 25,6 v | 2.1a | 120 ° | 4100k | 3800LM (Typ) | 25 ° C | 71 lm/w | 80 (Typ) | - - - | Gewölbt | ||||
![]() | BXRE-27E3000-D-83 | - - - | ![]() | 3457 | 0.00000000 | Bridgelux | Gen 8 V15 Array | Rohr | Aktiv | 21,00 mm LX 21.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | Dimm | Weiß, warm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 976-BXRE-27E3000-D-83 | Ear99 | 8541.41.0000 | 60 | Quadrat | 1,5a | - - - | 1,65 mm | 33V | 500 mA | 120 ° | 2700K 3-Stufen-Macadam-Elipse | 2545LM (Typ) | 85 ° C. | 154 lm/w | 80 | 15,30 mm Durchmesser | Wohnung | ||||
![]() | BXRC-65E1001-C-84 | 4.4127 | ![]() | 8249 | 0.00000000 | Bridgelux | Gen 8 Vero® 10 Array | Tablett | Aktiv | 20,00 mm Durchmesser | Chip einen Bord (COB) | - - - | Weiß, cool | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 976-BXRC-65E1001-C-84 | Ear99 | 8539.51.0000 | 200 | Steuerbord | 1a | - - - | 1,80 mm | 30,7 v | 300 ma | 120 ° | 6500K 4-Stufen-Macadam-Elipse | 1660LM (Typ) | 25 ° C | 180 lm/w | 80 | 10.00 mm Durchmesser | Wohnung | ||||
![]() | GW KAFHB3.CM-QURP-35S3-T02 | - - - | ![]() | 7293 | 0.00000000 | AMS-Osram USA Inc. | Soleriq® S 9 | Tablett | Veraltet | 13,50 mm LX 13,50 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | GW Kafhb3.cm | Weiß, warm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 168 | Quadrat | 690 Ma | - - - | 1,40 mm | 34,7 v | 300 ma | 120 ° | 3500K | 1126LM (1042LM ~ 1210LM) | 85 ° C. | 108 lm/w | 90 | 9,80 mm Durchmesser | Wohnung | ||
![]() | L2C5-35901211f1900 | 10.2622 | ![]() | 2962 | 0.00000000 | Lumileds | Luxeon Cob Core Range | Rohr | Aktiv | 28,00 mm LX 28.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | L2C5 | Weiß, warm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 1416-L2C5-35901211f1900 | 50 | Quadrat | 2.4a | - - - | 1,50 mm | 34,3 v | 1.2a | 115 ° | 3500K 3-Stufen-Macadam-Elipse | 5688LM (Typ) | 85 ° C. | 138 lm/w | 90 | 18,50 mm Durchmesser | Wohnung | ||||
CLM-9-27-95-36-AC00-F2-2 | 1.8768 | ![]() | 9717 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CLM-9 | Tablett | Aktiv | 13,50 mm LX 13,50 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CLM-9-27 | Weiß, warm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 400 | Quadrat | 350 Ma | - - - | 1,37 mm | 35 V | 160 ma | 120 ° | 2700K 2-Stufen-Macadam-Elipse | 460LM (Typ) | 85 ° C. | 82 lm/w | 95 | 9,00 mm Durchmesser | Wohnung | |||
![]() | CXB2540-0000-000N0HW450E | 10.8290 | ![]() | 1587 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXB2540 | Tablett | Aktiv | 23,85 mm LX 23,85 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CXB2540 | Weiß, cool | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 20 | Quadrat | 2.1a | - - - | 1,70 mm | 36 v | 1.1a | 115 ° | 5000k 5-Stufen-Macadam-Elipse | 5408LM (5225LM ~ 5590LM) | 85 ° C. | 137 lm/w | 80 | 19,00 mm Durchmesser | Wohnung | ||
![]() | SSM-80-W30M-T91-KB701 | - - - | ![]() | 2625 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | SSM-80 | Tablett | Veraltet | 10.00 mm LX 11.00 mm w | LED -modul | - - - | SSM-80 | Weiß, warm | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | Wiederaufnahme | 2a | - - - | 5,30 mm | 13V | 1.4a | 120 ° | 3000k | 1160LM (1120 lm ~ 1200 LM) | 25 ° C | 64 lm/w | 83 (Typ) | 8.00 mm Durchmesser | Gewölbt | ||||
![]() | CXA3070-0000-000NTYX227F | 29.4440 | ![]() | 6332 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXA3070 | Tablett | Aktiv | 27,35 mm l x 27,35 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CXA3070 | Weiß, warm | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Quadrat | 2.8a | - - - | 1,70 mm | 36,2 v | 1.9a | 115 ° | 2700K 4-Stufen-MACADAM-LELLIPSE | 5800LM (5590LM ~ 6010LM) | 85 ° C. | 84 lm/w | 93 | 23.00 mm Durchmesser | Wohnung | ||
![]() | CMA1306-0000-000F0U0A30H | 4.0800 | ![]() | 2967 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CMA1306 | Schüttgut | Aktiv | 13,35 mm LX 13,35 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CMA1306 | Weiß, warm | Herunterladen | 90-CMA1306-0000-000F0U0A30H | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Quadrat | 1.2a | - - - | 1,70 mm | 18V | 400 ma | 116 ° | 3000K 2-Stufen-Macadam-Elipse | 773LM (Typ) | 85 ° C. | 107 lm/w | 90 | 6,00 mm Durchmesser | Wohnung | ||||
![]() | CHM-9-30-80-36-AC02-F2-2 | 3.4897 | ![]() | 2377 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | Sensus ™ | Tablett | Aktiv | 13,50 mm LX 13,50 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CHM-9-30 | Weiß, warm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 400 | Quadrat | 720 Ma | - - - | 1,37 mm | 35 V | 360 ma | 120 ° | 3000K 2-Stufen-Macadam-Elipse | 1380LM (Typ) | 85 ° C. | 110 lm/w | 80 | 9,00 mm Durchmesser | Wohnung | ||
![]() | CMU1532-R090-00PN0Z0A40H | 12.0913 | ![]() | 8476 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CMU1532 | Tablett | Aktiv | 19,00 mm LX 19.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CMU1532 | Weiß, neutral | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 90-CMU1532-R090-00PN0Z0A40H | Ear99 | 8541.41.0000 | 45 | Quadrat | 2.4a | - - - | 1,50 mm | 33.7v | 900 Ma | 115 ° | 4000k | - - - | 85 ° C. | - - - | 95 | 14,50 mm Durchmesser | Wohnung | |
![]() | CHM-9-35-80-36-XD20-F4-3 | 2.3860 | ![]() | 5529 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CHM-9 | Tablett | Aktiv | 15,00 mm LX 15.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CHM-9-35 | Weiß, warm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 300 | Quadrat | 990 Ma | - - - | 1,37 mm | 34 v | 360 ma | 120 ° | 3500K 3-Stufen-Macadam-Elipse | 1740LM (Typ) | 85 ° C. | 143 lm/w | 80 | 9,60 mm Durchmesser | Wohnung | ||
![]() | CHM-9-40-70-36-XH20-F3-3 | - - - | ![]() | 9861 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CHM-9 Gen2 | Tablett | Veraltet | 19,00 mm LX 19.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CHM-9-40 | Weiß, neutral | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 225 | Quadrat | 1.08a | - - - | 1,37 mm | 35,5 v | 720 Ma | 120 ° | 4000K 3-Stufen-MACADAM-LELLIPSE | 3425LM (Typ) | 85 ° C. | 134 lm/w | 70 | 9,00 mm Durchmesser | Wohnung | ||
SST-50-WDLS-T21-J2150 | - - - | ![]() | 4191 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | SST-50 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 7,30 mm LX 9,00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | SST-50 | Weiß, cool | Herunterladen | 2a (4 Wegen) | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | Quadrat | 5a | - - - | 4,30 mm | 3.2 v | 1.75a | 100 ° | 5700K | 463LM (450 lm ~ 475 lm) | 25 ° C | 83 lm/w | 70 | 5,60 mm Durchmesser | Gewölbt |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus