Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Montagetyp | Grundproduktnummer | Farbe | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Konfiguration | Linsenstil | Linsengrö | Spannungsbewertung | Millicandela -Bewertung | Blickwinkel | Wellenlänge - Peak | Aktuell | Objektivtyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 553-0107f | 1.1900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Dialight | * | Kasten | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-553-0107f | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 5615201060f | - - - | ![]() | 8532 | 0.00000000 | Dialight | 561 | Schüttgut | Veraltet | K. Loch | 5615201 | Grüt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Einzel | 2,2 v | 34mcd | 50 ° | 563nm | 20 ma | Diffus | ||||
![]() | 5615401060f | 0,5191 | ![]() | 7668 | 0.00000000 | Dialight | 561 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 5615401 | Bernstein | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Einzel | Rund Mit Gewölbter Ober | 5,00 mm Durchmesser | - - - | 34mcd | - - - | - - - | 20 ma | Diffus | ||
![]() | 5610009808 | - - - | ![]() | 2284 | 0.00000000 | Dialight | 561 | Schüttgut | Veraltet | K. Loch | Bernstein | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Einzel | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
![]() | 5530711807f | 1.7286 | ![]() | 8635 | 0.00000000 | Dialight | 553 | Tasche | Aktiv | Die Durchmesserwinkel | 55307 | Grüt, Fäule | - - - | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Einzel | Rund Mit Gewölbter Ober | 3mm, t-1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | 593312020302nf | 4.1119 | ![]() | 7310 | 0.00000000 | Dialight | 593 | Streiflen | Aktiv | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | Rot (x 2), Gelbgrün (x 1) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | UnberÜHrt Ereichen | 350-593312020302nf | Ear99 | 8541.41.0000 | 5 | 3 Hoch | Rund Mit Gewölbter Ober | - - - | 2 V -Rot, 2 V Gelbgrün | 16mcd Rot, 6mcd grun, 13mcd Gelb | - - - | - - - | 20 ma Rot, 10 mA Gelbgrün | - - - | ||
![]() | 5913501013f | - - - | ![]() | 9676 | 0.00000000 | Dialight | 591 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | Rot, Grün, Blau (RGB) | Herunterladen | 2 (1 Jahr) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.600 | Einzel | Rund Mit Gewölbter Ober | 3,00 mm Durchmesser | 2 V Rot, 3,5 V Grün, 3,6 V Blau | 60mcd Rot, 160mcd grun, 37mcd Blau | 40 ° | 465nm, 523nm, 622nm | 20 ma | - - - | ||||
![]() | 5961616002f | 1.5710 | ![]() | 6439 | 0.00000000 | Dialight | 596 | Streiflen | Aktiv | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | Blau (x 2) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | UnberÜHrt Ereichen | 350-5961616002f | Ear99 | 8541.41.0000 | 10 | 2 Hoch | Rund Mit Gewölbter Ober | 1,60 mm Durchmesser | 2,75 v | 6,5 mcd | 30 ° | - - - | 2ma | - - - | ||
![]() | 553-0744-004f | 5.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Dialight | * | Kasten | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-553-0744-004f | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 594-2404-013f | 0,4500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Dialight | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 2266-594-2404-013FTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.600 | |||||||||||||||
![]() | 553-0123-400F | 1.5100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Dialight | * | Kasten | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-553-0123-400f | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 5502210801f | 0,6777 | ![]() | 2755 | 0.00000000 | Dialight | 550 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5502210 | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | - - - | Rund Mit Gewölbter Ober | 5mm, T-1 3/4 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | 5922324825SNF | 2.5980 | ![]() | 4102 | 0.00000000 | Dialight | 592 | Streiflen | Aktiv | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | Grun (x 1), Gelb (x 1) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | UnberÜHrt Ereichen | 350-5922324825SNF | Ear99 | 8541.41.0000 | 10 | 2 Hoch | Rund Mit Gewölbter Ober | - - - | 2 V Rot, 2 V Gelb | 18mcd Rot, 50 mcd Gelb | - - - | 572nm, 586nm | 10 ma | - - - | ||
![]() | 5615701060f | 1.5700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Dialight | 561 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 5615701 | Gelb | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Einzel | - - - | - - - | 2,2 v | 140mcd | 24 ° | 583nm | 20 ma | Klar | ||
![]() | 569-0101-232f | 2.6600 | ![]() | 6995 | 0.00000000 | Dialight | * | Kasten | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-569-0101-232f | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 5682232110f | 2.5422 | ![]() | 1460 | 0.00000000 | Dialight | 568 | Schüttgut | Aktiv | Die Durchmesserwinkel | 5682232 | Grun (x 1), faust (x 2), leer (x 1) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 5 | 4 Hoch | Rund Mit Gewölbter Ober | 3mm, t-1 | 2,1 V GRÜN, 2 V FORT | 50mcd grun, 29mcd FORT | 45 ° | 565nm, 635nm | 30 ma Grün, 30 ma Rot | Holen Sie sich | ||
![]() | 5532220100f | 0,5134 | ![]() | 6678 | 0.00000000 | Dialight | 553 | Schüttgut | Aktiv | Die Durchmesserwinkel | 5532220 | Grün (x 1), leer (x 1) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 50 | 2 Hoch | Rund Mit Gewölbter Ober | 3,00 mm Durchmesser | 2.1V | 50mcd | 45 ° | 565nm | 10 ma | Holen Sie sich | ||
![]() | 5620006801f | 4.2820 | ![]() | 5563 | 0.00000000 | Dialight | 562 | Schüttgut | Aktiv | K. Loch | 5620006 | GRÜN (x 3), FORT (x 1), Gelb (x 2) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 5 | 6 Breit | 2,1 V GRÜN, 2 V FORT, 2,1 V GELB | 12,6 MCD GRÜN, 10MCD FORT, 10MCD -Gelb | - - - | 565nm, 635nm, 585nm | - - - | - - - | ||||
5530128f | 5.6700 | ![]() | 189 | 0.00000000 | Dialight | 553 | Schüttgut | Aktiv | Die Durchmesserwinkel | 5530128 | Blau (x 1), Grün (x 1) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 50 | 2 Hoch | Rund Mit Gewölbter Ober | 3mm, t-1 | 3,5 V Blau, 2,1 v Grün | 13,15mcd blau, 16mcd grun | - - - | 428nm, 563nm | - - - | - - - | |||
![]() | 5640100830f | 2.6128 | ![]() | 4900 | 0.00000000 | Dialight | 564 | Schüttgut | Aktiv | Die Durchmesserwinkel | 5640100 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 5 | 3 Hoch | Rund Mit Gewölbter Ober | 3mm, t-1 | - - - | 12mcd blau, 12,6mcd grun, 10mcd Gelb | 70 ° Blau, 60 ° Grün, Gelb | - - - | 20 ma | - - - | ||
![]() | 593272129302nf | 4.7057 | ![]() | 4195 | 0.00000000 | Dialight | 593 | Streiflen | Aktiv | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | GRÜN (x 1), FORT (x 1), Gelb (x 1) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | UnberÜHrt Ereichen | 350-593272129302nf | Ear99 | 8541.41.0000 | 5 | 3 Hoch | Rund Mit Gewölbter Ober | - - - | 3,7 V Grün, 1,85 V Rot, 2 V Gelb | 213mcd grun, 41mcd rot, 36mcd Gelb | - - - | - - - | 20 ma Grün, 20 ma Rot, 10 Ma -Gelb | - - - | ||
![]() | 568-0102-211f | 3.2500 | ![]() | 115 | 0.00000000 | Dialight | * | Kasten | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-568-0102-211f | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 553-0301f | 1.3300 | ![]() | 1035 | 0.00000000 | Dialight | * | Kasten | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-553-0301f | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 5922423302nf | 2.5180 | ![]() | 5660 | 0.00000000 | Dialight | 592 | Streiflen | Aktiv | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | Grun (x 1), Gelb (x 1) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | UnberÜHrt Ereichen | 350-5922423302nf | Ear99 | 8541.41.0000 | 10 | 2 Hoch | Rund Mit Gewölbter Ober | - - - | 2 V Grün, 2 V Gelb | 18mcd grun, 50mcd Gelb | - - - | 572nm, 586nm | 10 ma | - - - | ||
![]() | 5690704411f | - - - | ![]() | 7057 | 0.00000000 | Dialight | 569 | Schüttgut | Veraltet | Die Durchmesserwinkel | Grün, Rot (x 2), Gro,, Gelb (x 2) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 50 | 2 Hohe x 2 Breit | Rund Mit Gewölbter Ober | 3mm, t-1 | 2,1 V GRÜN, 2 V FORT, 2,1 V GELB | 10mcd grun, 4,7mcd rot, 6,3mcd grun, 4,3mcd Gelb | 60 ° Grüt, 80 ° Grün-Gelb | 565nm, 635nm, 585nm | - - - | - - - | ||||
![]() | 593202024313nf | 3.2225 | ![]() | 9929 | 0.00000000 | Dialight | 593 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | Fäulnis (x 2), Gelb | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | UnberÜHrt Ereichen | 350-593202024313nftr | Ear99 | 8541.41.0000 | 150 | 3 Hoch | Rund Mit Gewölbter Ober | - - - | 2 V Rot, 2 V Gelb | 16mcd Rot, 66mcd Gelb | - - - | - - - | 20 ma | - - - | ||
![]() | 56822322222 | 7.4000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Dialight | 568 | Schüttgut | Aktiv | Die Durchmesserwinkel | 5682232 | GRÜN (x 8) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | 4 Hohe x 2 Breit | Rund Mit Gewölbter Ober | 3,00 mm Durchmesser | 2.1V | 50mcd | 45 ° | 565nm | 20 ma | Holen Sie sich | ||
![]() | 5922627002f | - - - | ![]() | 3301 | 0.00000000 | Dialight | 592 | Schüttgut | Veraltet | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | Blau (x 1), Gelb (x 1) | Herunterladen | 2 (1 Jahr) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 10 | 2 Hoch | Rund Mit Gewölbter Ober | 3,00 mm Durchmesser | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | 593313131013f | - - - | ![]() | 4630 | 0.00000000 | Dialight | 593 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | Grün, Gelb (x 3) | Herunterladen | 2 (1 Jahr) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 150 | 3 Hoch | Rund Mit Gewölbter Ober | 3mm, t-1 | 2V | 10mcd grun, 6mcd Gelb | - - - | 570nm, 580nm | 30 ma | Diffus | ||||
![]() | 5942604013f | 1.8200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Dialight | 594 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | 5942604 | Blau | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.600 | Einzel | Rund Mit Gewölbter Ober | 1,60 mm Durchmesser | 2,75 v | 3mcd | 120 ° | - - - | 2ma | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus