Tel.: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Anwendungen | Typ | Merkmale | Basisproduktnummer | Zubehörtyp | Zur Verwendung mit/verwandten Produkten | Frequenz | Notiz | Empfindlichkeit | Spannung - Versorgung | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Funktion | Schnittstelle | Datenrate (max.) | Anzahl der Ports | Modulation oder Protokoll | Leistung – Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X4-Z1J-U905 | - | ![]() | 3314 | 0,00000000 | Digi | ConnectPort™ X4 | Schüttgut | Veraltet | Allgemeiner Zweck | - | 850 MHz, 900 MHz, 1,7 GHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz, 2. | - | 6V ~ 30V | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 5A002A1 | 8517.62.0020 | 1 | Tor | RS-232, USB | 153 kbit/s | HSPA+, Zigbee® | - | |||||||||
![]() | VC-SW-200T500 | - | ![]() | 7291 | 0,00000000 | Digi | - | Schüttgut | Aktiv | VPN-Tunnel | VC-SW-200 | - | - | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HX15-9-LR-GIE-001 | 399.0020 | ![]() | 8799 | 0,00000000 | Digi | - | Schüttgut | Aktiv | - | 602-HX15-9-LR-GIE-001 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | EZ08-E100-EU | 1.0000 | ![]() | 1670 | 0,00000000 | Digi | Digi Connect® EZ 8 | Kasten | Aktiv | Ethernet | herunterladen | ROHS3-konform | 602-EZ08-E100-EU | 1 | RS-232 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | WR44-L5T1-CE1-XD | - | ![]() | 2749 | 0,00000000 | Digi | Digi WR44 | Schüttgut | Veraltet | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | VERALTET | 0000.00.0000 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | WR21-L82B-DE1-SB | - | ![]() | 4622 | 0,00000000 | Digi | Digi WR21 | Schüttgut | Veraltet | Allgemeiner Zweck | 700 MHz, 1,7 GHz | - | -161 dBm | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Router | RS-232, USB | 100 Mbit/s | LTE | - | ||||||||||
![]() | DC-ES-4SB-INT | - | ![]() | 5745 | 0,00000000 | Digi | Digi Connect® ES | Schüttgut | Veraltet | Ethernet zu Seriell | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | RS-232 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 76000632 | - | ![]() | 7747 | 0,00000000 | Digi | - | Schüttgut | Veraltet | Kabel | Cisco, Sun Netra | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | WR21-U92B-DE1-SW | - | ![]() | 4040 | 0,00000000 | Digi | Digi WR21 | Kasten | Veraltet | Allgemeiner Zweck | - | 700 MHz ~ 2,6 GHz | - | - | 9V ~ 30V | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 602-1435 | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | - | - | 100 Mbit/s | EV-DO, HSPA+ | - | |||||||
![]() | 70002532 | - | ![]() | 8183 | 0,00000000 | Digi | * | Kasten | Aktiv | - | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 76000566 | - | ![]() | 4086 | 0,00000000 | Digi | - | Kasten | Veraltet | Kabel | - | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | WR41-L5G1-NE1-SU | - | ![]() | 5707 | 0,00000000 | Digi | Digi WR41 | Schüttgut | Veraltet | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 70001999 | 366.0000 | ![]() | 52 | 0,00000000 | Digi | DigiOne® SP IA | Kasten | Aktiv | Ethernet zu Seriell | herunterladen | Nicht zutreffend | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | RS-232/422/485 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 70002273 | - | ![]() | 2035 | 0,00000000 | Digi | Digi Passport® | Kasten | Veraltet | Konsolenserver | - | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 76002087 | - | ![]() | 2024 | 0,00000000 | Digi | - | Kasten | Aktiv | Zubehörset | TX64-A141 | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 602-76002087 | 5A992C | 8517.79.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | WR44-L1F1-CE1-RF | - | ![]() | 9878 | 0,00000000 | Digi | Digi WR44 | Schüttgut | Veraltet | - | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | WR44-L500-TE1-RF | - | ![]() | 3749 | 0,00000000 | Digi | Digi WR44 | Schüttgut | Veraltet | Allgemeiner Zweck | 700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz, 1,8 GHz, 2. | - | -90 dBm | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Router | RS-232, USB | 100 Mbit/s | 802.11a/b/g/n, LTE | 20 dBm | |||||||||
![]() | VC74-00S2-DE5-SU | - | ![]() | 7659 | 0,00000000 | Digi | Transport® | Schüttgut | Veraltet | VPN-Konzentrator | - | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | WR21-U92B-DB1-JW | - | ![]() | 6713 | 0,00000000 | Digi | Digi WR21 | Schüttgut | Veraltet | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | WR41-0000-DA1-SU | - | ![]() | 5125 | 0,00000000 | Digi | Digi WR41 | Schüttgut | Veraltet | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 602-1954 | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 76002069 | 575.0040 | ![]() | 5666 | 0,00000000 | Digi | - | Schüttgut | Aktiv | Zubehörset | Digi WR64 | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 602-2255 | EAR99 | 8529.10.9100 | 1 | |||||||||||||||
![]() | X2E-Z1R-H1-AB | - | ![]() | 8474 | 0,00000000 | Digi | ConnectPort® X2E | Schüttgut | Veraltet | ZigBee™ | - | -87 dBm | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | Tor | Ethernet | 72,2 Mbit/s | CDMA, GSM | 18 dBm | |||||||||||
![]() | DC-WAN-B101-A | - | ![]() | 2235 | 0,00000000 | Digi | Connect® | Schüttgut | Veraltet | Allgemeiner Zweck | - | 850 MHz, 900 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz | - | 6V ~ 30V | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Router | RS-232 | 21 Mbit/s | HSPA+ | - | |||||||||
![]() | 7610-0006 | - | ![]() | 8673 | 0,00000000 | Digi | - | Schüttgut | Veraltet | - | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 70002517 | - | ![]() | 2746 | 0,00000000 | Digi | - | Schüttgut | Veraltet | - | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | WR44-0000-NE1-SW | - | ![]() | 1169 | 0,00000000 | Digi | Digi WR44 | Schüttgut | Veraltet | Allgemeiner Zweck | 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz, 2. | -90 dBm | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | VERALTET | 0000.00.0000 | 5 | Router | RS-232, USB | 100 Mbit/s | 802.11a/b/g/n, LTE | 20 dBm | |||||||||||
![]() | WR41-L1A3-DE1-SF | - | ![]() | 1834 | 0,00000000 | Digi | - | Schüttgut | Veraltet | Allgemeiner Zweck | WR41-L1 | 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz, 2. | -83,5 dBm | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Router | RS-232 | 100 Mbit/s | LTE, WLAN | 17 dBm | |||||||||
![]() | 70001973 | - | ![]() | 3462 | 0,00000000 | Digi | * | Kasten | Veraltet | - | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | WR41-U900-NE1-XK | - | ![]() | 2531 | 0,00000000 | Digi | Digi WR41 | Schüttgut | Veraltet | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 70002488 | - | ![]() | 4406 | 0,00000000 | Digi | * | Schüttgut | Veraltet | - | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)