Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Typ | Merkmale | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Frequenz | Wohlz des Schutzes | Spannung - Eingang | Empfindlich | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Fungion | Konfiguration | Schnittstelle | DatEnrate (max) | Anschlusstyp | Anzahl der Ports | Modulations -OD -Protokoll | Leistung - Ausgabe | Kuperferanschlüsse | KufferTyp | Faseranschlüsse | Fasertyp | Sfp/xfp -ports | Sfp/xfp -typ | Poe -Ports | Distanz | MTU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 04031860 | 937.0000 | ![]() | 6824 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Kasten | Aktiv | Seriell zu Ethernet | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3833-04031860 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | RS-232/422/485 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 05050064 | 2.0000 | ![]() | 7746 | 0.00000000 | Perle -System | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-05050064 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 07015990 | 1.0000 | ![]() | 7268 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 75 ° C. | Din -schien | Schalter - Verwaltet | IP20 | 18 V ~ 30 V, 9,6 V ~ 60 V. | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 5a991 | 8517.62.0506 | 1 | Uhben | RJ45, Sc | 9 | 8 | 10/100/1000 | 1 | 1000Base-SX (Multimode) | - - - | - - - | ||||||||||||||||
![]() | 07016580 | 1.0000 | ![]() | 8008 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 75 ° C. | Din -schien | Schalter - Verwaltet | IP20 | 44 V ~ 57 V, 50 V ~ 57 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 5a991 | 8517.62.0718 | 1 | Uhben | RJ45, st | 9 | 7 | 10/100/1000 | 2 | 1000Base-SX (Multimode) | - - - | - - - | 6 | |||||||||||||||
![]() | 06003514 | 497.0000 | ![]() | 2860 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | Ethernet Extender | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-06003514 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 05091230 | 578.0000 | ![]() | 4715 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 75 ° C. | Din -schien | - - - | Lfpt | IP20 | 9,6 V ~ 60 V | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-05091230 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | Uhben | RJ45, st | 1 | 100 | 1 | 100Base-LX (Singlemode) | - - - | 20 km | - - - | ||||||||||||||
![]() | 05051010 | 411.0000 | ![]() | 8903 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 50 ° C. | Rack Mount | - - - | Lfpt | - - - | - - - | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-05051010 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | Modular - Karte | RJ45, LC | 1 | 1000 | 1 | 1000Base-SX (Multimode) | - - - | 550 m | Jumbo | ||||||||||||||
![]() | 05079724 | 3.0000 | ![]() | 1580 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 50 ° C. | Din -schiene, Rackhalterung | - - - | Lfpt | IP20 | 52 ~ 57V | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-05079724 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | Uhben | RJ45, Sc | 2 | 10/100/1000 | 1 | 1000Base-Zx (Singlemode) | - - - | 70 km | Jumbo | ||||||||||||||
![]() | 05050324 | 516.0000 | ![]() | 1886 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 50 ° C. | Din -schiene, Rackhalterung | - - - | Lfpt | IP20 | 6 V ~ 30 V | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-05050324 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | Uhben | RJ45, st | 1 | 100 | 1 | 100Base-LX (Singlemode) | - - - | 20 km | - - - | ||||||||||||||
![]() | 05091050 | 635.0000 | ![]() | 6147 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | -10 ° C ~ 60 ° C. | Din -schien | - - - | Lfpt | IP20 | 9,6 V ~ 60 V | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-05091050 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | Uhben | RJ45, st | 1 | 100 | 1 | 100Base-ex (Singlemode) | - - - | 40 km | - - - | ||||||||||||||
![]() | 05082174 | 2.0000 | ![]() | 7730 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 50 ° C. | Din -schiene, Rackhalterung | - - - | Lfpt | IP20 | 52 ~ 57V | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-05082174 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | Uhben | RJ45, Sc | 2 | 10/100/1000 | 1 | 1000Base-BX (Singlemode) | - - - | 20 km | Jumbo | ||||||||||||||
![]() | 04033564 | 5.0000 | ![]() | 5177 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | Ethernet zu USB | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-04033564 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | RS-232, USB 3.0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 07013470 | 1.0000 | ![]() | 2552 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Kasten | Aktiv | -10 ° C ~ 60 ° C. | Din -schien | Schalter - Verwaltet | IP20 | 18 V ~ 30 V, 9,6 V ~ 60 V. | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 5a991 | 8517.62.0516 | 1 | Behaben + sfp | RJ45, SFP | 9 | 8 | 10/100/1000 | 1 | SFP | 1 | SFP | ||||||||||||||||
![]() | 06004810 | 1.0000 | ![]() | 2023 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | Poe Ethernet Extender | - - - | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-06004810 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 07014350 | 2.0000 | ![]() | 5021 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Kasten | Aktiv | -10 ° C ~ 60 ° C. | Din -schien | Schalter - Verwaltet | IP20 | 18 V ~ 30 V, 9,6 V ~ 60 V. | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 5a991 | 8517.62.0456 | 1 | Uhben | RJ45, Sc | 9 | 6 | 10/100/1000 | 3 | 1000Base-SX/LX/LH (Multimode, Singlemode) | - - - | - - - | ||||||||||||||||
![]() | 04033714 | 5.0000 | ![]() | 6378 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | Ethernet zu USB | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-04033714 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | RS-232, USB 3.0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 07011350 | 533.0000 | ![]() | 7133 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 60 ° C. | Din -schien | Schalter - Nicht Verwaltet | IP30 | 18 V ~ 57 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 5a991 | 8517.62.0202 | 1 | Uhben | RJ45, st | 10 | 8 | 10/100 | 2 | 100Base-FX (Multimode) | - - - | - - - | 4 | |||||||||||||||
![]() | 08000404 | 1.0000 | ![]() | 7404 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgemein Zweck | 2,4 GHz, 5 GHz | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-08000404 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | Router | Ethernet, RJ-45, RS-232, RS-485, USB | - - - | GNSS, GPS, LAN, LTE, WLAN | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | 07016710 | 1.0000 | ![]() | 8553 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Kasten | Aktiv | -10 ° C ~ 60 ° C. | Din -schien | Schalter - Verwaltet | IP20 | 44 V ~ 57 V, 50 V ~ 57 V. | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 5a991 | 8517.62.0621 | 1 | Uhben | RJ45, Sc | 9 | 6 | 10/100/1000 | 3 | 1000Base-LX (Singlemode) | - - - | - - - | 6 | |||||||||||||||
![]() | 06004770 | 982.0000 | ![]() | 6157 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | Poe Ethernet Extender | - - - | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-06004770 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 05091310 | 528.0000 | ![]() | 7670 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | -10 ° C ~ 60 ° C. | Din -schien | - - - | Lfpt | IP20 | 9,6 V ~ 60 V | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-05091310 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | Uhben | RJ45, st | 1 | 1000 | 1 | 1000Base-SX (Multimode) | - - - | 550 m | Jumbo | ||||||||||||||
![]() | 07016000 | 1.0000 | ![]() | 7757 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 75 ° C. | Din -schien | Schalter - Verwaltet | IP20 | 18 V ~ 30 V, 9,6 V ~ 60 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 5a991 | 8517.62.0507 | 1 | Uhben | RJ45, st | 9 | 8 | 10/100/1000 | 1 | 1000Base-SX (Multimode) | - - - | - - - | ||||||||||||||||
![]() | 05040994 | 655.0000 | ![]() | 6438 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 50 ° C. | Din -schiene, Rackhalterung | - - - | Lfpt | IP20 | 6 V ~ 30 V | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-05040994 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | Uhben | RJ45, LC | 1 | 10/100/1000 | 1 | 1000Base-LX (Multimode) | - - - | 2 km | Jumbo | ||||||||||||||
![]() | 06005284 | 1.0000 | ![]() | 4987 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | Poe Ethernet Extender | - - - | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-06005284 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06003824 | 885.0000 | ![]() | 7622 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Kasten | Aktiv | Herunterladen | Verkäfer undefiniert | 3833-06003824 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | Ethernet Extender | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06004984 | 1.0000 | ![]() | 5992 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | Poe Ethernet Extender Kit | - - - | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-06004984 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 05070424 | 2.0000 | ![]() | 7387 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 50 ° C. | Din -schiene, Rackhalterung | Verwaltet | LFPT, SNMP Artable | IP20 | 12V | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-05070424 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | Uhben | RJ45, Sc | 1 | 100 | 1 | 100Base-Zx (Singlemode) | - - - | 120 km | - - - | ||||||||||||||
![]() | 05083244 | 1.0000 | ![]() | 8437 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 50 ° C. | Din -schiene, Rackhalterung | - - - | Lfpt | IP20 | 52 ~ 57V | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-05083244 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | Uhben | RJ45, Sc | 2 | 10/100/1000 | 1 | 1000Base-LX (Multimode) | - - - | 2 km | Jumbo | ||||||||||||||
![]() | 07011900 | 1.0000 | ![]() | 2840 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 60 ° C. | Din -schien | Schalter - Nicht Verwaltet | IP30 | 18 V ~ 57 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 5a991 | 8517.62.0107 | 1 | Uhben | RJ45, Sc | 6 | 5 | 10/100/1000 | 1 | 1000Base-BX (Singlemode) | - - - | - - - | ||||||||||||||||
![]() | 05091610 | 848.0000 | ![]() | 3909 | 0.00000000 | Perle -System | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 75 ° C. | Din -schien | - - - | Lfpt | IP20 | 9,6 V ~ 60 V | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | 3833-05091610 | 5a991 | 8517.62.0020 | 1 | Uhben | RJ45, Sc | 1 | 1000 | 1 | 1000Base-BX (Singlemode) | - - - | 10 km | Jumbo |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus