Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203630002 | - - - | ![]() | 1408 | 0.00000000 | Molex | 120363 | Schüttgut | Veraltet | 120363 | EtherCat Junction Box | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8537.10.9150 | 1 | |||||
![]() | 943768001 | 257.2600 | ![]() | 9688 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Schüttgut | Aktiv | 943768 | - - - | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 943951101 | 442.4900 | ![]() | 1783 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Schüttgut | Aktiv | 943951 | - - - | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 943968101 | 2.0000 | ![]() | 2342 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Schüttgut | Aktiv | 943968 | - - - | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 942131001 | 75.6400 | ![]() | 6384 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 942144301 | 422.5900 | ![]() | 8774 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Schüttgut | Aktiv | 942144 | - - - | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 942144302 | 796.1200 | ![]() | 1956 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Schüttgut | Aktiv | 942144 | - - - | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 942144303 | 1.0000 | ![]() | 9008 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Schüttgut | Aktiv | 942144 | - - - | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 943874001 | - - - | ![]() | 9347 | 0.00000000 | Hirschmann | * | Schüttgut | Veraltet | 943874 | - - - | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | BB-81G-40003-1 | - - - | ![]() | 4449 | 0.00000000 | Advantech Corp | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 76000981 | - - - | ![]() | 2081 | 0.00000000 | Digi | - - - | Schüttgut | Veraltet | Adapterkabel -kit | Digi WR44 | - - - | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 018410 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hms -netzwerke | - - - | Kasten | Aktiv | Konverter | Devicenet ™ | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1976-1061 | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | ||
![]() | 019920 | 2.0000 | ![]() | 7538 | 0.00000000 | Hms -netzwerke | - - - | Kasten | Aktiv | Konverter | Canopen® | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1976-1062 | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | ||
![]() | Zeta -Stromkabel | 15.2390 | ![]() | 6951 | 0.00000000 | Siretta Ltd | - - - | Tasche | Aktiv | Zeta -kraft | Stromkabel | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | DFDF2812ZHHAR | - - - | ![]() | 2534 | 0.00000000 | Texas Instrumente | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | DFDF2812 | Stromversorgung | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | 3A991A2 | 8542.31.0001 | 1.000 | ||
![]() | Hg-C150an | 10.7500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ATOP -Technologien | - - - | Schüttgut | Aktiv | HG-C150 | Kabel | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 50891981g | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | |
![]() | Ca-CDP-Debug | - - - | ![]() | 6290 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | Kabel | Multiconnect® | Herunterladen | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | ||||||
![]() | Ca-USB-a-Mini-B | - - - | ![]() | 5397 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | Ca-USB | USB -Kabel | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | ||||
![]() | Ca-USB-a-Mini-B-3 | 9.7200 | ![]() | 5675 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Ca-USB | USB -Kabel | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | |||
![]() | 01006465L | - - - | ![]() | 4206 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1006465 | Stromversorgung | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | ||||
![]() | 01008037L | - - - | ![]() | 4528 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | Stromversorgung | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 01100207L | 5.5100 | ![]() | 6954 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | 1100207 | Kabel | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 45880120l | 9.5600 | ![]() | 7323 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | 45880120 | Kabel | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 45880135L | - - - | ![]() | 7168 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | 45880135 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | Din-Flange-10Pack | 52.9400 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Din-Flange | Montage Kit | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | ||
![]() | BB-ZP24D-TB1 | - - - | ![]() | 2113 | 0.00000000 | Advantech Corp | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | ||||||
![]() | BB-ZP9D-ANT1 | - - - | ![]() | 6451 | 0.00000000 | Advantech Corp | - - - | Schüttgut | Veraltet | Antenne | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | |||||
![]() | BB-ZXTMT | - - - | ![]() | 2955 | 0.00000000 | Advantech Corp | Zlinx ™ | Schüttgut | Veraltet | Leitungsset | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Veraltet | 1 | ||||||
![]() | BB-TZZ24D-ANT1 | - - - | ![]() | 2720 | 0.00000000 | Advantech Corp | - - - | Schüttgut | Veraltet | Antenne | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Veraltet | 1 | ||||||
![]() | BB-TZZ9D-ANT1 | - - - | ![]() | 7590 | 0.00000000 | Advantech Corp | - - - | Schüttgut | Veraltet | Antenne | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Veraltet | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus