Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Anwendungen | Merkmale | Basisproduktnummer | Frequenz | Empfindlichkeit | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Funktion | Schnittstelle | Datenrate (max.) | Modulation oder Protokoll | Leistung – Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASG4214-C | - | ![]() | 3518 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | SG | Schüttgut | Veraltet | Allgemeiner Zweck | 528 MHz | - | - | 1976-ASG4214-C | VERALTET | 1 | Tor | Ethernet, RJ-45, RS-232/485, USB, WLAN | - | DHCP, DNP3, DNS, EtherNet/IP, LTE, Modbus-RTU, Modbus-TCP, MQTT, NAT, Pcap, Ping, PROFIBUS, PROFINET, SNTP, TLS, UMTS | - | |||||||
![]() | ASG1102-C | - | ![]() | 2046 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Veraltet | Allgemeiner Zweck | ASG1102 | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | Tor | Ethernet, RJ-45, RS-232, RS-485 | 100 Mbit/s | Modbus | - | |||
![]() | AB7860-F | 1.0000 | ![]() | 5563 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Aktiv | Allgemeiner Zweck | AB7860 | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | 5A991B1 | 8517.62.0020 | 1 | Tor | Ethernet, DB-9, USB | 500 kbit/s | DeviceNet™, Modbus | - | |||
![]() | AB7811-F | 1.0000 | ![]() | 8705 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Aktiv | Allgemeiner Zweck | AB7811 | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | 0000.00.0000 | 1 | Tor | Ethernet, USB | 500 kbit/s | DeviceNet™ | - | ||||
![]() | INMBSBAC3K00000 | - | ![]() | 2033 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Veraltet | Allgemeiner Zweck | 50Hz ~ 60Hz | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | 1976-INMBSBAC3K00000 | VERALTET | 1 | Tor | Ethernet, RJ45, USB | 115,2 kBaud | - | - | |||||
![]() | INMBSSAM016O000 | 1.0000 | ![]() | 8214 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Aktiv | Allgemeiner Zweck | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | 1976-INMBSSAM016O000 | 1 | Tor | RJ-45 | 100 Mbit/s | - | - | ||||||
![]() | AB9071-C | 1.0000 | ![]() | 2553 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Aktiv | Allgemeiner Zweck | AB9071 | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | 5A991G | 8517.62.0020 | 1 | Brücke/Router | Ethernet, RJ-45, DB-9, USB | 12 Mbit/s | .NET®, PROFIBUS® | - | |||
![]() | INBACLON1000000 | - | ![]() | 5993 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Veraltet | Allgemeiner Zweck | INBACLON | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1976-INBACLON1000000 | EAR99 | 8517.62.0020 | 1 | Tor | Ethernet, RJ-45, RS-485, USB | - | - | - | ||
![]() | INWMPTOS001R000 | - | ![]() | 4749 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Veraltet | Allgemeiner Zweck | 2,4 GHz ~ 2,48 GHz | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | 1976-INWMPTOS001R000 | VERALTET | 1 | Router | - | - | 802.11 b/g/n | 20 dBm | |||||
![]() | ASG3000-C | - | ![]() | 5245 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | SG | Schüttgut | Veraltet | Allgemeiner Zweck | 528 MHz | - | - | 1976-ASG3000-C | VERALTET | 1 | Tor | Ethernet, RJ-45, RS-232/485, USB, WLAN | - | DHCP, DNP3, DNS, EtherNet/IP, LTE, Modbus-RTU, Modbus-TCP, MQTT, NAT, Pcap, Ping, PROFIBUS, PROFINET, SNTP, TLS, UMTS | - | |||||||
![]() | INMBSSAM004O000 | 991.0100 | ![]() | 2368 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Aktiv | Allgemeiner Zweck | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | 1976-INMBSSAM004O000 | 1 | Tor | RJ-45 | 100 Mbit/s | - | - | ||||||
![]() | IN7004853K00000 | 3.0000 | ![]() | 4338 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | IN700-485 | Schüttgut | Aktiv | Allgemeiner Zweck | - | - | herunterladen | 1976-IN7004853K00000 | 1 | Tor | Ethernet, DB-9, RJ-45, USB | 115,2 kBaud | BACnet IP, Modbus RTU/TCP, MSTP | 2,4W | ||||||||
![]() | AB7312-B | 1.0000 | ![]() | 3200 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Aktiv | Allgemeiner Zweck | AB7312 | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | 5A991B1 | 8517.62.0020 | 1 | Tor | Ethernet, DB-9, USB | 12 Mbit/s | CAN®, PROFIBUS® | - | |||
![]() | INASCKNX6000000 | - | ![]() | 4925 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Veraltet | Allgemeiner Zweck | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | 1976-INASCKNX6000000 | VERALTET | 1 | Tor | RJ-45, RS-232, RS-485 | 100 Mbit/s | - | - | |||||
![]() | ABC3061-A | 901.0100 | ![]() | 4751 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | Anybus® | Schüttgut | Aktiv | Allgemeiner Zweck | - | - | - | - | Nicht anwendbar | 1976-ABC3061-A | 1 | Tor | RJ45 | 19,2 kBaud | EtherCAT®, ModbusRTU | - | ||||||
![]() | INMBSTOS001R000 | 309.0000 | ![]() | 5518 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Aktiv | Allgemeiner Zweck | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | 1976-INMBSTOS001R000 | 1 | Tor | - | 115,2 kbit/s | - | - | ||||||
![]() | AB7676-F | 2.0000 | ![]() | 8049 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Aktiv | Allgemeiner Zweck | AB7676 | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | 0000.00.0000 | 1 | Tor | Ethernet, RJ-45, USB | 100 Mbit/s | EtherNet/IP™, Interbus | - | ||||
![]() | AB7661-F | 1.0000 | ![]() | 8420 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Aktiv | Allgemeiner Zweck | AB7661 | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8517.62.0020 | 1 | Tor | Ethernet, RJ-45, USB | 100 Mbit/s | CC-Link, PROFINET® | - | |||
![]() | AB7674-F | 2.0000 | ![]() | 4454 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Veraltet | Allgemeiner Zweck | AB7674 | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | 0000.00.0000 | 1 | Tor | Ethernet, RJ-45, DB-9, USB | 100 Mbit/s | EtherNet/IP™, FIPIO | - | ||||
![]() | ASG1006-C | - | ![]() | 4545 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Veraltet | Allgemeiner Zweck | ASG1006 | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | Tor | Ethernet, RJ-45, RS-232, RS-485 | 100 Mbit/s | Modbus | - | |||
![]() | AB7852-F | 1.0000 | ![]() | 6511 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Aktiv | Allgemeiner Zweck | AB7852 | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | Tor | Ethernet, DB-9, USB | 12 Mbit/s | CC-Link, Profibus® | - | |||
![]() | ASG1220-C | - | ![]() | 6612 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | SG | Schüttgut | Veraltet | Allgemeiner Zweck | 528 MHz | - | - | 1976-ASG1220-C | VERALTET | 1 | Tor | Ethernet, RJ-45, RS-232/485, USB, WLAN | - | DHCP, DNP3, DNS, EtherNet/IP, LTE, Modbus-RTU, Modbus-TCP, MQTT, NAT, Pcap, Ping, PROFIBUS, PROFINET, SNTP, TLS, UMTS | - | |||||||
![]() | AB7898-F | 2.0000 | ![]() | 7923 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Aktiv | Allgemeiner Zweck | AB7898 | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | 0000.00.0000 | 1 | Tor | Ethernet, RS-232, USB | 1 Mbit/s | CANopen®, LONWorks | - | ||||
![]() | INMBSHIT016O000 | 1.0000 | ![]() | 2654 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Aktiv | Allgemeiner Zweck | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | 1976-INMBSHIT016O000 | 1 | Tor | RJ-45 | 100 Mbit/s | - | - | ||||||
![]() | ASG4202-C | - | ![]() | 1308 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Veraltet | Allgemeiner Zweck | ASG4202 | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | Tor | Ethernet, RJ-45, RS-232, RS-485 | 100 Mbit/s | Modbus, Profibus® | - | |||
![]() | AB7824-F | 2.0000 | ![]() | 2578 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Veraltet | Allgemeiner Zweck | AB7824 | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | 0000.00.0000 | 1 | Tor | Ethernet, RS-232, USB | 1 Mbit/s | ASI, FIPIO | - | ||||
![]() | INMBSLGE001R000 | 309.0000 | ![]() | 8581 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Aktiv | Allgemeiner Zweck | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | 1976-INMBSLGE001R000 | 1 | Tor | - | 115,2 kbit/s | - | - | ||||||
![]() | INKNXHIS064O000 | 3.0000 | ![]() | 8140 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Aktiv | Allgemeiner Zweck | 50Hz ~ 60Hz | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | 1976-INKNXHIS064O000 | 1 | Tor | Ethernet, RJ45, USB | - | - | - | ||||||
![]() | INKNXBAC1K20000 | - | ![]() | 7885 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Veraltet | Allgemeiner Zweck | 50Hz ~ 60Hz | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | 1976-INKNXBAC1K20000 | VERALTET | 1 | Tor | Ethernet, RJ45, USB | 100 Mbit/s | - | - | |||||
![]() | 1.01.0271.00051 | - | ![]() | 5205 | 0,00000000 | HMS-Netzwerke | - | Kasten | Veraltet | Allgemeiner Zweck | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | VERALTET | 1 | Tor | CAN, Ethernet, USB | 1 Gbit/s | CANopen®, EtherCAT® | - |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)