Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Spannung - Bewort | Biebstemperatur | Größe / Dimension | Typ | Merkmale | Kraft - Bewertet | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Htsus | Standardpaket | Fungion | Durchmesser - Schaft | Längern - Schaft und Lager | Montagelochabstand | Drehzahl | Verhältnis von Zahnradreduzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B874380 | 7.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 460vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 90 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874380 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B874379 | 6.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 460vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 75 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874379 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B873952 | 4.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 575vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 45 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B873952 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 3600 u / min | - - - | |
![]() | B874018 | - - - | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 208 ~ 230/460VAC | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 45 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874018 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B874045 | - - - | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 200/400vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 75 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874045 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B874258 | 6.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 208 ~ 230/460VAC | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 75 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874258 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B874134 | 4.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 200/400vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 45 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874134 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 3600 u / min | - - - | |
![]() | B874378 | 6.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 460vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 90 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874378 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B873947 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 200/400vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 37 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B873947 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B874114 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 208 ~ 230/460VAC | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 22 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874114 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B873918 | - - - | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 575vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 11 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B873918 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1200 u / min | - - - | |
![]() | B874092 | 4.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 575vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 45 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874092 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B874010 | - - - | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 208 ~ 230/460VAC | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 45 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874010 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 3600 u / min | - - - | |
![]() | B874040 | - - - | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 575vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 18,5 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874040 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B873958 | - - - | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 208 ~ 230/460VAC | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 30 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B873958 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1200 u / min | - - - | |
![]() | B873917 | 6.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 575vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 75 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B873917 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B873920 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 208 ~ 230/460VAC | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 11 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B873920 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1200 u / min | - - - | |
![]() | B874039 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 208 ~ 230/460VAC | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 30 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874039 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 3600 u / min | - - - | |
![]() | B874226 | 11.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 460vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 110 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874226 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1200 u / min | - - - | |
![]() | B874279 | 32.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 460vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 220 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874279 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1200 u / min | - - - | |
![]() | B874048 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 200/400vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 30 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874048 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 3600 u / min | - - - | |
![]() | B874390 | - - - | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 460vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 90 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874390 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B873962 | 4.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 200/400vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 55 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B873962 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B873960 | - - - | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 208 ~ 230/460VAC | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 37 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B873960 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B874102 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 575vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 18,5 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874102 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B873941 | - - - | ![]() | 5373 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 208 ~ 230/460VAC | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 30 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B873941 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B874041 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 208 ~ 230/460VAC | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 18,5 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874041 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B874113 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 208 ~ 230/460VAC | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 22 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874113 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B874112 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 575vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 22 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874112 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - | |
![]() | B874391 | 8.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - - - | Schüttgut | Aktiv | 460vac | - - - | - - - | Wechseselstrommotor | - - - | 90 kW | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B874391 | 0000.00.0000 | 1 | Standard | - - - | - - - | - - - | 1800 u / min | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus