Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Größe / Dimension | Paket / Herbst | Typ | Grundproduktnummer | Gewicht | SPANNUNG - Verrorane | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Speichertyp | Speichergrö | Formfaktor | Geschwindigkeit - Lesen | Geschwindigkeit - Schreiben | Strom - Max | Übertragungsrate (mb/s, mt/s, MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AQ24M6418BLK0S | 71.8630 | ![]() | 4922 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Modul | AQ24M6418 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 50 | 8 GB | ||||||||||||||
![]() | AQ56M72X8BKK0S | 39.2084 | ![]() | 8546 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Tablett | Aktiv | Modul | Aq56m72 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 50 | 2GB | ||||||||||||||
![]() | AF480GSTJA-8BCIX | 219.9080 | ![]() | 5076 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | N650SI | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,50 mm | Nvme | - - - | 3.3 v | - - - | UnberÜHrt Ereichen | 1282-AF480GSTJA-8BCIX | 30 | Solid State Drive (SSD) Blitz - Nand | 480 GB | M.2 Modul | 3,42 GB/s | 2,35 GB/s | - - - | ||||||||
![]() | AF64GSSEL-OEM | 512.9400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 54,00 mm x 39,00 mm x 4,00 mm | Sata III | AF64 | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3a991b1a | 8523.51.0000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (SLC) | 64 GB | Schlankes Sata | 530 MB/s | 430 MB/s | - - - | ||||
![]() | AY56P7258BKH9M | 61.0470 | ![]() | 3055 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | 204-Minirdimm | AY56P7258 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 50 | 2GB | ||||||||||||||
![]() | AY56M7268BKF8M | 53.6250 | ![]() | 9206 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | 204-Miniudimm | AY56M7268 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 50 | 2GB | ||||||||||||||
![]() | AZ28K64B8BJE7M | 38.5035 | ![]() | 1768 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Tablett | Aktiv | 200-udimm | AZ28K64 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 50 | DDR2 SDRAM | 1 GB | |||||||||||||
![]() | AQ24M72E8BLK0M | 114.7128 | ![]() | 7810 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Modul | AQ24M72 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 50 | 8 GB | ||||||||||||||
![]() | AQ56M64A8BKK0M | 49.2765 | ![]() | 6002 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Modul | Aq56m64 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 50 | 2GB | ||||||||||||||
![]() | A4D08QB8BLPBSE | 69.7766 | ![]() | 5855 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Modul | A4D08 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 50 | DDR4 SDRAM | 8 GB | 2400 | ||||||||||||
![]() | AL12M72A8BLMAM | 64.7444 | ![]() | 9096 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Tablett | Aktiv | Modul | AL12M72 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 50 | DDR3L SDRAM | 4 GB | 1866 | ||||||||||||
![]() | AQ12P72D8BLK0M | 67.1184 | ![]() | 8860 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Modul | AQ12P72 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 50 | 4 GB | ||||||||||||||
![]() | AW12P7218BLH9M | 68.2776 | ![]() | 8810 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | 240-udimm | AW12P7218 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 50 | 4 GB | ||||||||||||||
![]() | AF960GSTIC-7BCXP | 308.3770 | ![]() | 7261 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | A650SI/A650S | Tablett | Aktiv | 0 ° C ~ 70 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,35 mm | - - - | - - - | 3.3 v | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | 1282-AF960GSTIC-7BCXP | 30 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (TLC) | 960GB | M.2 Modul | 560 MB/s | 440MB/s | - - - | ||||||||
![]() | AF480GSTIC-7BCIP | 210.6090 | ![]() | 6791 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | A650SI/A650SC | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,35 mm | - - - | - - - | 3.3 v | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 1282-AF480GSTIC-7BCIP | 3a991b1a | 8523.51.0000 | 30 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (TLC) | 480 GB | M.2 Modul | 560 MB/s | 440MB/s | - - - | |||||
![]() | AW24M7228BLF8MW | 124.5640 | ![]() | 5835 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Tablett | Aktiv | 240-udimm | AW24M7228 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 50 | DDR3 SDRAM | 8 GB | 1066 | ||||||||||||
![]() | AF120GSTJA-8BCIX | 119.0880 | ![]() | 6602 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | N650SI | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,50 mm | Nvme | - - - | 3.3 v | - - - | UnberÜHrt Ereichen | 1282-AF120GSTJA-8BCIX | 30 | Solid State Drive (SSD) Blitz - Nand | 120 GB | M.2 Modul | 1.835 GB/s | 580 MB/s | - - - | ||||||||
![]() | AL48P72E4BLF8M | 265.1355 | ![]() | 1926 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Tablett | Aktiv | Modul | AL48P72 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 50 | 16 GB | ||||||||||||||
![]() | AL12P72L8BKH9S | 74.4172 | ![]() | 5714 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Tablett | Aktiv | Modul | Al12 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 200 | 4 GB | ||||||||||||||
![]() | AF120GSTJA-8BFIP | 146.0077 | ![]() | 7899 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | N600s | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,50 mm | Nvme | - - - | 3.3 v | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 1282-AF120GSTJA-8BFIP | 30 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (TLC) | 120 GB | M.2 Modul | 3,42 GB/s | 3,05 GB/s | - - - | |||||||
![]() | AL24M72L8BLH9M | 130.8380 | ![]() | 9398 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Modul | AL24M72 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 10 | 8 GB | ||||||||||||||
![]() | AL24P72L8BLF8S | 134.7250 | ![]() | 7957 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Modul | AL24P72 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 10 | 8 GB | ||||||||||||||
AF4GSSEL-OEM | 74.8700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 54,00 mm x 39,00 mm x 4,00 mm | Sata II | Af4g | - - - | 5v | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3a991b1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (SLC) | 4 GB | Schlankes Sata | 112MB/s | 91MB/s | - - - | |||||
![]() | AQ56P64A8BKK0M | 46.3125 | ![]() | 9382 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Modul | AQ56P64 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 50 | 2GB | ||||||||||||||
![]() | AT28L7228BHC4M | 110.1818 | ![]() | 4099 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Tablett | Aktiv | - - - | AT28L7228 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 200 | DDR SDRAM | 1 GB | |||||||||||||
![]() | AL56P72A8BKK0M | 62.0445 | ![]() | 2815 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Modul | AL56P72 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 50 | 2GB | ||||||||||||||
![]() | AL24M72L8BLH9S | 134.7250 | ![]() | 2536 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Modul | AL24M72 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 10 | 8 GB | ||||||||||||||
AF30GSSCJ-OEM | 439,9000 | ![]() | 2042 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 100,0 mm x 69,85 mm x 9,50 mm | Sata III | AF30 | - - - | 5v | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3a991b1a | 8471.70.9000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (SLC) | 30 GB | 2,5 " | 500 MB/s | 500 MB/s | - - - | |||||
![]() | AY24P7238BLK0M | 106.5330 | ![]() | 9802 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | 204-Miniudimm | AY24P7238 | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8473.30.1140 | 50 | 8 GB | ||||||||||||||
![]() | AF4GSSEI-OEM | 74.3976 | ![]() | 2308 | 0.00000000 | ATP Electronics, Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | - - - | - - - | Af4g | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8471.70.6000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (SLC) | 4 GB | Disk-on-Module, Sata Dom | - - - | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus