Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Größe / Dimension | Paket / Herbst | Typ | Technologie | Gewicht | SPANNUNG - Verrorane | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Geschwindigkeit | Speichertyp | Speichergrö | Formfaktor | Geschwindigkeit - Lesen | Geschwindigkeit - Schreiben | Strom - Max | Übertragungsrate (mb/s, mt/s, MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IM2P33E8-512GP | 221.4900 | ![]() | 8029 | 0.00000000 | Adata | IM2P33E8 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm x 2,25 mm | Nvme | - - - | 3.3 v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-IM2P33E8-512GP | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (TLC) | 512GB | M.2 Modul | 3,5 GB/s | 3,2 GB/s | - - - | |||||||
![]() | IM2S3168-128GitB5 | 45.9800 | ![]() | 9607 | 0.00000000 | Adata | IM2S3168 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,60 mm | Sata III | - - - | 3.3 v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-IM2S3168-128GitB5 | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (TLC) | 128 GB | M.2 Modul | 560 MB/s | 520 MB/s | - - - | |||||||
![]() | IM2S3314-008GW | 140.9400 | ![]() | 1332 | 0.00000000 | Adata | IM2S3314 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 42,00 mm x 22,00 mm x 3,50 mm | Sata III | - - - | 3.3 v | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-IM2S3314-008GW | 1 | Solid State Drive (SSD) - | 8 GB | M.2 Modul | 540MB/s | 450 MB/s | - - - | |||||||
![]() | AD4U3200316G22-BHYD | 102.5600 | ![]() | 5728 | 0.00000000 | Adata | DDR4 ECC U-DIMM | Schüttgut | Aktiv | 288-udimm | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-ad4U3200316G22-BHYD | 1 | DDR4 SDRAM | 16 GB | 3200 | ||||||||||||||
![]() | IM2P33E8-001TPT | 403.2100 | ![]() | 6291 | 0.00000000 | Adata | IM2P33E8 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 80,00 mm x 22,00 mm x 2,25 mm | Nvme | - - - | 3.3 v | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-IM2P33E8-001TPT | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (TLC) | 1TB | M.2 Modul | 3,5 GB/s | 3,2 GB/s | - - - | |||||||
![]() | ISSS316-256GCTB5 | 55.9400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Adata | ISSS316 | Tablett | Aktiv | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,00 mm x 70,00 mm x 7,00 mm | Sata III | - - - | 5v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-ISS316-256GCTB5 | 3a991b1a | 8523.51.0000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (SLC) | 256 GB | 2,5 " | 560 MB/s | 520 MB/s | - - - | |||||
![]() | ISSS332-016GM | 44.4600 | ![]() | 1705 | 0.00000000 | Adata | ISSS332 | Schüttgut | Aktiv | -10 ° C ~ 80 ° C. | 100,45 mm x 69,85 mm x 7,00 mm | Sata III | - - - | 5v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-ISS332-016GM | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (MLC) | 16 GB | 2,5 " | 560 MB/s | 450 MB/s | - - - | |||||||
![]() | ICFS331-064GMW | 75.9700 | ![]() | 1363 | 0.00000000 | Adata | ICFS331 | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 70 ° C. | MLC | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-ICFS331-064GMW | 1 | - - - | Cfast | 64 GB | |||||||||||||
![]() | IM2S3328E-256GA | 364.1700 | ![]() | 4173 | 0.00000000 | Adata | IM2S3328E | Schüttgut | Aktiv | - - - | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,50 mm | Sata III | - - - | 3.3 v | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-IM2S3328E-256GA | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (MLC) | 256 GB | M.2 Modul | 560 MB/s | 450 MB/s | - - - | |||||||
![]() | IM2S3168-064GCTB4 | 35.4600 | ![]() | 6317 | 0.00000000 | Adata | IM2S3168 | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 70 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,60 mm | Sata III | - - - | 3.3 v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-IM2S3168-064GCTB4 | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (TLC) | 64 GB | M.2 Modul | 550 MB/s | 520 MB/s | - - - | |||||||
![]() | ISDD33K-256gr | 69.8200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Adata | ISDD33K | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | TLC | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-ISDD33K-256gr | 3a991b1a | 8523.51.0000 | 1 | Klasse 10, UHS Klasse 1 | SD ™ | 256 GB | |||||||||||
![]() | IMSS332-064GE | 147.7200 | ![]() | 6368 | 0.00000000 | Adata | IMSS332 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50,80 mm x 29,85 mm x 4,50 mm | Sata III | - - - | 3.3 v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-IMSSSS332-064GE | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (SLC) | 64 GB | msata | 500 MB/s | 400 MB/s | - - - | |||||||
![]() | IUDD33K-128GETB5 | 25.5100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Adata | Iudd33k | Tablett | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | TLC | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4670-iudd33K-128GetB5 | 3a991b1a | 8523.51.0000 | 1 | Klasse 10, UHS Klasse 1 | MicroSD ™ | 128 GB | ||||||||||||
![]() | IMSS316-064GCTB4 | 33.1300 | ![]() | 5946 | 0.00000000 | Adata | msata mini | Schüttgut | Aktiv | - - - | 50,95 mm x 30,00 mm x 4,85 mm | Sata III | - - - | 3.3 v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-IMSSSS316-064GCTB4 | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (TLC) | 64 GB | msata | 550 MB/s | 500 MB/s | - - - | |||||||
![]() | IM2P33E8-256GP | 166.1800 | ![]() | 8826 | 0.00000000 | Adata | IM2P33E8 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm x 2,25 mm | Nvme | - - - | 3.3 v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-IM2P33E8-256GP | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (TLC) | 256 GB | M.2 Modul | 3,5 GB/s | 3,2 GB/s | - - - | |||||||
![]() | ISDD361-512MW | 23.3600 | ![]() | 7051 | 0.00000000 | Adata | ISDD361 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | SLC | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-ISDD361-512MW | 1 | - - - | SD ™ | 512MB | |||||||||||||
![]() | IM2S31C4-256GitB5 | 91.5000 | ![]() | 3702 | 0.00000000 | Adata | IM2S31C4 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 42,00 mm x 22,00 mm x 3,60 mm | Sata III | - - - | 3.3 v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-IM2S31C4-256GitB5 | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (TLC) | 256 GB | M.2 Modul | 560 MB/s | 500 MB/s | - - - | |||||||
![]() | ISC3E-004GW | 78.1600 | ![]() | 2263 | 0.00000000 | Adata | ISC3E | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | SLC | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-ISC3E-004GW | 1 | - - - | Cfast | 4 GB | |||||||||||||
![]() | ISC3E-016GF | 218.8600 | ![]() | 6520 | 0.00000000 | Adata | ISC3E | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 70 ° C. | SLC | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-ISC3E-016GF | 1 | - - - | Cfast | 16 GB | |||||||||||||
![]() | IMSS316-001TCTB5 | 126.4100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Adata | IMSS316 | Tablett | Aktiv | 0 ° C ~ 70 ° C. | 50,80 mm x 29,85 mm x 4,85 mm | Sata III | - - - | 3.3 v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-IMSSSS316-001TCTB5 | 3a991b1a | 8523.51.0000 | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (TLC) | 2tb | msata | 560 MB/s | 520 MB/s | - - - | |||||
![]() | FUGT1600X1G11-BSSF Hinzu | 23.6900 | ![]() | 2536 | 0.00000000 | Adata | DDR3L So-dimm | Schüttgut | Aktiv | 204-Sodimm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-adds1600X1G11-BSSF | Ear99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR3L SDRAM | 1 GB | 1600 | ||||||||||||
![]() | IM2S3168-002TITB5 | 414.4500 | ![]() | 5296 | 0.00000000 | Adata | IM2S3168 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,60 mm | Sata III | - - - | 3.3 v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-IM2S3168-002TITB5 | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (TLC) | 2tb | M.2 Modul | 560 MB/s | 520 MB/s | - - - | |||||||
![]() | ISSS332-256GTP | 218.4500 | ![]() | 2444 | 0.00000000 | Adata | ISSS332 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 90 ° C. | 100,45 mm x 69,85 mm x 7,00 mm | Sata III | - - - | 5v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-ISS332-256GTP | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (SLC) | 256 GB | 2,5 " | 560 MB/s | 450 MB/s | - - - | |||||||
![]() | ISSS316-001TD | 305.2700 | ![]() | 4795 | 0.00000000 | Adata | ISSS316 | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 70 ° C. | 100,00 mm x 70,00 mm x 7,00 mm | Sata III | - - - | 5v | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-ISS316-001td | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (TLC) | 1TB | 2,5 " | 560 MB/s | 520 MB/s | - - - | |||||||
![]() | AD4S320038G22-BSSC | 51.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Adata | DDR4 So-dimm | Schüttgut | Aktiv | 260-Sodimm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-ad4S320038G22-BSSC | Ear99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR4 SDRAM | 8 GB | 3200 | ||||||||||||
![]() | IM2S31C8-001TITB5 | 226.3200 | ![]() | 1637 | 0.00000000 | Adata | IM2S31C8 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,60 mm | Sata III | - - - | 3.3 v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-IM2S31C8-001TITB5 | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (TLC) | 1TB | M.2 Modul | 560 MB/s | 500 MB/s | - - - | |||||||
![]() | IMSS332-016GM | 40.6600 | ![]() | 4395 | 0.00000000 | Adata | IMSS332 | Schüttgut | Aktiv | -10 ° C ~ 80 ° C. | 50,95 mm x 30,00 mm x 4,75 mm | Sata III | - - - | 3.3 v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-IMSSSS332-016GM | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (MLC) | 16 GB | msata | 560 MB/s | 450 MB/s | - - - | |||||||
![]() | IMSS332-032GTP | 69,3000 | ![]() | 8623 | 0.00000000 | Adata | IMSS332 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50,80 mm x 29,85 mm x 4,50 mm | Sata III | - - - | 3.3 v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-IMSSSS332-032GTP | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (MLC) | 32 GB | msata | 200mb/s | 35 MB/s | - - - | |||||||
![]() | ISSS316-256GP | 105.6100 | ![]() | 6728 | 0.00000000 | Adata | ISSS316 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 100,25 mm x 69,85 mm x 7,00 mm | Sata III | - - - | 5v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-ISS316-256GP | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (TLC) | 256 GB | 2,5 " | 550 MB/s | 520 MB/s | - - - | |||||||
![]() | IMSS332-128GT | 138.8100 | ![]() | 6238 | 0.00000000 | Adata | IMSS332 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 90 ° C. | 50,95 mm x 30,00 mm x 4,75 mm | Sata III | - - - | 3.3 v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 4670-IMSSSS332-128GT | 1 | Solid State Drive (SSD) Blitz - NAND (MLC) | 128 GB | msata | 560 MB/s | 450 MB/s | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus