Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Spezifikationsen | Hauptzweck | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Konfiguration | Verwendet IC / Teil | Kit -Typ | Inhalieren | Verbindungssystem | Vorgechlagene programierumgebung | Enthalten MCU/MPU -Board (EN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 110070012 | - - - | ![]() | 3897 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | Mecanum | Kasten | Veraltet | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Radet | - - - | Chassis, Hardware, Motor (EN), Rad (EN) | - - - | - - - | - - - | ||||||||
![]() | 110990455 | - - - | ![]() | 4869 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | Starter IR | Kasten | Veraltet | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8705.90.0080 | 1 | Radet | Atmega328 | Board (EN), Kabel (EN), Chassis, Hardware, Sensor (EN), Profil, Rad (EN) | MAKEBLOCK MICH | Arduino ide, Mblock | Ich Orion | ||||||||
![]() | 110060463 | - - - | ![]() | 8280 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | MCU | - - - | 1597-110060463 | 1 | - - - | Starter -kit | - - - | - - - | Raspberry Pi 3 Modell B | ||||||||||
![]() | 103040007 | - - - | ![]() | 4609 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | Xadow | Schüttgut | Veraltet | K. Loch Plattertert | - - - | Breakout Board | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | ||||||||||
![]() | 110990985 | - - - | ![]() | 3849 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Veraltet | Game Kit | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | Komponenten | ||||||||||||
![]() | 110060002 | - - - | ![]() | 6586 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Zubehör Kit | - - - | 1597-110060002 | 1 | - - - | Komponenten | Hain | - - - | - - - | ||||||||||
![]() | 102060145 | - - - | ![]() | 8853 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | STEM Kit | - - - | 1597-102060145 | 1 | - - - | Starter -kit | - - - | - - - | - - - | ||||||||||
![]() | 110990132 | - - - | ![]() | 7005 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1597-110990132 | 1 | Panzerschnitt | - - - | Vorstand (EN), Kabel (en), Chassis, Stromversorgung, Servo (en) | MAKEBLOCK MICH | - - - | - - - | ||||||||||
![]() | 110061261 | - - - | ![]() | 3967 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | IoT Kit | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1597-110061261 | 5A992C SC | 8471.50.0150 | 1 | - - - | Starter -kit | Raspberry Pi Hut (40 Pin), Hain | - - - | - - - | |||||||
![]() | 110060068 | - - - | ![]() | 4516 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Zubehör Kit | - - - | 1597-110060068 | 1 | - - - | Komponenten | - - - | - - - | - - - | ||||||||||
![]() | 110060026 | - - - | ![]() | 2999 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | Mixerpaket | Schüttgut | Veraltet | Zubehör Kit | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Komponenten | Hain | |||||||||||
![]() | 110990061 | - - - | ![]() | 1006 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Veraltet | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 1 | Radet | - - - | Chassis, Hardware, Motor (EN), Rad (EN) | - - - | - - - | - - - | |||||||||
![]() | 114090001 | - - - | ![]() | 3064 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | mbot | Schüttgut | Veraltet | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Roboterkomponenten | - - - | Strahlen (en), Hardware, Platte (en) | - - - | - - - | - - - | |||||||
![]() | 110061129 | - - - | ![]() | 2323 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Veraltet | Medien | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1597-110061129 | 5A992C SC | 8471.50.0150 | 1 | - - - | Starter -kit | Raspberry Pi Hut (40 Pin), Hain | - - - | Raspberry Pi 4 Modell B | |||||||
![]() | 110090038 | - - - | ![]() | 7497 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | mbot | Kasten | Veraltet | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 5a002a1 | 8705.90.0080 | 1 | Radet | Atmega328 | Board (EN), Chassis, Komponenten, Hardware, Handbuch, Motor (EN), Rad (EN) | MAKEBLOCK MICH | Arduino ide, Mblock | MCORE | ||||||||
![]() | 114992285 | 27.3750 | ![]() | 1106 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1597-114992285 | Ear99 | 9503.00.0090 | 1 | Roboterkomponenten | - - - | Servo (en) | - - - | - - - | - - - | ||||||
![]() | 110061341 | 62.3800 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Erfinder -kit | - - - | 1597-110061341 | 3a991b1a | 8544.42.2000 | 1 | - - - | Starter -kit | - - - | Python | - - - | ||||||||
![]() | 110990250 | - - - | ![]() | 6001 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1597-110990250 | 1 | - - - | - - - | Vollständig Zusammegeaut | - - - | - - - | - - - | ||||||||||
![]() | 102110258 | 132,5000 | ![]() | 3592 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | IoT Kit | Herunterladen | 1597-102110258 | 1 | BH1721FVC, CCS811, ESP8266, ICS4342, MPL3115A2, PMS5003, SAMD21, SHT31 | Starter -kit | - - - | Arduino ide | - - - | ||||||||||
![]() | 102060147 | - - - | ![]() | 9239 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Grundkomponenten Kit | - - - | 1597-102060147 | 1 | - - - | Starter -kit | - - - | - - - | - - - | ||||||||||
![]() | 110061126 | - - - | ![]() | 7527 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Computer -kit | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1597-110061126 | 5a992c | 8473.30.1180 | 1 | - - - | Starter -kit | Raspberry Pi Hut (40 Pin), Hain | - - - | Raspberry Pi 4 Modell B | |||||||
![]() | 110061081 | 43.7500 | ![]() | 9619 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Raspberry Pi | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1597-110061081 | 3a991b1a | 8473.30.1180 | 1 | - - - | Starter -kit | - - - | - - - | - - - | |||||||
![]() | 110060131 | - - - | ![]() | 6751 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Hain | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1597-110060131 | 1 | - - - | Starter -kit | - - - | - - - | - - - | |||||||||
![]() | 110060135 | - - - | ![]() | 6513 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Grundkomponenten Kit | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1597-110060135 | 1 | - - - | Projekt | - - - | - - - | - - - | |||||||||
![]() | 104060001 | - - - | ![]() | 1909 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Veraltet | Herzschlag Halskette | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Projekt | |||||||||||
![]() | 102991334 | 20.6200 | ![]() | 77 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Programmierbare Dash -Schaltfläche | AWS IoT 1-Klick-Service | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1597-102991334 | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | |||||||||||
![]() | 110060762 | 65,9000 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | Hain | Schüttgut | Aktiv | Erfinder -kit | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1597-1542 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Starter -kit | Micro: Bit, Hain | ||||||||||
![]() | 102991562 | - - - | ![]() | 2924 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1597-102991562 | 1 | Regler | - - - | Servo (en) | Raspberry Pi | - - - | - - - | ||||||||||
![]() | 114990055 | 3.5000 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Leitender Faden | 72,17 '(22 m) | Nahren | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 7312.10.1070 | 1 | ||||||||||
![]() | 106990017 | 8.5000 | ![]() | 231 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Wlan -Ladekit | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - - - | Rf | - - - | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus