Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Grundproduktnummer | Hauptzweck | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Verwendet IC / Teil | Kit -Typ | Verbindungssystem | Vorgechlagene programierumgebung | Enthalten MCU/MPU -Board (EN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3233 | - - - | ![]() | 8402 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | Partikelelektron | Schüttgut | Veraltet | MCU | Herunterladen | 5a002a1 | 8517.62.0090 | 1 | STM32F205, Sara | Starter -kit | Partikelbau, partikel dev, gnu gcc | Partikelelektron | |||||||
3292 | - - - | ![]() | 2478 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Veraltet | IoT Kit | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-1872 | 5a992c | 8473.30.1180 | 1 | BCM2837 | Starter -kit | Raspberry Pi Hat (40 Pin) | Raspberry Pi 3 | |||||
Kit0018 | 89.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Dfrobot | Scherklaft | Schüttgut | Aktiv | Erfinder -kit | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1738-1181 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Atmega328p | Intermediate Kit | Arduino R3 Shield, Schwerkel | Arduino ide | DFRDUINO UNO R3 | ||||
![]() | 113060003 | - - - | ![]() | 3915 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | Rephone | Schüttgut | Veraltet | GPS -Kit | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | MT2502 | Projekt | Xadow | Arduino IDE, Eclipse IDE, Lua, JavaScript | Xadow gsm+ble | |||||
![]() | 113060002 | - - - | ![]() | 8865 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | Rephone | Schüttgut | Veraltet | BeleUneuntungsset | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | MT2502, ATMEGA32U4 | Projekt | Xadow | Arduino IDE, Eclipse IDE, Lua, JavaScript | Xadow GSM+BLE, XADOW DUINO | ||||
![]() | 110040002 | - - - | ![]() | 2781 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | Rephone | Schüttgut | Veraltet | IoT Kit | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | MT2502 | Projekt | Xadow | Arduino IDE, Eclipse IDE, Lua, JavaScript | Xadow gsm+ble | ||||
![]() | 113060004 | - - - | ![]() | 2604 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | Rephone | Schüttgut | Veraltet | IoT Kit | Herunterladen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ATMEGA32U4 | Projekt | Xadow | Arduino ide | Xadow Duino | ||||||
![]() | Adalm-Pluto | 232.9300 | ![]() | 196 | 0.00000000 | Analog Devices Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Adalm | Drahtlos, rf | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 5a991b | 8517.62.0090 | 1 | Rf | ||||||
![]() | 110060577 | - - - | ![]() | 7578 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Veraltet | IoT Kit | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | Starter -kit | Intel Joule, Hain | ||||||||
![]() | AKX00022 | 288.6000 | ![]() | 311 | 0.00000000 | Arduino | - - - | Schüttgut | Aktiv | IoT Kit | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1050-AKX00022 | 5A992C SC | 8471.50.0150 | 1 | - - - | Starter -kit | - - - | Arduino ide, Matlab, Simulink | - - - | |||
![]() | MBT0034 | 99.0000 | ![]() | 2521 | 0.00000000 | Dfrobot | - - - | Schüttgut | Aktiv | Science Kit | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1738-MBT0034 | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | BME280, CCS811, ML8511, TDS | Sensor -kit | Micro: Bit | Microsoft MakeCode | - - - | |||
![]() | KIT-17727 | 112,5000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Sparkfun Electronics | Sparkfun | Schüttgut | Aktiv | Raspberry Pi 4 | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | 3a991b1a | 8471.60.2000 | 1 | BCM2711 | Starter -kit | Raspberry Pi Hat (40 Pin), Sparkfuns Qwiic | - - - | Sparkfun Qwiic | ||||
![]() | Lab-17363 | 575.0000 | ![]() | 8561 | 0.00000000 | Sparkfun Electronics | - - - | Kasten | Aktiv | Erfinder -kit | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | 1 | - - - | Starter -kit | Micro: Bit | - - - | - - - | ||||||
![]() | PIM419 | - - - | ![]() | 4525 | 0.00000000 | Pimoroni Ltd | - - - | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | BeleUneuntungsset | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1778-Pim419 | 5a992c | 8471.50.0150 | 1 | - - - | Projekt | Raspberry Pi Zero Wh (40 Pin) | - - - | Raspberry Pi Zero WH | ||||
![]() | PIM510 | 38.2000 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Pimoroni Ltd | - - - | Kasten | Aktiv | MCU | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1778-PIM510 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - - - | Starter -kit | Raspberry Pi Phat | Python | - - - | ||||
![]() | Pim364 | 53,5000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Pimoroni Ltd | - - - | Kasten | Aktiv | MCU | - - - | Nicht Anwendbar | 1778-PIM364 | Ear99 | 8471.50.0150 | 1 | - - - | Starter -kit | Micro: Bit | Microsoft MakeCode | - - - | ||||
![]() | KIT-16468 | 30.0000 | ![]() | 5095 | 0.00000000 | Sparkfun Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | 16468 | Erfinder -kit | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | 1568-kit-16468 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | - - - | Komponenten | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | 110061162 | 23.9000 | ![]() | 720 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | Hain | Schüttgut | Aktiv | Arduino (enthalten) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1597-110061162 | Ear99 | 8471.50.0150 | 1 | Atmega320p | Starter -kit | Hain | - - - | Arduino uno r3 | ||||
![]() | IZD0027 | 352.4100 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Rote pitaya dd | - - - | Kasten | Veraltet | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3133-IZD0027 | 3A991A2 | 9030.20.1000 | 1 | - - - | Starter -kit | C, Jupyter, Labview, Matlab, Python, Scilab, Vivaldo | STEMLAB 125-10 | ||||
![]() | Dev-17596 | 48.7500 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Sparkfun Electronics | Hifive Erfinder | Schüttgut | Aktiv | Erfinder -kit | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | 5a002a1 | 8517.62.0090 | 1 | ESP32 | Starter -kit | Micro: Bit | Python | BBC Micro: Bit | ||||
![]() | KIT-17597 | 92,5000 | ![]() | 1575 | 0.00000000 | Sparkfun Electronics | Hifive Erfinder | Schüttgut | Aktiv | Erfinder -kit | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 5A992C SC | 8471.50.0150 | 1 | ESP32 | Starter -kit | Micro: Bit | Python | BBC Micro: Bit | ||||
![]() | 4837 | - - - | ![]() | 4949 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Veraltet | LED -kit | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-4837 | Veraltet | 1 | - - - | Projekt | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | 110061284 | 79,9000 | ![]() | 58 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | - - - | Schüttgut | Aktiv | IoT Kit | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1597-110061284 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - - - | Starter -kit | Raspberry Pi Hut (40 Pin), Hain | - - - | - - - | ||||
![]() | 0046-rot | 38.1800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Verkehrte Labors | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 5075-0046-ROT | Ear99 | 8543.70.9810 | 1 | |||||||||
![]() | 0007 | 24.2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Verkehrte Labors | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 5075-0007 | Ear99 | 8543.70.9810 | 1 | |||||||||
![]() | 0046-Gelb | 53.0000 | ![]() | 9059 | 0.00000000 | Verkehrte Labors | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 5075-0046-Gelb | Ear99 | 8543.70.9810 | 1 | |||||||||
![]() | 0015 | 13.0100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Verkehrte Labors | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 5075-0015 | Ear99 | 8543.70.9810 | 1 | |||||||||
![]() | CircuitMess-Batmobile-Robotcar | 159.9900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | CircuitMess | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | - - - | 1 | ||||||||||||||
![]() | CircuitMess-Synthia-musik-Sampller | 119.9900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | CircuitMess | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | - - - | 1 | ||||||||||||||
![]() | CircuitMess-Jayd-Mini-Mixer | 119.9900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | CircuitMess | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | - - - | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus