Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Toleranz | Material | Länge | Breite | Gerätepaket des Lieferanten | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Kerntyp | Höhe | Durchmesser | Beenden | Induktivitätsfaktor (Al) | Lücke | Anfangspermeabilität (µi) | Effektive Länge (Links) mm | Effektive Fläche (Ae) mm² | Effektives magnetisches Volumen (Ve) mm³ | Mindestkernquerschnitt (Amin) mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EQX3222E040L152 | 1.1453 | ![]() | 3296 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | XFlux | 1.260" (32,00 mm) | 0,866" (22,00 mm) | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-EQX3222E040L152 | 900 | EQ | 0,598" (15,20 mm) | - | Unbeschichtet | 110 nH | Ohne Lücke | 40 | 79,9 | 152 | 12168 | |||||
![]() | 0079256A7 | 7.8000 | ![]() | 155 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | Kool Mu MAX | - | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 4616-0079256A7 | EAR99 | 8504.90.9630 | 180 | Ringkern | 0,570" (14,48 mm) | 1.570" (39,88 mm) | Beschichtet | 35 nH | Ohne Lücke | 26 | 98,4 | 107 | 10600 | ||
![]() | ZC41005TC | 0,2714 | ![]() | 9667 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±25 % | C | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-ZC41005TC | 13.600 | Ringkern | 0,210" (5,34 mm) | 0,400" (10,15 mm) | Epoxidharz | 599 nH | Ohne Lücke | 900 | 20.7 | 10.9 | 227 | |||||
![]() | 0058451A2 | 11.0957 | ![]() | 1388 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | Hoher Fluss | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-0058451A2 | 240 | Ringkern | 0,640" (16,26 mm) | 1.689" (42,90 mm) | Unbeschichtet | 108 nH | Ohne Lücke | 60 | 102 | 147,5 | 15100 | |||||
![]() | C055115A2 | 4.0178 | ![]() | 9533 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | MPP | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-C055115A2 | 500 | Ringkern | 0,280" (7,11 mm) | 0,680" (17,27 mm) | Beschichtet | 173 nH | Ohne Lücke | 300 | 41.2 | 19.2 | 791 | |||||
![]() | ZL41605TC | 0,9200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±25 % | L | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-ZL41605TC | 2.400 | Ringkern | 0,205" (5,20 mm) | 0,655" (16,64 mm) | Epoxidharz | 396 nH | Ohne Lücke | 750 | 37.2 | 15.6 | 582 | |||||
![]() | 0077190A7 | 4.4824 | ![]() | 8405 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | Kool Mu | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-0077190A7 | 240 | Ringkern | 0,600" (15,24 mm) | 2.250" (57,15 mm) | Unbeschichtet | 32 nH | Ohne Lücke | 14 | 125.1 | 229 | 28600 | |||||
![]() | 0055405AY | 2.3988 | ![]() | 5055 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | MPP | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-0055405AY | 1.250 | Ringkern | 0,200" (5,08 mm) | 0,270" (6,86 mm) | Unbeschichtet | 166 nH | Ohne Lücke | 300 | 16.5 | 7.25 | 120 | |||||
![]() | 0078517A7 | 4.6359 | ![]() | 7914 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | XFlux | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-0078517A7 | 160 | Ringkern | 0,598" (15,20 mm) | 2.051" (52,10 mm) | Unbeschichtet | 150 nH | Ohne Lücke | 60 | 109 | 217 | 23500 | |||||
![]() | EQH2619E060L124 | 2.9553 | ![]() | 5024 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | Hoher Fluss | 1.043" (26,50 mm) | 0,748" (19,00 mm) | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-EQH2619E060L124 | 420 | EQ | 0,488" (12,40 mm) | - | Unbeschichtet | 151 nH | Ohne Lücke | 60 | 63,9 | 120 | 7650 | |||||
![]() | 0078708A7 | 3.9390 | ![]() | 6891 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | XFlux | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-0078708A7 | 180 | Ringkern | 0,530" (13,46 mm) | 2.000" (50,80 mm) | Unbeschichtet | 23 nH | Ohne Lücke | 19 | 127 | 125 | 15900 | |||||
![]() | 0055243A2 | 2.1968 | ![]() | 8743 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | MPP | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-0055243A2 | 2.500 | Ringkern | 0,100" (2,54 mm) | 0,260" (6,60 mm) | Unbeschichtet | 6 nH | Ohne Lücke | 14 | 13.6 | 4,76 | 64,9 | |||||
![]() | 0F44130UC | 0,8047 | ![]() | 4138 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±25 % | F | 1.645" (41,78 mm) | 0,470" (11,94 mm) | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-0F44130UC | 1.053 | UR | 1.201" (30,50 mm) | - | Unbeschichtet | 1,83 µH | Ohne Lücke | 3000 | 154,8 | 112.1 | 17346 | 105.4 | ||||
![]() | 0078214A7 | 4.5753 | ![]() | 7670 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | XFlux | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-0078214A7 | 180 | Ringkern | 0,550" (13,97 mm) | 2.250" (57,15 mm) | Unbeschichtet | 94 nH | Ohne Lücke | 75 | 143 | 144 | 20700 | |||||
![]() | PJ41313UG | 0,5856 | ![]() | 7733 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | - | J | 0,504" (12,80 mm) | 0,354" (9,00 mm) | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-PJ41313UG | 1.350 | EP | 0,508" (12,90 mm) | - | Unbeschichtet | 3.733 µH | Ohne Lücke | 5000 | 24.2 | 19.5 | 472 | 14.9 | ||||
![]() | C058028A2 | 1.1110 | ![]() | 7095 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | Hoher Fluss | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-C058028A2 | 2.500 | Ringkern | 0,150" (3,81 mm) | 0,335" (8,51 mm) | Beschichtet | 66 nH | Ohne Lücke | 160 | 17.9 | 5,99 | 107 | |||||
![]() | C058715A2 | 17.4293 | ![]() | 2936 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | Hoher Fluss | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-C058715A2 | 90 | Ringkern | 0,565" (14,35 mm) | 2.035" (51,69 mm) | Beschichtet | 152 nH | Ohne Lücke | 125 | 127 | 125 | 15900 | |||||
![]() | ZP46113TC | 5.7721 | ![]() | 3786 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±25 % | P | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-ZP46113TC | 192 | Ringkern | 0,525" (13,34 mm) | 2.450" (62,23 mm) | Epoxidharz | 3.491 µH | Ohne Lücke | 2500 | 144,6 | 157,4 | 22774 | |||||
![]() | 0078191A7 | 8.8900 | ![]() | 234 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | XFlux | - | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 4616-0078191A7 | EAR99 | 8504.90.9630 | 240 | Ringkern | 0,635" (16,13 mm) | 2.285" (58,04 mm) | Beschichtet | 60 nH | Ohne Lücke | 26 | 125 | 229 | 28600 | ||
![]() | NT41812UG | 0,4635 | ![]() | 8191 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | - | T | 0,701" (17,90 mm) | 0,275" (7,00 mm) | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-NT41812UG | 2.160 | RM | 0,244" (6,20 mm) | - | Unbeschichtet | 2,83 µH | Ohne Lücke | 3000 | 27.5 | 38 | 1040 | 31.2 | ||||
![]() | 0055448A2 | 23.5605 | ![]() | 3727 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | MPP | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-0055448A2 | 120 | Ringkern | 0,640" (16,26 mm) | 1.689" (42,90 mm) | Unbeschichtet | 47 nH | Ohne Lücke | 26 | 102 | 147,5 | 15100 | |||||
![]() | 0078935A7 | 1.0605 | ![]() | 8748 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | XFlux | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-0078935A7 | 800 | Ringkern | 0,440" (11,18 mm) | 1.060" (26,92 mm) | Unbeschichtet | 94 nH | Ohne Lücke | 75 | 63,5 | 65,4 | 4150 | |||||
![]() | 0P41308IC | 0,0694 | ![]() | 8251 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | - | P | 0,504" (12,80 mm) | 0,343" (8,70 mm) | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-0P41308IC | 13.650 | ER | 0,043" (1,10 mm) | - | Unbeschichtet | 1,9 µH | Ohne Lücke | 2500 | 15.9 | 19.8 | 315 | 19.2 | ||||
![]() | 0075072A7 | 10.1783 | ![]() | 7003 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | 75 | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-0075072A7 | 105 | Ringkern | 0,787" (20,00 mm) | 2.677" (68,00 mm) | Unbeschichtet | 143 nH | Ohne Lücke | 60 | 158 | 314 | 49700 | |||||
![]() | 0077241A7 | 0,5025 | ![]() | 9515 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±12 % | Kool Mµ | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-0077241A7 | 10.000 | Ringkern | 0,100" (2,54 mm) | 0,260" (6,60 mm) | Unbeschichtet | 26 nH | Ohne Lücke | 60 | 13.6 | 4,76 | 65 | |||||
![]() | XP41407TC | 0,3459 | ![]() | 7684 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±25 % | P | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-XP41407TC | 26.400 | Ringkern | 0,196" (4,98 mm) | 0,510" (12,95 mm) | Beschichtet | 1.356 µH | Ohne Lücke | 2500 | 29.5 | 12.8 | 378 | |||||
![]() | 0077350A7 | 1.7900 | ![]() | 864 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | Kool Mu | - | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 4616-0077350A7 | EAR99 | 8504.90.9630 | 1.440 | Ringkern | 0,380" (9,65 mm) | 0,958" (24,33 mm) | Beschichtet | 105 nH | Ohne Lücke | 125 | 58,8 | 38.8 | 2280 | ||
![]() | 0075192A7HT21 | 4.9541 | ![]() | 9625 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | 75 | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-0075192A7HT21 | 180 | Ringkern | 0,787" (20,00 mm) | 2.252" (57,20 mm) | Unbeschichtet | 182 nH | Ohne Lücke | 60 | 125 | 300 | 37100 | |||||
![]() | EQX5032E040L200 | 3.0825 | ![]() | 6525 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | ±8 % | XFlux | 1.969" (50,00 mm) | 1.260" (32,00 mm) | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-EQX5032E040L200 | 320 | EQ | 0,787" (20,00 mm) | - | Unbeschichtet | 160 nH | Ohne Lücke | 40 | 113 | 314 | 35600 | |||||
![]() | 0F41408UG | 0,5725 | ![]() | 9287 | 0,00000000 | Magnetics, ein Geschäftsbereich von Spang & Co. | - | Schüttgut | Aktiv | - | F | - | - | - | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 4616-0F41408UG | 1.782 | P | 0,165" (4,20 mm) | 0,563" (14,30 mm) | Unbeschichtet | 2,8 µH | Ohne Lücke | 3000 | 19.8 | 25.1 | 495 | 19.8 |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)