Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Bewertungen | Anwendungen | Montagetyp | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Bilden | Läng | Breit | Haltbarkeit | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Material - Körper | Etikettentyp | Etikettengrö | Drucktyp | Sprache | Anwendungsspezifikationden | Anordnung | Legende (Text) | Legende (Nur -Symbol) | Farbe - Hintergrund | Farbe - Legende | Durchmesser - Etikett | Standort | Außenrohrdurchmesser (max) | Außenrohrdurchmesser (min) | Druckername |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 596-00998 | 125.3700 | ![]() | 1314 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | IFC, NEC, UL | Solar | Klebstoff | UV -resistent | Wiederaufnahme | 6.500 "(165,10 mm) 6 1/2" | 1.000 "(25.40 mm) | - - - | 1436-596-00998 | 1 | Vinyl | VorgedRuckt, Druckbar (Thermische Übertragung) | Englisch | Beachten | Nur Text | Solar PV DC -Schaltung | Kein Symbol | Verrotten | Weiß | - - - | Ich bin Frei | - - - | - - - | ||||||||||||||
![]() | 591-00242 | 34.3986 | ![]() | 1493 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Allgem | 591-00 | 0,360 "(9,14 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 089306355120 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Vinyl | Kontinuierlich | Orange | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | Tag57L-788 | - - - | ![]() | 8572 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Lasertags | Schüttgut | Veraltet | Allgem | Tag57 | 4,250 "(107,95 mm) 4 1/4" | 2,750 "(69,85 mm) 2 3/4" | - - - | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Polyethylen Terephthalat (PET) | - - - | Weiß | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||
![]() | Tag77t1-101 | 67.9400 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | 2000 Pro Roll | Aktiv | - - - | Tag77 | 3.000 "(76,20 mm) | 0,937 "(23,80 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Nylon | Sterben | Weiß | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||
![]() | Tagpp1-788 | 70.3940 | ![]() | 7412 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Lasertags | Schüttgut | Aktiv | Barcoding | Tagpp1 | 0,625 "(15,88 mm) | 0,370 "(9.40 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Polyester (Haustier) | Sterben | Weiß | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | 596-00832 | 8.5500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Aluminium | 596-00 | Schwarze Legende, Orange und Weißer Hintergrund | Warnung | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | Warnung. Schalten sie Die Photovoltaik -ac -TRENNUNG AUS | 3,75 "LX 2,00" W (95,3 mm x 50,8 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 596-00743 | 74.2300 | ![]() | 2717 | 0.00000000 | Hellermanntyton | * | Schüttgut | Aktiv | 596-00 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tag59L-788 | 380.0900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Lasertags | 3500 Pro Pkg | Aktiv | Elektronische Markierung | Tag59 | 4.000 "(101,60 mm) | 1.500 "(38,10 mm) 1 1/2" | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Polyester (Haustier) | Hintern Geschnitten | Weiß | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | 596-00841 | 6.9500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Aluminium | 596-00 | Schwarze Legende, Orange und Weißer Hintergrund | Beachten | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | Photovoltaik. AC -TRENNUNG | 3,75 "l x 1,00" W (95,3 mm x 25,4 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 596-00855 | 33.3900 | ![]() | 4751 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | - - - | Aktiv | 596-00 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 089306383000 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tagh86-336 | - - - | ![]() | 3128 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | 750 Pro Rolle | Aktiv | Kabel-und Kabelverwaltung | Tagh86 | 2.000 "(50,80 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 24 Monate | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Polyester (Haustier) | Sterben | Weiß | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | 596-00857 | 7.5700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Aluminium | 596-00 | Schwarze Legende, Orange und Weißer Hintergrund | Beachten | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | Photovoltaik. AC -TRENNUNG | 3,75 "l x 1,00" W (95,3 mm x 25,4 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 596-00661 | 33.3900 | ![]() | 3706 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | - - - | Aktiv | 596-00 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 089306366126 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tag74t2-pap | - - - | ![]() | 5464 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Veraltet | Komponente | Tag74 | 1,750 "(44,45 mm) 1 3/4" | 0,375 "(9,53 mm) | 24 Monate | - - - | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Papier | Hintern Geschnitten | Weiß | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | 596-00759 | 8.3000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | NEC, IFC | Solar | Klebstoff | UV -resistent, feuchteresfest | 596-00 | Wiederaufnahme | 1.000 "(25.40 mm) | 4.000 "(101,60 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | Vinyl | VorgedRuckt | Englisch | Sicherheit | Nur Text | DC Trennen | Kein Symbol | Verrotten | Weiß | - - - | Ich bin Frei | - - - | - - - | |||||||||||
![]() | 596-00412 | 277.3400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Polyester | 596-00 | Weiß | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - - - | 1,25 "LX 1,25" W (31,8 mm x 31,8 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 596-00424 | 127.2600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Solar | Klebstoff | UV -resistent, feuchteresfest | 596-00 | Wiederaufnahme | 2.000 "(50,80 mm) | 3.000 "(76,20 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 4821.90.2000 | 1 | Vinyl | VorgedRuckt, Druckbar (Thermische Übertragung) | Englisch | Sicherheit | Nur Text | GEFahr | Kein Symbol | Schwarz, Rot, Weiß | Weiß | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||
![]() | 597-00085 | 6.5300 | ![]() | 99 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Vinyl | 597-00 | Grüne Legende, Weißer Hintergrund | Warnung | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.90.5060 | 25 | Erste -hilfe -station | 10,00 "LX 7,00" W (254,0 mm x 177,8 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tiptag15x65wh-po-wh | 118.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 4537-tiptag15x65wh-po-wh | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 596-00864 | 13.6100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Aluminium | 596-00 | Weiße Legende, Schwarzer Hintergrund | Beachten | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | PhotovoltaiKSystem DC Trennung. BETRIEBSSTROM: BRIEBSSPANNUNG: Maximale SystemSpannung: Kurzschlussstrom | 4,00 "LX 2,00" W (101,6 mm x 50,8 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 558-00328 | 254.2800 | ![]() | 5184 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 558-00 | 250 '(76 m) | 2.000 "(50,80 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Polyester (Haustier) | Kontinuierlich | Weiß, Gelb | - - - | Inneren-/Außenbere | ||||||||||||||||||||||
Tag75t1-795 | 210.8900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | 2000 Pro Roll | Aktiv | - - - | Tag75 | 2.000 "(50,80 mm) | 0,630 "(16.00 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Polyester (Haustier) | Sterben | Silber | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 596-00884 | 4.6400 | ![]() | 6095 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | NEC, IFC | Solar | Klebstoff | UV -resistent, feuchteresfest | 596-00 | Wiederaufnahme | 1,250 "(31,75 mm) 1 1/4" | 2.000 "(50,80 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | Vinyl | VorgedRuckt | Englisch | Sicherheit: Warnung | Symbol und Text | Warnung: stromquellenausgangsverbindung. Verschieben Siedieses überstromgerät nickt | Siehe Legende (Text) | Orange | Schwarz | - - - | Ich bin Frei | - - - | - - - | |||||||||||
![]() | 596-00916 | 287.4600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Industrielle anwendungen | Polyethylen Terephthalat (PET) | 596-00 | Thermalterntragungsdrucker | - - - | 1,200 "30,48 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - - - | Sterben | - - - | Weiß | - - - | Nicht Bemerkt | - - - | ||||||||||||||||||
![]() | Tag15-600 | 250.3800 | ![]() | 7064 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | 5000 Pro Pkg | Aktiv | Elektronische Markierung | Tag15 | 1.000 "(25.40 mm) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Polyester (Haustier) | Sterben | Silber | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | Tagh73-3366 | - - - | ![]() | 9889 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Barcoding | Tagh73 | 2.000 "(50,80 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Polyester (Haustier) | Sterben | Weiß | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | 596-00663 | 33.3900 | ![]() | 1668 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | - - - | Aktiv | 596-00 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 089306366140 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tag69L-789 | 245.8921 | ![]() | 1679 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Lasertags | 5000 Pro Pkg | Aktiv | Komponente | Tag69 | 2.000 "(50,80 mm) | 0,275 "(6,99 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Polyester (Haustier) | Hintern Geschnitten | Weiß | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | 596-00814 | 65.2600 | ![]() | 3818 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | 596-00 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 089306380559 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 596-97001 | 128.0500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Tasche | Aktiv | Ul | Allgem | Klebstoff | - - - | 596-97 | Quadrat | 8.000 "(203,20 mm) | 8.000 "(203,20 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | Vinyl | VorgedRuckt | Englisch | Achtung: Soziale Distanz | Symbol und Text | Achtung: Stellensiher Die Soziale Distanz Beobachten | Siehe Legende (Text) | Schwarz, Gelb | Schwarz | - - - | - - - | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus