Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Bewertungen | Anwendungen | Montagetyp | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Bilden | Läng | Breit | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Material - Körper | Etikettentyp | Etikettengrö | Drucktyp | Sprache | Anwendungsspezifikationden | Anordnung | Legende (Text) | Legende (Nur -Symbol) | Farbe - Hintergrund | Farbe - Legende | Durchmesser - Etikett | Standort | Außenrohrdurchmesser (max) | Außenrohrdurchmesser (min) | Druckername |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23325 | 100.6800 | ![]() | 2491 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5619-i | 17.2500 | ![]() | 6343 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | - - - | Rohr | Schnappen | Abriebfestlich, Chemischresistent, FeuchtigitsBeständer, UV -resistent, Wasserfest, Wetterfest | 5619 | Wiederaufnahme | 9.000 "(228,60 mm) | 8.000 "(203,20 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3921.90.4090 | 1 | Plastik | VorgedRuckt | Englisch | Direktionalität | Symbol und Text | 400# Steam | Richtungspfeil | Gelb | Schwarz | - - - | Ich bin Frei | 1.500 "(38,10 mm) | 2,375 "60.33 mm) | ||||||||
![]() | 122541 | 16.6800 | ![]() | 1102 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | Polyester | Schwarze und Rote Legende, Weißer Hintergrund | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Keine Fahrräder Skateboards Rollerblades | 10,00 "LX 7,00" W (254,0 mm x 177,8 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 87306 | - - - | ![]() | 4118 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Veraltet | Durcheinander bringen | Schwarze Legende, MessingHintergrund | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | DCW (Haushaltskaltlser) | 1,50 "" "" "" "" "" 38,1 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | M61C-500-430 | 100.0700 | ![]() | 2862 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | Allgem | M61C-500 | Thermalterntragungsdrucker | 15,2 m) | 0,500 "(12,70 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Polyester | Kontinuierlich | Klar | - - - | - - - | BMP61, M611, R4400, R6000, R6900 | ||||||||||||||||||
![]() | 15545 | 151.2200 | ![]() | 9592 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | - - - | Allgem | Klebstoff | Chemischresistent, Ölfest, Wasserdicht | Wiederaufnahme | 914,40 cm (000 '(000' () | 12.000 "(304,80 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyl | VorgedRuckt | Englisch | Wasserflüssigkeitin | Nur Text | Heiets Wasser | Kein Symbol | Gelb | Schwarz | - - - | Ich bin Frei | 2.500 "(63,50 mm) | 152,40 mm (000 "(000") | |||||||||
![]() | 23578 | 64.2500 | ![]() | 9706 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | Durcheinander bringen | Schwarze Legende, MessingHintergrund | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | CHWS (GekÜHLTE WASSERVERSORGUNG) | 1,50 "" "" "" "" "" 38,1 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | THT-14-776-10 | 706.7300 | ![]() | 9714 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | Komponente | Tht-14 | Thermalterntragungsdrucker | 0,650 "(16,51 mm) | 0,200 "(5,08 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Polyimid | Sterben | Hellgrün | - - - | Indenräume | BBP81, I5100, I7100, IP -Serie, PR Plus, THT 3 "Kerndrucker, R6000 | ||||||||||||||||||
![]() | 48758 | 28.7600 | ![]() | 7552 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | Polyester | Schwarze und Rote Legende, Weißer Hintergrund | GEFahr | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | GEFahr. Kann Asbest enthalten, Woche Sie die Rohrisolierung Nick Stören, es Sei Denn, sie Tragen Schutzkleid und Atemschmutzer | 5,75 "l x 3,00" W (146,0 mm x 76,2 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 121189 | 279.4300 | ![]() | 3686 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | - - - | Einrichtung | Klebstoff | Chemisch Resistent, FeuchtigitsBeständerdig, UV -resistent | Quadrat | 4.000 "(101,60 mm) | 4.000 "(101,60 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | Polyester (Haustier) | VorgedRuckt | - - - | Sicherheit: Gefahr | Nur Symbol | - - - | Brennbar | Weiß | Schwarz, Rot | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||
![]() | 83415 | - - - | ![]() | 9299 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Veraltet | - - - | Allgem | Klebstoff | Abriebfestlich, Chemischresistent, Wasserfest | Wiederaufnahme | 14.000 "(355,60 mm) | 2,250 "(57,15 mm) 2 1/4" | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | Vinyl | VorgedRuckt | Spanisch | Beachten | Nur Text | Retorno de Agua Kühlada | Kein Symbol | Grüt | Weiß | - - - | Ich bin Frei | 2.500 "(63,50 mm) | 7.875 "(200.03 mm) | ||||||||||||
![]() | M71C-1500-414 | 102.6400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Brady Corporation | - - - | Tasche | Aktiv | Kabel-und Kabelverwaltung | 20 '(6,1 m) | 1.500 "(38,10 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 2267-M71C-1500-414 | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Polyester (Haustier) | Kontinuierlich | Weiß | - - - | Indenräume | BMP®71 Labeldrucker | |||||||||||||||||||
![]() | 45069 | 16.6800 | ![]() | 9270 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | Polyester | Schwarz, Blau und Rote Legende, Weißer Hintergrund | Beachten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Beachten. Keine Werbeung | 10,00 "LX 7,00" W (254,0 mm x 177,8 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 47840 | 28.7600 | ![]() | 8657 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | Polyester | Schwarze und Rote Legende, Weißer Hintergrund | GEFahr | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | GEFahr. Beträeiden Sie Diesen Schalter Nick von Signierer von. Datum. | 5,75 "l x 3,00" W (146,0 mm x 76,2 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70503 | 79.8200 | ![]() | 1673 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | Glasfaser | Blaue Legende, Weißer Hintergrund | Beachten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | EmpfinangsabElung | 28,00 "l x 10,00" W (711,2 mm x 254,0 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16886 | 16.9600 | ![]() | 6337 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | Polyester | Weiße Legende, Roter Hintergrund | Warnung | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Gas | 10,00 "LX 7,00" W (254,0 mm x 177,8 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 82586 | 75.9600 | ![]() | 3432 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | - - - | Allgem | Klebstoff | Abriebfestlich, Chemischresistent, Verschmierigend Resistent | Wiederaufnahme | 1.500 "(38,10 mm) 1 1/2" | 0,625 "(15,88 mm), 5/8" | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Polyester (Haustier) | VorgedRuckt | Englisch | Beachten | Nur Text | Akzeptier. Von. Datum | Kein Symbol | Weiß | Grüt | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||
![]() | 7307-3c-pk | 17.2500 | ![]() | 2805 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | - - - | Rohr | Klebstoff, Dauerwelle | Abriebfest, Chemischresistent, Wetterfest | Wiederaufnahme | 2,750 "(69,85 mm) | 2,250 "(57,15 mm) 2 1/4" | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 2267-7307-3C-PK | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyl | VorgedRuckt | Englisch | Beachten | Symbol und Text | ° C | Richtungspfeil | Gelb | Schwarz | - - - | Ich bin Frei | 0,250 "(6,35 mm) | 0,750 "(19.05 mm) | ||||||||
![]() | 97204 | 103.7200 | ![]() | 5275 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 144149 | 16.6800 | ![]() | 8714 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | Polyester | Schwarz, Rote und Gelbe Legende, Weißer Hintergrund | GEFahr | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | GEFahr. Materiellesmaterial aus Fallkinges. | 10,00 "LX 7,00" W (254,0 mm x 177,8 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | XC-750-595-BL-WT | 117.1400 | ![]() | 7932 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | Komponente | XC-750 | Thermalterntragungsdrucker | 30 '(9,1 m) | 0,750 "(19.05 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Vinyl | Kontinuierlich | Blau | - - - | Ich bin Frei | IDXpert ™, LabXpert ™ Handheld Label Maker, R6000 | ||||||||||||||||||||
![]() | 45092 | 23.3100 | ![]() | 1873 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | Polyester | Schwarze und Rote Legende, Weißer Hintergrund | GEFahr | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | GEFahr. 480 Volt | 14,00 "LX 10,00" W (355,6 mm x 254,0 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 129686 | 28.7600 | ![]() | 8267 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | Polyester | Schwarze und Rote Legende, Weißer Hintergrund | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Bike Lane | 18,00 "L x 12,00" W (457,2 mm x 304,8 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 49227 | 74.6700 | ![]() | 9425 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | Polyester | Schwarze und Rote Legende, Weißer Hintergrund | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | Begrenzter RauminspektionStag. Dieser Baum Wurde überpruft. Zeit. Entflammbarer Dampf. | 5,75 "l x 3,00" W (146,0 mm x 76,2 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5661-o | 13.3800 | ![]() | 2694 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | - - - | Rohr | Schnappen | Abriebfestlich, Chemischresistent, FeuchtigitsBeständer, UV -resistent, Wasserfest, Wetterfest | 5661 | Wiederaufnahme | 8.000 "(203,20 mm) | 5.000 "(127,00 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 4911.99.8000 | 1 | Plastik | VorgedRuckt | Englisch | Druckluft | Symbol und Text | Druckluft | Richtungspfeil | Gelb | Schwarz | - - - | Ich bin Frei | 0,500 "(12,70 mm) | 1,375 "(34,93 mm) | ||||||||
![]() | Uni-uni 503 Rot | 146.2200 | ![]() | 7367 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | - - - | Allgem | Klebstoff | - - - | Uni | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 4911.99.8000 | 1 | Polyester (Haustier) | VorgedRuckt | Englisch | Beachten | Nur Text | Ref. #. Nächste Inception Fällig | Kein Symbol | Verrotten | Weiß | 1.715 "43,56 mm) | Ich bin Frei | - - - | - - - | ||||||||
![]() | 108609 | 114.9700 | ![]() | 5980 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | - - - | Rohr | Klebstoff | Abriebfest, Chemischresistent, Wetterfest | Wiederaufnahme | 914,40 cm (000 '(000' () | 8.000 "(203,20 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyl | VorgedRuckt | Englisch | Direktionalität | Symbol und Text | Kesselgegner Wasser | Richtungspfeil | Grüt | Weiß | - - - | Ich bin Frei | 0,250 "(6,35 mm) | 2.000 "(50,80 mm) | |||||||||
![]() | 4095-b | 11.6500 | ![]() | 2747 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | Plastik | 4095 | Schwarze Legende, Gelber Hintergrund | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | Mitteldruckdampf | 9,00 "L x 0,88" W (228,6 mm x 22,2 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 42822 | 40.0700 | ![]() | 6143 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | Aluminium | Schwarze und Grüne Legende, Weißer Hintergrund | Sicherheit | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8310.00.0000 | 1 | Sicherheit Zust. Sicherheitsbrillen, Sicherheit | 14,00 "LX 10,00" W (355,6 mm x 254,0 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 8795-1HV-PK | 31.7600 | ![]() | 1133 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Schüttgut | Aktiv | - - - | Rohr | Klebstoff, Dauerwelle | Abriebfest, Chemischresistent, Wetterfest | Wiederaufnahme | 24.000 "(609,60 mm) | 4.000 "(101,60 mm) | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 2267-8795-1HV-PK | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyl | VorgedRuckt | Englisch | Beachten | Nur Text | Naphtha | Kein Symbol | Gelb | Schwarz | - - - | Ich bin Frei | 8.000 "(203,20 mm) | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus