Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Montagetyp | Merkmale | Grundproduktnummer | Stil | Menge | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Abschirmung | Kit -Typ | Material - Kern | Indiktivitais | Pakete enthalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Exla1v-kit | 24.9800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Eaton - ElektronikabeLung | Exla1v04, exla1v05, exla1v06, exla1v07, exla1v08, exla1v10 | Schüttgut | Aktiv | Oberflächenhalterung | AEC-Q200 | Geformt | 68 Stückke (38 Werte - Gemischte Mengen) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 283-exla1v-kit | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | ABGECHIFT | Uhben | Legierungspulver | 280nh ~ 22 µH | NIC der Standardmäßig SMD | |||
![]() | VLS5045EX-KIT | 36.5300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | TDK Corporation | VLS-EX | Buchst | Aktiv | Oberflächenhalterung | - - - | Drahtwunde | 78 Stückke (13 Werte - Jeweils 6) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 445-182042-kit | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | ABGECHIFT | Uhben | Ferrit | 1 µH ~ 220 µH | NIC der Standardmäßig SMD | ||
![]() | 7443734 | 149.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Würdh Elektronik | We-lhmi | Fallen | Aktiv | Oberflächenhalterung | - - - | Geformt | 170 Stückke (34 Werte - Jeweils 5) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 732-10172 | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | Uhben | Eisenpulver | 220nh ~ 33 µH | NIC der Standardmäßig SMD | |||
![]() | Srp-a-lab1 | 102.8600 | ![]() | 2076 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRP4012ta, SRP4020ta, SRP5015ta, SRP5030ta | Fallen | Aktiv | Oberflächenhalterung | - - - | Drahtwunde | 320 Stückke (32 Werte - Jeweils 10) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.50.4000 | 1 | Uhben | Carbonylpulver | 680nh ~ 10 µH | NIC der Standardmäßig SMD | ||||
![]() | B82559X0016 | 98.2400 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Epcos - tdk -elektronik | Eru16 - Flat Draht -Induktor | Schüttgut | Aktiv | Oberflächenhalterung | AEC-Q200 | Drahtwunde | 20 Stückke (10 Werte - 2 Jeweils) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | ABGECHIFT | Uhben | Ferrit | 1 µH ~ 30 µH | 3-smd, j-Lead | |||
![]() | 7443832 | 129.1100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Würdh Elektronik | Wir-mapi | Fallen | Aktiv | Oberflächenhalterung | - - - | Geformt | 310 Stückke (31 Werte - Jeweils 10) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.50.4000 | 1 | ABGECHIFT | Uhben | Metallverbund | 330nh ~ 10 µH | 1008 (2520 Metrik) | |||
3650/0805labkit | 422.7900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Te -KonneKtivität Passive Produkt | 3650, Sigma -induktoren | Notizbuch | Aktiv | Oberflächenhalterung | - - - | 3650 | Drahtwunde | 2600 Stückke (52 Werte - Jeweils 50) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8504.50.8000 | 10 | Uhben | - - - | 2,8nh ~ 2,7 µH | 0805 (Metrik 2012) | ||||
![]() | CW252016-lab1 | 60.4500 | ![]() | 8107 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CW252016 | Fallen | Aktiv | Oberflächenhalterung | - - - | CW252016 | Drahtwunde | 360 Stückke (18 Werte - Juden 20) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | Uhben | Keramik, Ferrit | 10nh ~ 4,7 ähm | 1008 (2520 Metrik) | |||
WR-1-Kit | 50.6300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | TDK Corporation | WR | Plastikbox | Aktiv | - - - | 1 Spule, 1 Schicht | EMPFANGER | 16 Stückke (8 Werte - 2 Jeweils) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Siehe Einzelne Teile | 445-180941-kit | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | DRAHTLOSE LODEPULEN | - - - | 8,32 µH ~ 31,8 µH | - - - | |||||
744356 | 208.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Würdh Elektronik | We-HC/HCA | Fallen | Aktiv | Oberflächenhalterung | - - - | Drahtwunde | 165 Stückke (33 Werte - Jeweils 5) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 732-1922 | Ear99 | 8504.50.4000 | 1 | Uhben | - - - | 190nh ~ 33 µH | NIC der Standardmäßig SMD | ||||
744778 | 186.5600 | ![]() | 7714 | 0.00000000 | Würdh Elektronik | WIR-PD | Fallen | Aktiv | Oberflächenhalterung | - - - | Drahtwunde | 350 Stückke (35 Werte - Jeweils 10) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 732-1925 | Ear99 | 8504.50.4000 | 1 | Uhben | Ferrit | 1µH ~ 330 µH | NIC der Standardmäßig SMD | ||||
![]() | 784770 | 250.5200 | ![]() | 2901 | 0.00000000 | Würdh Elektronik | We-Pda | Schüttgut | Aktiv | Oberflächenhalterung | AEC-Q200 | Drahtwunde | 350 Stückke (35 Werte - Jeweils 10) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 732-784770 | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | ABGECHIFT | Uhben | Nickel Zinkferrit (Nizn) | 1µH ~ 1mh | NIC der Standardmäßig SMD | ||
![]() | 4426rkit | - - - | ![]() | 2856 | 0.00000000 | API Delevan Inc. | 4426 | Fallen | Veraltet | Oberflächenhalterung | - - - | Drahtwunde | 50 Stückke (10 Werte - Jeweils 5) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | Uhben | Luft | 2,5nh ~ 43nh | 4426 | |||||
![]() | ASPI-0410FS-Kit | - - - | ![]() | 7034 | 0.00000000 | Abracon LLC | ASPI-0410Fs | Tasche | Veraltet | Oberflächenhalterung | Drum Core | Drahtwunde | 40 Stückke (8 Werte - 5 Juden) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 535-10790 | Ear99 | 8504.50.4000 | 1 | ABGECHIFT | Uhben | Ferrit | 2,2 µH ~ 47 µH | - - - | ||
3650/0603labkit | 439.0600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Te -KonneKtivität Passive Produkt | 3650, Sigma -induktoren | Notizbuch | Aktiv | Oberflächenhalterung | - - - | 3650 | Drahtwunde | 2500 Stückke (50 Werte - Jeweils 50) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8504.50.8000 | 10 | Uhben | - - - | 1,6nh ~ 390nh | 0603 (1608 Metrik) | ||||
![]() | EVSK-003 | 69.1000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Monolithische Stromversorgungssysteme Inc. | Mpl-ay | Kasten | Aktiv | Oberflächenhalterung | - - - | Geformt | 180 Stückke (18 Werte - Juden 10) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 1589-EVSK-003 | 1 | UNGCHUTZT | Uhben | - - - | 1 µH ~ 22 µH | 1050, 1265 | ||||
![]() | Ekdmat02-kit | 167.0500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Murata Elektronik | - - - | Buchst | Veraltet | Ekdmat02 | - - - | ROHS3 -KONFORM | 490-Ekdmat02-Kit | 1 | ||||||||||||||
![]() | ACDL-V | 14.2400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Eaton - ElektronikabeLung | ACDL1V, ACDL2V | Schüttgut | Aktiv | Oberflächenhalterung | AEC-Q200 | - - - | 20 Stückke (10 Werte - 2 Jeweils) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Siehe Einzelne Teile | 283-ACDL-V-Kit | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | ABGECHIFT | Uhben | Legierungspulver, Ferrit | 5,6nh ~ 33 µH | 4-smd, J-Lead | |||
![]() | VLS4015CX-H-KIT | 25.0300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | TDK Corporation | VLS-CX-H | Schüttgut | Aktiv | Oberflächenhalterung | AEC-Q200 | Drahtwunde | 70 Stück (14 Werte - Jeweils 5) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.50.4000 | 1 | ABGECHIFT | Uhben | Ferrit | 1 µH ~ 150 µH | 1616 (4040 Metrik) | |||
ASPI-0315FSSA-KIT | - - - | ![]() | 8762 | 0.00000000 | Abracon LLC | ASPI-0315FSSA | Tasche | Veraltet | Oberflächenhalterung | Drum Core | Drahtwunde | 40 Stückke (8 Werte - 5 Juden) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 535-10789 | Ear99 | 8504.50.4000 | 1 | ABGECHIFT | Uhben | Nickel Zinkferrit (Nizn) | 2,2 µH ~ 47 µH | - - - | |||
![]() | Sde-a-lab1 | 60.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SDE0403A, SDE0604A, SDE0805A, SDE1006A | Fallen | Aktiv | Oberflächenhalterung | - - - | Drahtwunde | 320 Stückke (32 Werte - Jeweils 10) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.50.4000 | 1 | Uhben | Ferrit | 1 µH ~ 820 µH | NIC der Standardmäßig SMD | ||||
![]() | P1252nlkit | - - - | ![]() | 1 | 0.00000000 | Pulselektonik | P1252NL | Tablett | Aktiv | Oberflächenhalterung | Drum Core | Drahtwunde | 27 Stückke (9 Werte - Jeweils 3) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.50.4000 | 1 | UNGCHUTZT | Uhben | - - - | 780nh ~ 10 µH | NIC der Standardmäßig SMD | |||
587-1796-Kit | 39.1200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | CB | Buchst | Aktiv | Oberflächenhalterung | - - - | Drahtwunde | 135 Stückke (27 Werte - Jeweils 5) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | Uhben | Ferrit | 1 µH ~ 220 µH | 0603, 0805, 0806, 1007, 1210 | ||||||
![]() | B82559X0024 | 130.4200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Epcos - tdk -elektronik | Eru24 - Flachdraht -Induktor | Schüttgut | Aktiv | Oberflächenhalterung | AEC-Q200 | Drahtwunde | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | ABGECHIFT | Uhben | Ferrit | 1 µH ~ 30 µH | 3-smd, j-Lead | ||||
![]() | P1174nlkit | - - - | ![]() | 4 | 0.00000000 | Pulselektonik | P1174nl | Tablett | Aktiv | Oberflächenhalterung | Drum Core | Drahtwunde | 54 Stückke (18 Werte - Jeweils 3) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.50.4000 | 1 | ABGECHIFT | Uhben | - - - | 1µH ~ 5mh | NIC der Standardmäßig SMD | |||
![]() | CM252016-lab1 | - - - | ![]() | 5424 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CM252016 | Fallen | Veraltet | Oberflächenhalterung | - - - | CM252016 | Drahtwunde | 500 Stückke (25 Werte - Jeweils 20) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | Uhben | Polymer | 10nh ~ 100 µH | 1008 (2520 Metrik) | |||
![]() | B82477x0004 | 61.0800 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Epcos - tdk -elektronik | B82477D4*M900 | Schüttgut | Aktiv | Oberflächenhalterung | AEC-Q200, Hoher Strom | Drahtwunde | 15 Stückke (5 Werte - Jeweils 3) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 495-B82477x0004 | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | ABGECHIFT | Arrays, Signaltransformatoren | Ferrit | 4,7 µH ~ 47 µH | NIC der Standardmäßig SMD | ||
![]() | 744775 | 149.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Würdh Elektronik | We-pd2 | Fallen | Aktiv | Oberflächenhalterung | - - - | Drahtwunde | 350 Stückke (35 Werte - Jeweils 10) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 732-10163 | Ear99 | 8504.50.4000 | 1 | Uhben | Ferrit | 10 µH ~ 330 µH | NIC der Standardmäßig SMD | |||
![]() | SRR-LAB3 | 45.8400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRR1240, SRR1260, SRR1280, SRR1210 | Fallen | Aktiv | Oberflächenhalterung | - - - | Drahtwunde | 96 Stückke (32 Werte - Jeweils 3) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Srrlab3 | Ear99 | 8504.50.4000 | 1 | Uhben | Ferrit | 4,7 µH ~ 470 µH | NIC der Standardmäßig SMD | |||
![]() | VLS4020CX-H-KIT | 35.2400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | TDK Corporation | VLS-CX-H | Schüttgut | Aktiv | Oberflächenhalterung | AEC-Q200 | Drahtwunde | 70 Stück (14 Werte - Jeweils 5) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 445-VLS4020CX-H-Kit | Ear99 | 8504.50.4000 | 1 | ABGECHIFT | Uhben | Ferrit | 1 µH ~ 150 µH | 1616 (4040 Metrik) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus