Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Toleranz | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Paket / Herbst | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Eingabetyp | Frequenz | Strom - Verroriert | Batteriechemie | Spannung - Eingang | Anzahl der Zellen | Spannung - Eingang (max) | Ausgangstyp | Temperaturkoeffizient | SIC -Programmierbar | Eingang | Ausgabe | Anzahl der Schaltungen | Verhöltnis - Eingang: Ausgang | Differential - Eingabe: Ausgabe | Frequenz - Max | SPANNUNG - Verrorane | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Logikart | Anzahl der Elemente | Anzahl der Bits Pro Element | Strom - Ausgang Hoch, Niedrig | Fungion | -3db Bandbreite | Strom - Ausgang / Kanal | Referenztyp | ANZAHL von I/O | Spannung - Verorgung (VCC/VDD) | Schaltkreis Schalten | Multiplexer/Demultiplexer -schaltung | Ausfluss auf ouf der Staat (max) | Kanal-kanal-matching (Δron) | Spannung - Verorgung, Single (V+) | Spannung - Verrorany, Dual (V ±) | Zeitschalter (Tonne, Toff) (max) | Ladungsinjektion | Kanalkapazität (CS (AUS), CD (AUS)) | Strom - Leckage (ist (Off)) (max) | Überpranten | DatEnrate | Schnittstelle | Ausgang Einsterbraten | Strom - Ausgangsquelle/Senke | Taktfrequenz | Eingangssignal | Ausgangssignal | Anzahl der Ausgänge | Speichergrö | Zeitformat | Datumsformat | Spannung - Verrorane, Batterie | Aktuelle - Zeitmessung (max) | Zurücksetze | Strom - ruhe (IQ) | Strom - Verrorane (max) | Schaltung | Unabhängige Schaltungen | Verzögerungszeit - Ausbreitung | IbobersetzTyp | Kanaltyp | Kanäle Pro Stromkreis | Spannung - Vcca | Spannung - VCCB | Interne Schalter (en) | Topologie | Frequenz - Schalten | Fehmlerschutz | Steuerfunktionen | Spannung - Verrorane (max) | AUSGABEKONfiguration | Synchroner Gleichrichter | Strom - Ausgabe | RDS AUF (Typ) | Spannung - zuletzt | Dimm | Spannung - Verrorane (min) | Spannung - Ausgang | Schaltertyp | Strom - Ausgang (max) | ANZAHL der überwachen Spannungen | Spannung - Schwelle | Timeout Zurücksetzen | Spannung - Ausgang (Min/Fest) | RAUschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | RAUschen - 10 Hz bis 10 kHz | Strom - Kathode | Spannung - Ausgang (max) | Spannung - Eingang (min) | Anzahl der Regulierungsbehörden | Spannungsabfall (max) | PSRR | SchutzmerkMale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APX811-40ug-7 | 0,4300 | ![]() | 393 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | To-253-4, to-253aa | Einfacher Reset/Stromreset | APX811 | Push-Pull, Totem Pole | SOT-143 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Aktiv Niedrig | 1 | 4V | Mindestens 140 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP7335-25SNG-7 | 0,1475 | ![]() | 5362 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | 6-udfn exponiert pad | AP7335 | 6v | Uhben | U-DFN2020-6 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | AP7335-25SNG-7DI | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 80 µA | Aktivieren | Positiv | 300 ma | 2,5 v | - - - | 1 | 0,2 V @ 300 mA | 65 dB (1 kHz) | Überstrom Übertemperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pi4ioe5v96248zlex | 2.7300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | 56-WFQFN Exposed Pad | - - - | Pi4ioe5 | Offene Abfluss | 2,3 V ~ 5,5 V. | 56-TQFN (7x7) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 48 | I²c | Ja | 42 mA, 480 ähm | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP2401B13DNTR-G1 | - - - | ![]() | 1935 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | 6-UFDFN exponiert Pad | LastentLadung, SLW -Rate Kontrollierert, StatusFlag | AP2401 | Invertieren | P-Kanal | 1: 1 | U-DFN2018-6 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 3.000 | Nicht Erforderlich | Ein/Aus | 1 | Strombegrenzung (Fest), Übertemperatur, Rückstrom, Kurzschluss, Uvlo | HOHE SETE | 70 Mohm | 2,7 V ~ 5,5 V. | USB -Schalter | 2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP2810CMTR-G1 | - - - | ![]() | 8225 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | 8-Soic (0,154 ", 3,90 mm Breit) | LastentLadung, StatusFlagge | AP2810 | Nicht Invertierend | N-Kanal | 1: 1 | 8-soic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 4.000 | Nicht Erforderlich | Ein/Aus | 1 | Strombegrenzung (Fest), Übertemperatur, Rückstrom, UVLO | HOHE SETE | 60 Mohm | 2,7 V ~ 5,5 V. | USB -Schalter | 1a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PI49FCT3805DSE | - - - | ![]() | 9468 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | 49fct | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | 20-Soic (0,295 ", 7,50 mm Breit) | Fanout -Puffer (Verteeilung) | 49FCT3805 | CMOS, TTL | CMOs | 2 | 1: 5 | Nein/Nein | 133 MHz | 3v ~ 3,6 V | 20-soic | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pt8a3270pex | - - - | ![]() | 3851 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -20 ° C ~ 85 ° C (TA) | Heizsteuerung | K. Loch | 8-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | PT8A3270 | - - - | 3,5 V ~ 5,5 V | 8-DIP | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PI74VCX16373AE | - - - | ![]() | 2381 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | 74vcx | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | 48-TFSOP (0,240 ", 6,10 mm Breit) | 74vcx16373 | Tri-staat | 1,8 V ~ 3,6 V. | 48-tssop | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 39 | D-Typ-Transparenter Verriegelung | 6ma, 6ma | 8: 8 | 2 | 1,5 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74AVC1T45W6-7 | - - - | ![]() | 6000 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | 74AVC | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | SOT-23-6 | - - - | 74AVC1T45 | Tri-staat | 1 | SOT-26 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | - - - | - - - | - - - | Spannungsniveau | BIDIREKTIONAL | 1 | 1,2 V ~ 3,6 V. | 1,2 V ~ 3,6 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP1512A-12K5L-13 | - - - | ![]() | 5638 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -20 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | To-263-6, d²pak (5 Leads + Tab), to-263ba | AP1512a | 60 v | Uhben | To-263-5 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 800 | Abfahre | 1 | Bock | 50 kHz | Positiv | NEIN | 3a | 12V | - - - | 4,5 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT7M8218B25TAEX | - - - | ![]() | 4857 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | SC-74A, SOT-753 | 5,5 v | Uhben | SOT-23-5 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 50 µA | Aktivieren | Positiv | 300 ma | 2,5 v | - - - | 1 | 0,18 V @ 150 mA (Typ) | 75 dB (1 kHz) | Überstrom Übertemperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP1118D25L-13 | - - - | ![]() | 3317 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 0 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Oberflächenhalterung | To-252-6, dpak (5 Leads + Tab) | AP1118 | 18V | Uhben | To-252-5 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 10 ma | Aktivieren | Positiv | 1a | 2,5 v | - - - | 1 | 1,4 V @ 1a | 60 dB (120 Hz) | Überstrom Übertemperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP7315-33SA-7 | 0,1593 | ![]() | 3665 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | To-236-3, sc-59, SOT-23-3 | AP7315 | 5.25v | Uhben | SOT-23-3 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 60 µA | 100 µA | - - - | Positiv | 150 Ma | 3.3 v | - - - | 1 | 0,29 V @ 150 mA | 75 dB (1 kHz) | Über Strom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP7353-31CV4-7 | 0,1428 | ![]() | 5142 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Automobil, AEC-Q100 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | 4-XFBGA, WLBGA | 5,5 v | Uhben | X1-WLB0707-4 (Typ A1) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 31-AP7353-31CV4-7TR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 27 µA | Aktuelle Grenze, Aktivieren | Positiv | 250 Ma | 3.1V | - - - | 1 | 0,147 V @ 250 mA | 90 dB ~ 70 dB (100 Hz ~ 10 kHz) | Überstrom, über Temperatur, Kurzschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PI74FCT162245CTAE | - - - | ![]() | 8363 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | 74fct | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | 48-TFSOP (0,240 ", 6,10 mm Breit) | 74FCT162245 | - - - | 3-staatn | 4,5 V ~ 5,5 V. | 48-tssop | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 39 | Transceiver, Nicht Invertierend | 2 | 8 | 24 mA, 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pi7c9x2g808prbnjae | - - - | ![]() | 5566 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | Greenpacket ™ | Tablett | Veraltet | Paketschalter, 8-Port/8-Spur | Oberflächenhalterung | 196-lbga | - - - | 196-lbga (15x15) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8542.39.0001 | 126 | PCI Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APX803L05-16SA-7 | 0,3900 | ![]() | 1396 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | To-236-3, sc-59, SOT-23-3 | Einfacher Reset/Stromreset | APX803 | Offener Abfluss -Offener Sammler | SOT-23-3 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Aktiv Niedrig | 1 | 1,6 v | 35 mm Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP130-18YG-13 | 0,2941 | ![]() | 7384 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | To-243aa | AP130 | 5,5 v | Uhben | SOT-89-3 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | AP130-18YG-13DI | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | 100 µA | - - - | Positiv | 300 ma | 1,8 v | - - - | 1 | 0,5 V @ 300 mA | 58 dB (100 Hz) | Überstrom, über Temperatur, Kurzschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PI6C49CB04CJWEX | 0,6662 | ![]() | 3180 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | 8-Soic (0,154 ", 3,90 mm Breit) | Fanout -Puffer (Verteeilung) | LVCMOS, LVTTL | LVCMOS, LVTTL | 1 | 1: 4 | Nein/Nein | 160 MHz | 1,425 V ~ 3,6 V. | 8-soic | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | 31-PI6C49CB04CJWEXTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pi6c49053aiex | - - - | ![]() | 7686 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | - - - | PI6C49053 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZSR520GTA | - - - | ![]() | 8545 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | Oberflächenhalterung | To-261-4, to-261aa | ZSR520 | 20V | Uhben | SOT-223-3 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | 600 µA | - - - | Positiv | 200 ma | 5.2v | - - - | 1 | - - - | 62 dB (120 Hz) | Übertemperatur, Kurzschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS399SE | - - - | ![]() | 4568 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Rohr | Veraltet | - - - | Oberflächenhalterung | 16-soic (0,295 ", 7,50 mm BreiTe) | PS399 | 2 | 16-soic | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 48 | - - - | Sp4t | 4: 1 | 100 Ohm | 6ohm (max) | 3v ~ 15 V | ± 3 V ~ 8 V | 150ns, 150ns | 2.8pc | 3.6Pf, 31Pf | 50na | -92db @ 100kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP9101CAK6-BZTRG1 | 0,1275 | ![]() | 4594 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | SOT-23-6 | AP9101 | Lithiumion/Polymer | 1 | SOT-26 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Batterieschlag | - - - | Über Strom über Spannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP9101CAK-BHTRG1 | 0,1424 | ![]() | 9944 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | SC-74A, SOT-753 | AP9101 | Lithiumion/Polymer | 1 | SOT-25 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | AP9101CAK-BHTRG1DI | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Batterieschlag | - - - | Über Strom über Spannung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZRC250N801TA | - - - | ![]() | 5423 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Digi-reel® | Veraltet | Oberflächenhalterung | 8-Soic (0,154 ", 3,90 mm Breit) | ZRC250 | 8-so | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP7343-285FS4-7B | 0,1388 | ![]() | 3756 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | 4-xdfn exponiert Pad | AP7343 | 5.25v | Uhben | X2-DFN1010-4 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 10.000 | 60 µA | Aktivieren | Positiv | 300 ma | 2,85 v | - - - | 1 | 0,3 V @ 300 mA | 75 dB (1 kHz) | Über Strom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP2121AK-2.8TRE1 | 0,2289 | ![]() | 1250 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | SC-74A, SOT-753 | AP2121 | 6v | Uhben | SOT-23-5 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | AP2121AK-2.8TRE1DI | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 50 µA | Aktivieren | Positiv | 200 ma | 2,8 v | - - - | 1 | 0,5 V @ 200 Ma | 70 dB (1 kHz) | Über Strom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZRT062GC2TC | - - - | ![]() | 5378 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | ± 2% | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | To-261-4, to-261aa | ZRT062 | - - - | - - - | Uhben | 50 ppm/° C. | SOT-223-3 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 4.000 | Shunt | 50 ma | 6.17v | 50 µvp-p | - - - | 150 µa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP3608EGTR-G1 | - - - | ![]() | 7237 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Hintergrundbeleuchtung | Oberflächenhalterung | 20-tssop (0,173 ", 4,40 mm Breit) Exponierte-Pad | Linear | AP3608 | - - - | 20-tssop-ep | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 4.000 | 100 ma | 8 | Ja | - - - | 5,5 v | PWM | 4.2v | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT7C4563zeex | - - - | ![]() | 7778 | 0.00000000 | Dioden Eingenbaut | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | 8-WFDFN Exposed Pad | Uhr/Kalender | Alarm, Schaltjahr, quadratwellwellausgang | Nicht Verifiziert | 1,3 V ~ 5,5 V. | 8-TDFN (2x3) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | I²C, 2-Draht-Serie | - - - | HH: MM: SS (24 Stunden) | YY-MM-DD-DD | - - - | 0,65 ua ~ 0,85 µa @ 3v ~ 5 V |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus