Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | ROHS -STATUS | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C-2666D48R4LRN/128G | 3.0000 | ![]() | 4374 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-C-2666D48R4LRN/128G | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 713755-071-C | 67,5000 | ![]() | 2244 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-713755-071-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | SNPNN876C/4G-C | 35.0000 | ![]() | 2128 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-SNPNN876C/4G-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | C-1333D3DR4VRB/16G | 127.5000 | ![]() | 6560 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-C-1333D3DR4VRB/16G | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | S26361-F4026-L232-C | 130.0000 | ![]() | 7455 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-S26361-F4026-L232-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A6994474-C | 35.0000 | ![]() | 9531 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-A6994474-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 4x70R38788-C | 55.7500 | ![]() | 6413 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-4x70R38788-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A3198152-C | 35.0000 | ![]() | 1243 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-A3198152-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | MP2666RC/16G-C | 162.0000 | ![]() | 8444 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-mp2666RC/16G-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A3558401-C | 30.0000 | ![]() | 1908 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-A3558401-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 46W0825-C | 53,5000 | ![]() | 3567 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-46W0825-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A3520618-C | 30.0000 | ![]() | 8542 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-A3520618-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | V1D58AA-C | 41.0000 | ![]() | 1168 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-V1D58AA-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 44T1483-C | 35.0000 | ![]() | 8907 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-44T1483-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | SNPCND02C/4G-C | 24.2500 | ![]() | 5784 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-SNPCND02C/4G-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 3TQ36AT-C | 56.0000 | ![]() | 3531 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-3TQ36AT-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | C-800D2S6/4G | 106.2500 | ![]() | 3721 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-C-800D2S6/4G | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | Mem2800-64u256cf-c | 58.7500 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-MEM2800-64U256CF-C | Ear99 | 8473.30.9100 | 1 | |
![]() | A5989266-C | 24.5000 | ![]() | 8534 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-A5989266-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A0764429-C | 17.5000 | ![]() | 5607 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-A0764429-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | P03054-191-C | 835.0000 | ![]() | 1792 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-P03054-191-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | MEM-DR340L-HL07-ER13-C | 27.5000 | ![]() | 1125 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-MEM-DR340L-HL07-ER13-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | MEM-DR340L-HL03-ER16-C | 45.0000 | ![]() | 3267 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-MEM-DR340L-HL03-ER16-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | N01-M308GB2-C | 62,5000 | ![]() | 5016 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-N01-M308GB2-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | C-160D3S/16GK2 | 48.7500 | ![]() | 9170 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-C-160D3S/16GK2 | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | MEM-DR432L-HL01-LR21-C | 268.7500 | ![]() | 1235 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-MEM-DR432L-HL01-LR21-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | MEM-DR432L-CL02-ER24-C | 120.0000 | ![]() | 8646 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-MEM-DR432L-CL02-ER24-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | MEM-DR432L-SL02-ER24-C | 120.0000 | ![]() | 6487 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-MEM-DR432L-SL02-ER24-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A1545335-C | 17.5000 | ![]() | 9654 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-A1545335-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | M-ASR1001HX-16GB-C | 625.0000 | ![]() | 7726 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-M-ASR1001HX-16GB-C | Ear99 | 8473.30.9100 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus