Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | ROHS -STATUS | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C-2400D4SR4RN/16G | 143.7500 | ![]() | 4685 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-C-2400D4SR4RN/16G | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A5327546-C | 19.7500 | ![]() | 4809 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-A5327546-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | SNPPWR5TC/16G-C | 113,5000 | ![]() | 7197 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-SNPPWR5TC/16G-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 850882001-C | 618.7500 | ![]() | 7093 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-850882001-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | AA335287-c-taa | 71.7500 | ![]() | 5263 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-AA335287-c-taa | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 57Y6582-C | 17.5000 | ![]() | 5486 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-57Y6582-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 869538-001-C | 150.0000 | ![]() | 5428 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-869538-001-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 838081-H21-C | 162.0000 | ![]() | 6844 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-838081-H21-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | SNP47J5JC/16G-C | 81.7500 | ![]() | 9843 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-SNP47J5JC/16G-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A1213042-C | 17.5000 | ![]() | 6615 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-A1213042-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 00D4967-C | 58,5000 | ![]() | 4254 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-00D4967-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 647653-081-C | 37.0000 | ![]() | 3539 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-647653-081-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | S26361-F3934-L715-C | 120.0000 | ![]() | 9652 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-S26361-F3934-L715-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 774175-001-C | 110.0000 | ![]() | 2157 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-774175-001-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | F1F33AA-C | 125.0000 | ![]() | 2389 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-F1F33AA-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | X4204a-c | 37,5000 | ![]() | 8869 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-X4204A-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 676490-181-C | 36.2500 | ![]() | 3821 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-676490-181-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | SNPM04W6C/16G-C | 195.0000 | ![]() | 8330 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-SNPM04W6C/16G-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 4x70g78059-c | 268.7500 | ![]() | 6055 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-4x70g78059-c | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | MEM-DR316L-SL02-ER18-C | 48,5000 | ![]() | 3852 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-MEM-DR316L-SL02-ER18-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 815102-K21-C | 2.0000 | ![]() | 6169 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-815102-K21-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | SNPX830DC/4G-C | 30.0000 | ![]() | 8181 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-SNPX830DC/4G-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 647907-B21-C | 62,5000 | ![]() | 1168 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-647907-B21-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | C-4800D5DR8N/32G | 470.0000 | ![]() | 2671 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-C-4800D5DR8N/32G | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | UCS-MR-X16G2RS-HC | 170.0000 | ![]() | 7239 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-UCS-MR-X16G2RS-HC | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 99Y1450-C | 17.5000 | ![]() | 5165 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-99Y1450-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | P14492-B21-C | 745.0000 | ![]() | 1652 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-P14492-B21-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A2626084-C | 43.7500 | ![]() | 3067 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-A2626084-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A4188272-C | 17.5000 | ![]() | 2811 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-A4188272-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 797346-581-C | 72.0000 | ![]() | 3817 | 0.00000000 | Prolabs | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | ROHS -KONFORM | 4932-797346-581-C | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus