Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Paket / Herbst | Typ | Grundproduktnummer | Eingabetyp | Strom - Verroriert | Ausgangstyp | SPANNUNG - Verrorane | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Protokoll | ANZAHL DER TRIBER/EMPFANGER | Duplex | DatEnrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A5364CA-T | - - - | ![]() | 4721 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Rohr | Veraltet | -25 ° C ~ 75 ° C. | K. Loch | 0,300 ", 7,62 mm) | Rauchmelder | A5364 | Ionisierung | 12 µA | Stromspannung | 16-DIP | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | ||||||
![]() | A5358ca | - - - | ![]() | 8585 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Rohr | Veraltet | -25 ° C ~ 75 ° C. | K. Loch | 0,300 ", 7,62 mm) | Rauchmelder | A5358 | PhotoelEKtrisch | 12 µA | Stromspannung | 16-DIP | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | ||||||
![]() | A5348ca | - - - | ![]() | 4732 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Rohr | Veraltet | -10 ° C ~ 60 ° C. | K. Loch | 0,300 ", 7,62 mm) | Rauchmelder | A5348 | Ionisierung | 12 µA | Stromspannung | 16-DIP | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | ||||||
![]() | A5358CLWTR-T | 0,8840 | ![]() | 2427 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | -25 ° C ~ 75 ° C. | Oberflächenhalterung | 16-soic (0,295 ", 7,50 mm BreiTe) | Rauchmelder | A5358 | PhotoelEKtrisch | 12 µA | Stromspannung | 16-soic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||
![]() | A6850KLTR-T | 1,8000 | ![]() | 3222 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | -40 ° C ~ 150 ° C. | Oberflächenhalterung | 8-Soic (0,154 ", 3,90 mm Breit) | Hall -effekt -schalter | A6850 | Stromspannung | 5 Ma | Stromspannung | 8-soic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 9.000 | ||||||
![]() | A5367CA | - - - | ![]() | 9632 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Rohr | Veraltet | -10 ° C ~ 60 ° C. | K. Loch | 0,300 ", 7,62 mm) | Rauchmelder | A5367 | Ionisierung | 12 µA | Stromspannung | 16-DIP | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | ||||||
![]() | A5350CA-T | - - - | ![]() | 8254 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Rohr | Veraltet | -10 ° C ~ 60 ° C. | K. Loch | 0,300 ", 7,62 mm) | Rauchmelder | A5350 | Ionisierung | 12 µA | Stromspannung | 16-DIP | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | ||||||
![]() | A6259klwtr | - - - | ![]() | 6112 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 125 ° C. | Oberflächenhalterung | 20-Soic (0,295 ", 7,50 mm Breit) | Treiber | A6259 | 4,5 V ~ 5,5 V. | 20-soic | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | - - - | 8/0 | - - - | - - - | ||||
![]() | A5367CA-T | 0,7935 | ![]() | 7879 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Rohr | Nicht für Designs | -10 ° C ~ 60 ° C. | K. Loch | 0,300 ", 7,62 mm) | Rauchmelder | A5367 | Ionisierung | 12 µA | Stromspannung | 16-DIP | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 10.000 | ||||||
![]() | A5366CA-T | 0,9360 | ![]() | 3325 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Rohr | Nicht für Designs | -25 ° C ~ 75 ° C. | K. Loch | 0,300 ", 7,62 mm) | Rauchmelder | A5366 | PhotoelEKtrisch | 12 Ma | Stromspannung | 16-DIP | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 10.000 | ||||||
![]() | UCN5829EB | 4.6900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | 44-LCC (J-Lead) | Treiber | 5v | 44-PLCC (16,59 x 16,59) | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 3 (168 Stunden) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | - - - | 9/0 | - - - | - - - | |||||
![]() | A6259KLW | - - - | ![]() | 4227 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 125 ° C. | Oberflächenhalterung | 20-Soic (0,295 ", 7,50 mm Breit) | Treiber | A6259 | 4,5 V ~ 5,5 V. | 20-soic | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 37 | - - - | 8/0 | - - - | - - - | ||||
![]() | A5348CA-T | 0,9195 | ![]() | 2112 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Rohr | Nicht für Designs | -10 ° C ~ 60 ° C. | K. Loch | 0,300 ", 7,62 mm) | Rauchmelder | A5348 | Ionisierung | 12 µA | Stromspannung | 16-DIP | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 10.000 | ||||||
![]() | A5366CLWTR-T | 0,8840 | ![]() | 4854 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | -25 ° C ~ 75 ° C. | Oberflächenhalterung | 16-soic (0,295 ", 7,50 mm BreiTe) | Rauchmelder | A5366 | PhotoelEKtrisch | 12 Ma | Stromspannung | 16-soic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||
![]() | A5358ca-t | 0,9150 | ![]() | 6626 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Rohr | Nicht für Designs | -25 ° C ~ 75 ° C. | K. Loch | 0,300 ", 7,62 mm) | Rauchmelder | A5358 | PhotoelEKtrisch | 12 µA | Stromspannung | 16-DIP | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 10.000 | ||||||
![]() | A5366CA | - - - | ![]() | 8940 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Rohr | Veraltet | -25 ° C ~ 75 ° C. | K. Loch | 0,300 ", 7,62 mm) | Rauchmelder | A5366 | PhotoelEKtrisch | 12 Ma | Stromspannung | 16-DIP | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | ||||||
![]() | A17700LESBTR-AO | 2.5400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 150 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | 24-WFQFN Exposed Pad | SensorScnittstelle, Signal -Kondition | A17700 | Differential | 10 ma | Analog | 24-QFN (4x4) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | ||||||
![]() | A17700LESBTR-DO | 2.5400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 150 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | 24-WFQFN Exposed Pad | SensorScnittstelle, Signal -Kondition | A17700 | Differential | 10 ma | Digital | 24-QFN (4x4) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | ||||||
![]() | A5350CA | - - - | ![]() | 1569 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Rohr | Veraltet | -10 ° C ~ 60 ° C. | K. Loch | 0,300 ", 7,62 mm) | Rauchmelder | A5350 | Ionisierung | 12 µA | Stromspannung | 16-DIP | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 | ||||||
![]() | UCN5812EPFTR | 2.4300 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | 28-LCC (J-Lead) | Treiber | 5V, 12V | 28-PLCC (11.51X11.51) | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 3 (168 Stunden) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8542.39.0001 | 500 | - - - | 20/0 | - - - | - - - | |||||
![]() | A5303sletr-t | 1,8000 | ![]() | 4478 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Band & Rollen (TR) | Nicht für Designs | -20 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | 20-TSSOP (0,173 ", 4,40 mm Breit) | Rauchmelder | A5303 | PhotoelEKtrisch | 300 µA | Stromspannung | 20-tssop | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 8.000 | ||||||
![]() | A6259ka | - - - | ![]() | 6957 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | 20 DIP (0,300 ", 7,62 mm) | Treiber | A6259 | 4,5 V ~ 5,5 V. | 20-DIP | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 18 | - - - | 8/0 | - - - | - - - | ||||
![]() | A5364CA | - - - | ![]() | 8982 | 0.00000000 | Allegro Microsystems | - - - | Rohr | Veraltet | -25 ° C ~ 75 ° C. | K. Loch | 0,300 ", 7,62 mm) | Rauchmelder | A5364 | Ionisierung | 12 µA | Stromspannung | 16-DIP | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 25 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus