Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Betriebstemperatur | Anwendungen | Montageart | Paket/Koffer | Typ | Basisproduktnummer | Eingabetyp | Strom – Versorgung | Ausgabetyp | Anzahl der Stromkreise | Spannung - Versorgung | Gerätepaket des Lieferanten | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Funktion | -3 dB Bandbreite | Anzahl der Eingänge | Datenschnittstelle | Spannung – Versorgung, analog | Spannung – Versorgung, digital | Stromkreis umschalten | Multiplexer/Demultiplexer-Schaltung | Widerstand im eingeschalteten Zustand (max.) | Kanal-zu-Kanal-Anpassung (ΔRon) | Spannung – Versorgung, einzeln (V+) | Spannung – Versorgung, Dual (V±) | Schaltzeit (Ton, Toff) (Max) | Ladungsinjektion | Kanalkapazität (CS(aus), CD(aus)) | Strom – Leckage (IS(aus)) (Max) | Übersprechen | Protokoll | Anzahl der Treiber/Empfänger | Duplex | Datenrate | Schnittstelle | Auflösung (Bits) | Anzahl der ADCs/DACs | Sigma-Delta | S/N-Verhältnis, ADCs/DACs (db) Typ | Dynamikbereich, ADCs/DACs (db) Typ | Filtertyp | Frequenz – Cutoff oder Center | Anzahl der Filter | Filterreihenfolge | Anzahl der Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS2524 T | - | ![]() | 3678 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tape & Reel (TR) | Veraltet | -25°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | 28-SOIC (0,295", 7,50 mm Breite) | 3mA | 1 | - | 28-SOIC | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.500 | Line Interface Unit (LIU) | Seriell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1716-ASOT | - | ![]() | 7186 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tape & Reel (TR) | Veraltet | -45 °C ~ 125 °C | Oberflächenmontage | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) | Kapazitiver Sensor | AS1716 | - | 4,5mA | - | 8-SOIC | herunterladen | RoHS-konform | 3 (168 Stunden) | REACH Unberührt | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1160-BCCT | - | ![]() | 3115 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tape & Reel (TR) | Veraltet | -40°C ~ 85°C (TA) | Oberflächenmontage | 49-TFBGA | LVCMOS, LVTTL | LVDS | 3V ~ 3,6V | 49-CTBGA (7x7) | herunterladen | 3 (168 Stunden) | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.250 | Serialisierer | 10 | 660 Mbit/s | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TDC-GPX2FLQM | 36.0570 | ![]() | 4212 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40 °C ~ 125 °C | Oberflächenmontage | 64-LQFP | Konverter | TDC-GPX2 | LVDS | 2mA | LVDS | 64-QFP (10x10) | - | 3 (168 Stunden) | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BG; CYGNUS CONTROLLER EINHEIT DE | - | ![]() | 2289 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Schüttgut | Veraltet | - | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BG; MMCS-WATERID | - | ![]() | 2957 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Schüttgut | Veraltet | - | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS3441 | - | ![]() | 4069 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Schüttgut | Veraltet | - | - | - | VERALTET | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS2534UT | - | ![]() | 5921 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Rohr | Veraltet | -25°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | 28-SOIC (0,295", 7,50 mm Breite) | AS2534 | 4mA | 1 | 3,8 V ~ 5 V | 28-SOIC | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.500 | Telekommunikationsschaltung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1752S-TZ | - | ![]() | 4962 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Schüttgut | Veraltet | -40°C ~ 85°C (TA) | Oberflächenmontage | 14-TSSOP (0,173", 4,40 mm Breite) | 4 | 14-TSSOP | - | VERALTET | 1 | - | SPST - NC | 1:1 | 900mOhm | 30mOhm | 1,6 V ~ 3,6 V | - | 22ns, 14ns | 2Stk | 45pF, 45pF | 2,5 nA | -80 dB bei 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS3518-T | - | ![]() | 9928 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tape & Reel (TR) | Veraltet | - | Oberflächenmontage | 64-TFBGA | Audio | 64-CTBGA (7x7) | herunterladen | 3 (168 Stunden) | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.250 | I²S | - | - | 18 b, 20 b | 2 / 2 | Ja | 90/94 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1746-BTDR | - | ![]() | 6644 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tablett | Aktiv | -40°C ~ 85°C (TA) | Oberflächenmontage | 10-WFDFN freiliegendes Pad | AS1746 | 2 | 10-TDFN (3x3) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8542.39.0001 | 624 | - | SPDT | 2:1 | 550mOhm | 20mOhm | 1,8 V ~ 5,5 V | - | 50ns, 30ns | 200pC | 84pF, 37pF | 10nA | -60 dB bei 100 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1745G-TZ MSOP10 LF T&R | - | ![]() | 1870 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tape & Reel (TR) | Veraltet | -40°C ~ 85°C (TA) | Oberflächenmontage | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00 mm Breite) | 2 | 10-MSOP | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | - | SPDT | 2:1 | 4Ohm | 100mOhm | 1,8 V ~ 5,5 V | - | 17ns, 6ns | 7 Stück | 20pF | 100 pA | -90 dB bei 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1154-BSOT | - | ![]() | 4648 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tape & Reel (TR) | Veraltet | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) | Treiber | AS1154 | 3V ~ 3,6V | 8-SOIC | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 174400005 | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | LVDS | 2/0 | - | 800 Mbit/s (bis zu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS2702-16T | 6.1950 | ![]() | 4076 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tape & Reel (TR) | Nicht für neue Designs | Datentransport | Oberflächenmontage | 16-SOIC (0,295", 7,50 mm Breite) | AS2702 | 30V | 16-SOIC | herunterladen | RoHS-konform | 3 (168 Stunden) | REACH Unberührt | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.500 | 2-Draht seriell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TDC-GP30YD T&R | - | ![]() | 1756 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | 32-VFQFN freiliegendes Pad | Konverter | TDC-GP30 | Logik | 1,9 µA | Logik | 32-QFN (5x5) | herunterladen | RoHS-konform | 3 (168 Stunden) | REACH Unberührt | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1150 | - | ![]() | 4235 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Rohr | Veraltet | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | 16-TSSOP (0,173", 4,40 mm Breite) | Empfänger | 3V ~ 3,6V | 16-TSSOP | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8542.39.0001 | 94 | LVDS | 0/4 | - | 500 Mbit/s (bis zu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1157-T | - | ![]() | 1551 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tape & Reel (TR) | Veraltet | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) | Empfänger | 3V ~ 3,6V | 8-SOIC | herunterladen | 3 (168 Stunden) | REACH Unberührt | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | LVDS | 0/2 | - | 260 Mbit/s (bis zu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTCSICT | - | ![]() | 8526 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Schüttgut | Veraltet | - | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BG; BESTCKT REAR I/O KARTE | - | ![]() | 4258 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Schüttgut | Veraltet | - | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BG; CYGNUS STEUEREINHEIT PT | - | ![]() | 7573 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Schüttgut | Veraltet | - | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MRGBICS | - | ![]() | 4636 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Schüttgut | Veraltet | - | VERALTET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS3501-EQFP | - | ![]() | 7108 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tape & Reel (TR) | Veraltet | Oberflächenmontage | 24-VFQFN freiliegendes Pad | 1V ~ 1,8V | 24-QFN (4x4) | herunterladen | 3 (168 Stunden) | REACH Unberührt | EAR99 | 8542.39.0001 | 6.000 | - | - | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1152-T | - | ![]() | 2099 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tape & Reel (TR) | Veraltet | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | 16-TSSOP (0,173", 4,40 mm Breite) | Treiber | 3V ~ 3,6V | 16-TSSOP | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | LVDS | 4/0 | - | 500 Mbit/s (bis zu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS8530-ASOM | - | ![]() | 2083 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tape & Reel (TR) | Veraltet | Automobil | Oberflächenmontage | 8-SOIC (0,154 Zoll, 3,90 mm Breite) freiliegendes Pad | 3.135 V ~ 3.465 V | 8-SOIC-EP | herunterladen | 3 (168 Stunden) | REACH Unberührt | EAR99 | 8542.39.0001 | 500 | Seriell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1158 | - | ![]() | 5834 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Rohr | Veraltet | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) | Empfänger | 3V ~ 3,6V | 8-SOIC | - | 3 (168 Stunden) | REACH Unberührt | EAR99 | 8542.39.0001 | 97 | LVDS | 0/1 | - | 260 Mbit/s (bis zu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1742G-T | - | ![]() | 9632 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tape & Reel (TR) | Veraltet | -40°C ~ 85°C (TA) | Oberflächenmontage | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00 mm Breite) | 2 | 8-MSOP | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8542.39.0001 | 4.500 | 130 MHz | SPST - NC | 1:1 | 800mOhm | 20mOhm | 1,6 V ~ 3,6 V | - | 22ns, 14ns | 6 Stück | 35pF, 35pF | 1nA | -100 dB bei 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1753S-TZ | - | ![]() | 8656 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Schüttgut | Veraltet | -40°C ~ 85°C (TA) | Oberflächenmontage | 14-TSSOP (0,173", 4,40 mm Breite) | 4 | 14-TSSOP | - | VERALTET | 1 | - | SPST – NO/NC | 1:1 | 900mOhm | 30mOhm | 1,6 V ~ 3,6 V | - | 22ns, 14ns | 2Stk | 45pF, 45pF | 2,5 nA | -80 dB bei 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1751V-T | - | ![]() | 2354 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tape & Reel (TR) | Veraltet | -40°C ~ 85°C (TA) | Oberflächenmontage | 16-WFQFN freiliegendes Pad | 4 | 16-TQFN (3x3) | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | - | SPST - NR | 1:1 | 900mOhm | 30mOhm | 1,6 V ~ 3,6 V | - | 22ns, 14ns | 2Stk | 45pF, 45pF | 2,5 nA | -80 dB bei 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS3517-T | - | ![]() | 6032 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tape & Reel (TR) | Veraltet | -20°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | 81-TFBGA | Audio | 81-CTBGA (9x9) | herunterladen | 3 (168 Stunden) | REACH Unberührt | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | I²S | 2,8 V ~ 3,6 V | 2,8 V ~ 3,6 V | - | 2 / 2 | Ja | 90/94 | 83 / 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS021FN | - | ![]() | 5678 | 0,00000000 | ams OSRAM | - | Tablett | Veraltet | -40°C ~ 120°C | Oberflächenmontage | 48-VFQFN freiliegendes Pad | - | - | 150 µA | - | 48-QFN (7x7) | herunterladen | 3 (168 Stunden) | REACH Unberührt | 501970001 | EAR99 | 8542.39.0001 | 260 |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Vorrätiges Lager
Wunschliste (0 Artikel)