Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Paket / Herbst | Grundproduktnummer | Strom - Verroriert | Anzahl der Schaltungen | SPANNUNG - Verrorane | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Fungion | Schnittstelle | Kraft (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPC7595MATR | - - - | ![]() | 4358 | 0.00000000 | Ixys Integrierte SchaltungsabeLung | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 110 ° C. | Oberflächenhalterung | 28-VDFN Exposed Pad | 2ma | 1 | 4,5 V ~ 5,5 V. | 28-dfn | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Line Card Access Switch | - - - | 10,5 MW | ||||
![]() | SI32292-A-FMR | 4.8900 | ![]() | 3047 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Proslic® | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0 ° C ~ 70 ° C. | Oberflächenhalterung | 68-VFQFN Exponiertes Pad | 51.71 Ma | 2 | 3.13v ~ 3.47v | 68-QFN (8x8) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | 863-SI32292-A-FMRTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Abonnenten -Linienschnittellenkonzept (SLIC) | 3-Wire, PCM, SPI | ||||
![]() | VSC8502ev | - - - | ![]() | 1076 | 0.00000000 | Mikrochip -technologie | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | VSC8502 | - - - | 2 | 0,95 V ~ 1,05 V, 1,14 V ~ 1,26 V, 2,38 V ~ 2,62 V, 3,135 V ~ 3,465 V. | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | Ethernet | Gmii, mii, rmii | |||||
![]() | CYV15G0403DXB-BGC | - - - | ![]() | 2395 | 0.00000000 | Infineon -technologien | Hotlink II ™ | Tablett | Veraltet | 0 ° C ~ 70 ° C. | Oberflächenhalterung | 256-BGA-Exponiertebad | CYV15G0403 | 900 Ma | 4 | 3,135 V ~ 3,465V | 256-L2BGA (27x27) | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 5 (48 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | 5A991B1 | 8542.39.0001 | 40 | Transceiver | Lvttl | |||
![]() | BCM68580XFB1IFSBG | 52.6500 | ![]() | 6374 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | Tablett | Aktiv | - - - | 516-BCM68580XFB1IFSBG | 308 | |||||||||||||||||
![]() | ZL38010DCF1 | - - - | ![]() | 7028 | 0.00000000 | Mikrochip -technologie | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | 28-Soic (0,295 ", 7,50 mm Breit) | ZL38010 | 100 µA | 4 | 3v ~ 3,6 V | 28-soic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | TelekommunikationSschaltung | - - - | |||
![]() | Vsc7113xjw | 14.9400 | ![]() | 490 | 0.00000000 | Mikrochip -technologie | - - - | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 110 ° C. | Oberflächenhalterung | 32-tfqfn exponiert pad | VSC7113 | - - - | 2 | 2,5 v | 32-QFN (5x5) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | 5A991B1 | 8542.39.0001 | 490 | Signal Conditioner | - - - | |||
![]() | LE58QL02FJC | - - - | ![]() | 3907 | 0.00000000 | Mikrochip -technologie | - - - | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | 44-LCC (J-Lead) | LE58QL02 | - - - | 4 | 3.3 v | 44-PLCC (16,51 x 16,51) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | 5a991g | 8542.39.0001 | 1.040 | Abonnenten -Linienschnittellenkonzept (SLIC) | PCM | |||
![]() | PBL38630/2qna | - - - | ![]() | 4890 | 0.00000000 | Infineon -technologien | Flexislic ™ | Band & Rollen (TR) | Abgebrochen bei Sic | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | 28-LCC (J-Lead) | PBL38630 | 2,8 Ma | 1 | 5v | P/PG-LCC-28-3 | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | 5A991B1 | 8542.39.0001 | 750 | Abonnenten -Linienschnittellenkonzept (SLIC) | - - - | 730 MW | ||
SI3216-C-FT | - - - | ![]() | 4686 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Proslic® | Rohr | Nicht für Designs | 0 ° C ~ 70 ° C. | Oberflächenhalterung | 38-TFSOP (0,173 ", 4,40 mm Breit) | SI3216 | 88 Ma | 1 | 3,13 V ~ 5,25 V. | 38-tssop | - - - | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Abonnenten -zeilschenschnittellenkonzept (SLIC), Codec | GCI, PCM, SPI | 700 MW | |||||
![]() | DS21352LBN | 31.8000 | ![]() | 254 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrierert | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C. | Oberflächenhalterung | 100-LQFP | 75 Ma | 1 | 3,135 V ~ 3,465V | 100-LQFP (14x14) | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 3 (168 Stunden) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Single-Chip-Transceiver | E1, HDLC, J1, T1 | ||||
![]() | DS2155GNB | 27.8300 | ![]() | 767 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrierert | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | 100-LFBGA, CSPBGA | 75 Ma | 1 | 3,135 V ~ 3,465V | 100-CSBGA (10x10) | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Single-Chip-Transceiver | E1, HDLC, J1, T1 | ||||
![]() | MT9076BB1 | - - - | ![]() | 8817 | 0.00000000 | Mikrochip -technologie | - - - | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | 80-LQFP | MT9076 | 85 Ma | 1 | 3v ~ 3,6 V | 80-LQFP (14x14) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 90 | Transceiver | - - - | |||
![]() | DS21448N | 69.7950 | ![]() | 8584 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrierert | - - - | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | 144-Bga | DS21448 | 320 Ma | 4 | 3,135 V ~ 3,465V | 144-Tepbga (17x17) | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 90 | Line Interface Unit (Liu) | - - - | |||
![]() | PEF24628ev1.1-G | - - - | ![]() | 3776 | 0.00000000 | Lantiq | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 3 (168 Stunden) | Verkäfer undefiniert | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | UCC3752DTR | 3.4000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 2156-UCC3752DTR-296 | 1 | |||||||||||||||
![]() | BCM56262B0IFSBG | 292.6621 | ![]() | 4544 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | Tablett | Aktiv | BCM56262 | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 189 | |||||||||||||
![]() | DS2187S+ | - - - | ![]() | 6125 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrierert | - - - | Rohr | Veraltet | 0 ° C ~ 70 ° C. | Oberflächenhalterung | 20-Soic (0,295 ", 7,50 mm Breit) | DS2187 | 18 Ma | 1 | 4,75 V ~ 5,25 V. | 20-soic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 37 | Zeilenschnittstelle Empfenangen | T1 | |||
![]() | CPC5712U | 1.7200 | ![]() | 101 | 0.00000000 | Ixys Integrierte SchaltungsabeLung | - - - | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | 16-SSOP (0,154 ", 3,90 mm Breit) | CPC5712 | 1,72 Ma | 1 | 3 V ~ 5,5 V. | 16-so-sop | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | Telefonleitungsmonitor mit Detektoren (PLMD) | - - - | 50 MW | ||
![]() | M83159G13 | 17.8800 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Freescale Semiconductor | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 2156-M83159G13-600055 | 1 | |||||||||||||||
![]() | PEF 3314 EL V2.1-G | - - - | ![]() | 4956 | 0.00000000 | Infineon -technologien | Vinetic® | Tablett | Abgebrochen bei Sic | - - - | Oberflächenhalterung | 144-lbga | PEF 3314 | - - - | 4 | - - - | PG-LBGA-144 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 160 | Analoger Sprachaugriff | ADPCM | |||
![]() | PEB2075NV1.3 | 8.6900 | ![]() | 125 | 0.00000000 | Infineon -technologien | - - - | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 70 ° C. | Oberflächenhalterung | 44-LCC (J-Lead) | 10 ma | 4,75 V ~ 5,25 V. | 44-PLCC (16.6x16.6) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 3 (168 Stunden) | Verkäfer undefiniert | 5A991C1 | 8542.31.0001 | 1 | ISDN | IOM-2, PCM | |||||
![]() | BCM63149VKFSBG | 21.9375 | ![]() | 3793 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | Tablett | Aktiv | - - - | 516-BCM63149VKFSBG | 420 | |||||||||||||||||
![]() | BCM56541B0IFSBLG | - - - | ![]() | 7065 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - - - | Tablett | Aktiv | - - - | - - - | - - - | BCM56541 | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 0000.00.0000 | 1 | Schalten | - - - | |||||||
![]() | VSC7464YIH-01 | - - - | ![]() | 6715 | 0.00000000 | Mikrochip -technologie | Lynx ™ -2 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | Oberflächenhalterung | 672-BGA, FCBGA | VSC7464 | - - - | 1 | - - - | 672-FCBGA (27x27) | Herunterladen | 4 (72 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | 5a991c | 8542.39.0001 | 1 | Ethernet -Witch | - - - | ||||
![]() | SI3215-C-GM | - - - | ![]() | 5363 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Proslic® | Tablett | Nicht für Designs | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | 38-vfqfn exponiert Pad | SI3215 | 88 Ma | 1 | 3,13 V ~ 5,25 V. | 38-QFN (5x7) | - - - | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8542.39.0001 | 364 | Abonnenten -zeilschenschnittellenkonzept (SLIC), Codec | GCI, PCM, SPI | 700 MW | ||||
![]() | PM5329-Fei | 468.7200 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Mikrochip -technologie | * | Tablett | Veraltet | PM5329 | - - - | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 40 | ||||||||||||
![]() | XRT83SL28IV-F | - - - | ![]() | 4605 | 0.00000000 | Maxlinear, Inc. | - - - | Tablett | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Oberflächenhalterung | 144-LQFP | - - - | 8 | 3,135 V ~ 3,465V | 144-TQFP (20x20) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 3 (168 Stunden) | Ear99 | 8542.39.0001 | 60 | Line Interface Unit (Liu) | Liu | |||||
![]() | Peb31665HV1.3 | 23.7400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Infineon -technologien | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1.000 | ||||||||||||||
![]() | BCM63168EKFEBG | 31.7480 | ![]() | 1754 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - - - | Tablett | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 | - - - | - - - | - - - | 516-BCM63168EKFEBG | 420 | Voice -Over IP -prozessor | ADSL, DSL |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus