Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Größe / Dimension | Typ | Material | Merkmale | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Breit | Kapazität | Spezifikationsen | Stil | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Htsus | Standardpaket | Höhe | Baugruppenkonfiguration | Antriebstyp | Luftfluss | Motortyp | Drehzahl | Tiefe | Tiefe (Zoll) | Höhe (Zoll) | Breit (Zoll) | Läng (Zoll) | Konstrukion | Kapazität (Pfund) | PFERDESTENRKE | Durchmesser (Zoll) | Rad/zaubererdurchmesser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 800311 | 283.2500 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Schüttgut | Aktiv | KorbWagen | Plastik | Verrotten | 500 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-800311rd | 0000.00.0000 | 1 | 3 " | ||||||||||||||||||||||
![]() | 239452p | 318.6400 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | Container | Polypropylen | Blau | 31.5 | MIT -Deckel | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-239452p | 0000.00.0000 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||
![]() | RST38587W | 102.1400 | ![]() | 134 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | Müllsäcken, Mittlerer Dienst | Lldpe | Weiß | 38 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 58 " | |||||||||||||||||||||||
![]() | 952514 | - - - | ![]() | 5333 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Schüttgut | Aktiv | 72 "l | Plattformwagen | Holzdecke | 2400 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-952514 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | BLK08MS | 393.1800 | ![]() | 65 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Schüttgut | Aktiv | KorbWagen | Plastik | Blau | 500 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 3 " | |||||||||||||||||||||||
![]() | 652080tn | 17.3800 | ![]() | 929 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | Frontplatte | Bräunen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-652080tn | 0000.00.0000 | 1 | 6 | 12 | STAHL | ||||||||||||||||||||||
![]() | 504640gy | 371.6800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Schüttgut | Aktiv | BEETES Spanne Rack | STAHL | 3 Regale | Grau | 60 | 1200 lbs/königlich | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-504640gy | 0000.00.0000 | 1 | 96 | 36 | |||||||||||||||||||
![]() | 1358-1 | 23.0100 | ![]() | 790 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | Wastrohr, Recycling | Plastik | Blau | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | - - - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 30dal-1/3m-3-TEFC | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Schüttgut | Aktiv | Propeller -fan | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 43 " | Direkt | 6900 cfm | Total Eingeschlossen | 1140 | 32 " | 35-1/2 | 1/3 | |||||||||||||||||||
![]() | 237517bk | 50.2800 | ![]() | 85 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | Regal | STAHL | Schwarz | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-237517BK | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 36 | 300 / Regal | |||||||||||||||||||||
![]() | 652073BL | 770.9200 | ![]() | 58 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | Schliebenfach | Blau | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-652073BL | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 72 | 15 | STAHL | |||||||||||||||||||||
![]() | PRG-02R | 49,3000 | ![]() | 81 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | Extra Heavy Duty Rahmen Guard - Richtig | STAHL | Gelb | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BS211414 | 6.2800 | ![]() | 1039 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | 21 "x 14" x 14 " | Normale Schlitzkästen | Kraft | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 504418 | 416.9800 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Global Industrial | * | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-504418 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 262075BL | - - - | ![]() | 4856 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | STAHL | Blau | Flache Bank | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-262075BL | 0000.00.0000 | 1 | Nicht Zusammegeaut | 18 | 14.5 | 72 | ||||||||||||||||||||
![]() | 337327r | 79.0400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | Sicherheit Boller | Gelb | Runden | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-337327R | 0000.00.0000 | 1 | 36 | STAHL | 4.5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 255594 | 378.1700 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Global Industrial | * | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-255594 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 255400 | 150.2500 | ![]() | 113 | 0.00000000 | Global Industrial | * | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-255400 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 952503 | 303.4800 | ![]() | 76 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | 54 "l | Plattformwagen | Holzdecke | 1400 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-952503 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 277154rd | 508.6000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | STAHL | Verrotten | Backed Bank | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-277154rd | 0000.00.0000 | 1 | Nicht Zusammegeaut | 33 | 24 | 72 | ||||||||||||||||||||
![]() | 233883 | 177.8900 | ![]() | 108 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | Drum Dolly | 55 Gallonen Schlagzug | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-233883 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 113116 | 215.0000 | ![]() | 297 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | Audio -Visuelles und Instrumentenwagen | STAHL | Schwarz | 18 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-113116 | 0000.00.0000 | 1 | 42 " | 24 " | 250 | ||||||||||||||||||||
![]() | 800359 | 374.7400 | ![]() | 64 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | 48 "LX 36" h | KorbWagen | Leinwand -Liner, Stahlrahtrahmen, Hartholzbasis | Natürlich | 20 Scheffel | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-800359 | 0000.00.0000 | 1 | 4 " | |||||||||||||||||||||
![]() | BC4844.5-34 | 592.0600 | ![]() | 468 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Schüttgut | Aktiv | VersandklappermesserbeeLter | InjecionsFormplastik | Schwarz | 44,5 | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||
![]() | BS100808 | 1.8200 | ![]() | 2936 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | 10 "x 8" x 8 " | Normale Schlitzkästen | Kraft | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 952121e | 347.3600 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | 36 "LX 24" w | Stahlplattformford | STAHL | Grau | 2000 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-952121e | 0000.00.0000 | 1 | 6 " | |||||||||||||||||||||
![]() | 241988yl | 110.7300 | ![]() | 8144 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | Ersatzliner für KorbWagen | Vinyl | Gelb | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-241988yl | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 504323 | 617.2000 | ![]() | 229 | 0.00000000 | Global Industrial | * | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-504323 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 504532a | 358.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | Zurätzliches Level Ohn Deck | STAHL | Grau | 96 | 2150 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-504532a | 0000.00.0000 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() | 255450 | 354.5900 | ![]() | 146 | 0.00000000 | Global Industrial | * | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-255450 | 0000.00.0000 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus