Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Inklusiv | Genehmigungsbehörde | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Höhe | Stromspannung | Drehzahl | Breit (Zoll) | Läng (Zoll) | Luftstrom - Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B2354420 | 539.3200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Zonix Nass | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B2354420 | 0000.00.0000 | 1 | 15-1/2 " | 120 v | 154 | 52 | 52 | 4571 cfm | |||
![]() | FP8458DZ | 669.8500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Fackel | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Light Kit | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 17-8/25 " | 120 v | 165 | 52 | 52 | 5242 cfm | |||
![]() | B2354404 | 540.4600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Zonix Nass | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Tuv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B2354404 | 0000.00.0000 | 1 | 15-1/2 " | 240 V | 157 | 52 | 52 | 4946 CFM | |||
![]() | FPD8534DZ | 490.4100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Kute 52 | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 13-1/10 " | 120 v | 171 | 52 | 52 | 6701 cfm | ||||
![]() | FP8404BL | 895.9000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Glänzen | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Light Kit | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 15 " | 120 v | 563 | 23-3/4 | 23-3/4 | 1531 cfm | |||
![]() | FP7910DZ | 783.8100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Levon AC | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 14-1/2 " | 120 v | 105 | 63 | 63 | 5878 CFM | ||||
![]() | FPD8520BL | 519.8500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Glideaire | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 10 " | 120 v | 173 | 52 | 52 | 5538 cfm | ||||
![]() | FP6284DZ | 202.7900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Aire Deluxe | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 12-3/4 " | 120 v | 158 | 52 | 52 | 4908 cfm | ||||
![]() | B2354452 | 195.5900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Aire Decor 4 lk | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Light Kit | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B2354452 | 0000.00.0000 | 1 | 18-3/4 " | 120 v | 159 | 52 | 52 | 2700 cfm | ||
![]() | B2354442 | 218.2300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Aire Dekorschale | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Light Kit | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B2354442 | 0000.00.0000 | 1 | 19-3/10 " | 120 v | 159 | 52 | 52 | 2749 CFM | ||
![]() | B1898572 | 192.7200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | - - - | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Ul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B1898572 | 0000.00.0000 | 1 | 13-3/16 " | 120 v | 52 | 52 | |||||
![]() | FP7500OBP4 | 717.6300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Windpointe | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8414.51.3000 | 1 | 14-1/2 " | 120 v | 86 | 52 | 52 | 2633 cfm | |||
![]() | B1870454 | 192.7200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | - - - | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Ul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B1870454 | 0000.00.0000 | 1 | 13-3/16 " | 120 v | 52 | 52 | |||||
![]() | FPS7981BGR | 552.6500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Umarmung 44 | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Light Kit | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 10 " | 120 v | 180 | 44 | 44 | 3855 cfm | |||
![]() | B2354322 | 482.9700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Xeno Nass | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Light Kit | Tuv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B2354322 | 0000.00.0000 | 1 | 14-1/2 " | 240 V | 185 | 56 | 56 | 7156 cfm | ||
![]() | FPS8332BMWW | 452.7300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Hugh 44 | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Light Kit | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 11-3/4 " | 120 v | 199 | 44 | 44 | 3785 cfm | |||
![]() | B2354403 | 258.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Aire Deluxe | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Light Kit | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B2354403 | 0000.00.0000 | 1 | 17-9/25 " | 120 v | 205 | 44 | 44 | 3941 cfm | ||
![]() | FP8533BL | 494.8400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Doren | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Light Kit | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 13-13/20 " | 120 v | 163 | 52 | 52 | 5198 cfm | |||
![]() | B2354325 | 463.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Hugh 52 | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Light Kit | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B2354325 | 0000.00.0000 | 1 | 11-3/4 " | 240 V | 190 | 52 | 52 | 5300 cfm | ||
![]() | FP7644MW | 400.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Kwad 44 | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Light Kit | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 15 " | 120 v | 195 | 44 | 44 | 3533 cfm | |||
![]() | FP7644DZ | 400.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Kwad 44 | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Light Kit | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 15 " | 120 v | 195 | 44 | 44 | 3533 cfm | |||
![]() | B2354462 | 143.3800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Aire Dekor | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Tuv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B2354462 | 0000.00.0000 | 1 | 13-1/4 " | 240 V | 159 | 52 | 52 | 2700 cfm | |||
![]() | B2354344 | 437.1100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Hugh 44 | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Light Kit | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B2354344 | 0000.00.0000 | 1 | 11-3/4 " | 240 V | 240 | 44 | 44 | 4140 cfm | ||
![]() | FPD8534MW | 490.4100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Kute 52 | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 13-1/10 " | 120 v | 171 | 52 | 52 | 6701 cfm | ||||
![]() | FPS8355BDZW | 497.0400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Hugh 52 | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Light Kit | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 11-3/4 " | 120 v | 171 | 52 | 52 | 5104 cfm | |||
![]() | FP8062BMW | 501.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Celano V2 | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Light Kit | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 14-3/4 " | 120 v | 174 | 52 | 52 | 5596 CFM | |||
![]() | B1870437 | 153.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | - - - | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Ul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B1870437 | 0000.00.0000 | 1 | 13-3/16 " | 120 v | 52 | 52 | |||||
![]() | FPD8520BNBL | 519.8500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Glideaire | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 10 " | 120 v | 173 | 52 | 52 | 5538 cfm | ||||
![]() | FP6728BBN | 525.7000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Xeno | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Light Kit | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 14-7/20 " | 120 v | 197 | 56 | 56 | 6605 cfm | |||
![]() | B2354449 | 218.2300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Fanimation | Aire Dekorschale | Kasten | Aktiv | Deckenventilator | Light Kit | Ul, Cul | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B2354449 | 0000.00.0000 | 1 | 19-3/10 " | 120 v | 159 | 52 | 52 | 2749 CFM |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus