Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Größe / Dimension | Montagetyp | Typ | ABMESSUNGEN - INSGESAMT | Material | Merkmale | Farbe | Breit | Kapazität | Grö | Stil | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Htsus | Standardpaket | Höhe | Tiefe | Behälleterge | Tiefe (Zoll) | Höhe (Zoll) | Breit (Zoll) | Paketmenge | Behältergrö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B797202 | 244.1500 | ![]() | 8588 | 0.00000000 | 80/20 Inc. | * | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B797202 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2436fg | 187.2100 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Metro | - - - | Kasten | Aktiv | Regal | STAHL | VERZINKT | 36 | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
![]() | MP1818L | 110.3900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Karp Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | Flush Accessentür für Alleflächen - Prime Lock | STAHL | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 601714 | 193.5200 | ![]() | 305 | 0.00000000 | Global Industrial | * | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-601714 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 504204gy | - - - | ![]() | 4979 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Schüttgut | Aktiv | BEETES Spanne Rack | STAHL | 3 Regale | Grau | 60 | 1200 lbs/königlich | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-504204gy | 0000.00.0000 | 1 | 60 | 36 | ||||||||||||
![]() | 652894 | 68.9700 | ![]() | 318 | 0.00000000 | Global Industrial | * | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-652894 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 481107BL | 98.5600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Nexel | - - - | Kasten | Aktiv | Abdeckung | Nylon | Blau | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 63 | 72 | |||||||||||||||
![]() | 21246n | 262.6900 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Nexel | - - - | Kasten | Aktiv | Drahtregale | STAHL | 4 Regale | Blau | 24 | 800 lbs/königlich | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 63 | 21 | |||||||||||||
![]() | 331773 | 142.3600 | ![]() | 785 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | Deck | - - - | Melaminlaminat | - - - | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-331773 | 0000.00.0000 | 1 | 48 | 72 | ||||||||||||
![]() | 255611 | 416.2600 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Global Industrial | * | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-255611 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | F4088 | 29.0500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | National Marker Company | - - - | Kasten | Aktiv | Rohrmarker für Rohwasser | Grüt | 12 | 6 "~ 8" | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 18368b5 | - - - | ![]() | 5832 | 0.00000000 | Nexel | - - - | Kasten | Aktiv | Drahtregale | STAHL | 5 Regale | Schwarz | 36 | 800 lbs/königlich | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 18 | |||||||||||||
![]() | CG-11R-8-583 | 343.1800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pfassen | - - - | Kasten | Aktiv | Endwandschlangen | Vinyl | Alexis Blue | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 30033yl | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Schüttgut | Aktiv | 74-1/2 "LX 57-1/4" w | Trichter | STAHL | Gelb | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | Ee191x3pd | 21.2200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | Pro-kedig | Kasten | Aktiv | 3 'lx 1 "w | Schlinge | Polyester | Gelb | 3200 lbs korbkupplung / 1600 lbs vertikaler aufzugug | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | BN4845342023000 | - - - | ![]() | 7831 | 0.00000000 | Buckhorn | - - - | Kasten | Aktiv | Zusammenklappbarer Behälter | Struktureller Schaum | Blau | 48 | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 34 | 45 | |||||||||||||||
![]() | NER020SD-20-208V | 8.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Harrington | Ner | Schüttgut | Aktiv | Zisch | Stanzkörper-Aluminiumkörper | Gelb | 4000 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | QF920RBK | 297.3000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | SCHelle Brandfälle | 920r | Kasten | Aktiv | Pistolenfall | Polypropylen | Schwarz | 16.125 | Pistolenfall mit Schaum | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 1 | 4 Pistolen | ||||||||||||||
![]() | 122pc2020 | 42.2700 | ![]() | 59 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | Flugzeug | Polyethylen | Blau | 20 'x 20' '' ' | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 581086 | - - - | ![]() | 2036 | 0.00000000 | Global Industrial | * | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-581086 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | B359554 | 47.6900 | ![]() | 3200 | 0.00000000 | Empire Industries | - - - | Kasten | Aktiv | Kurze Clip | Kohlenstoffstahl | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B359554 | 0000.00.0000 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | WG-5C-12-381 | 410.1600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pfassen | - - - | Kasten | Aktiv | Wandschutz | Vinyl | Dämmerung | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6000/b/rpd | 261.1400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | B & w | Ich bin Frei | Kasten | Aktiv | Wasserdichtes Verrorgungskofther | Polypropylen | Schwarz | 16.5 | Kooffer MIT Gepolsterten Trennwänden | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||||||||||
![]() | CG-20R-8-268 | 222.3800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pfassen | - - - | Kasten | Aktiv | Eckwache | Vinyl | Rehoder | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | Nerm030CD-L-20-208V | 12.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Harrington | Ner | Schüttgut | Aktiv | Zisch | Stanzkörper-Aluminiumkörper | Gelb | 6000 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | EN291X8PD | 45.0300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | Pro-kedig | Kasten | Aktiv | 8 'lx 1 "w | Schluss Schlinge | Polyester | Gelb | 12400 lbs korbkupplung / 6200 lbs vertikaler aufzugug | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | TE292X8PD | 42.8300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Liftex | Pro-kedig | Kasten | Aktiv | 8 'lx 2 "w | Schlinge | Polyester | Gelb | 12800 lbs korbkupplung / 6400 lbs vertikaler aufzugug | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 601465a | 350.7400 | ![]() | 295 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Schüttgut | Aktiv | BEETES Spanne Rack | STAHL | 3 Regale | Grau | 48 | 1200 lbs/königlich | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-601465a | 0000.00.0000 | 1 | 84 | 48 | ||||||||||||
![]() | 235413gy | - - - | ![]() | 2885 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | Doppelte Nieten-hochleistungsregale | STAHL | 4 Regale | Grau | 36 | 1500 lbs/königlich | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-235413gy | 0000.00.0000 | 1 | 60 | 18 | ||||||||||||
![]() | 238116lg | 160.0500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | RC Musson Rubber Co. | - - - | Kasten | Aktiv | Treppe Raiser | Gummi | Hellgrau | 42 | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-238116lg | 0000.00.0000 | 3 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus