Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Material | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Gewicht | Grö | Stil | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Htsus | Standardpaket | Außendurchmesser | Stromspannung | Mindestrehhöhe | Höhe (Zoll) | Breit (Zoll) | Läng (Zoll) | Konstrukion | Paketmenge | Rahmenfarbe | Montageraum (Zoll) | Projektion aus der Zauberstab (Zoll) | Manuell Oder Motorissiert | Durchmesser (Zoll) | Kapazität (Gallonen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RR22-3kt | 269.8400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | Dallas Retro | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Schwarz/Braun | 18 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | Schwarz | 10 | 24 | |||||||||||||||
![]() | B1984773 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Destin® | Schüttgut | Aktiv | Patio Retractable Markisen | Leinenstift | 125 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B1984773 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 120 | ||||||||||||||
![]() | CS33-8s | 961.6800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | Savanne | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Salbei | 33 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 36 | ||||||||||||||||
![]() | FG9W3300ATPWTR | 405.2000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Rubbermaid -Werbespot | - - - | Kasten | Aktiv | Holzkohlle | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 39 | 13 | 4.13 | |||||||||||||||||||
![]() | B1973668 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Key West | Schüttgut | Aktiv | Patio Retractable Markisen | Schwarzer Stift | 115 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B1973668 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 120 | Handbuch | |||||||||||||
![]() | EF23-8W | 808.7700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | San Francisco | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Cremefarben | 33 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 36 | ||||||||||||||||
![]() | Sant43-10b | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | Santa Fe | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Burgund | 39 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | Schwarz | 10 | 36 | |||||||||||||||
![]() | Nt33-8l | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | Nantucket | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Leinen | 33 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 36 | ||||||||||||||||
![]() | EN1030-6brter | 623.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | New Yorker | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Brown/Terra Cotta | 27 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 30 | ||||||||||||||||
![]() | 0440RNAV3XL | 215.3700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Kühlschnank | Chillbreaker ™ | Kasten | Aktiv | Gesamt | Marine | 3xl | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | B2013628 | 806.4900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Savanne | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Grau/Creme/Schwarz | 33 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B2013628 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 36 | |||||||||||||||
![]() | Dtl20-exe-ter | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | Destin® | Schüttgut | Aktiv | Patio Retractable Markisen | Terrakotta | 200 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 120 | |||||||||||||||
![]() | B1970387 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Mauilx | Schüttgut | Aktiv | Patio Retractable Markisen | Tan/Terra Cotta Multi | 135 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B1970387 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 120 | Motorisiert | |||||||||||||
![]() | CH22-3f | 441.3100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | Charleston | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Wald | 18 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | Schwarz | 10 | 24 | |||||||||||||||
![]() | B529768 | - - - | ![]() | 5220 | 0.00000000 | Yost Vises | - - - | Kasten | Aktiv | Maschinisten Bankrandschruben | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B529768 | 0000.00.0000 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
![]() | 50RVSPT10 | 686.6200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Clearspan | - - - | Kasten | Aktiv | Seitierensscheibe | Bräunen | 52 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Polyethylen / Stahl | |||||||||||||||||||
![]() | CN33-5T | 704.9600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | New Yorker | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Leinen | 24 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 36 | ||||||||||||||||
![]() | FSR007120006C01 | 2.0000 | ![]() | 4100 | 0.00000000 | Schnell | - - - | Kasten | Aktiv | Ankerwinde | Edelstahl | Boote 23 ~ 49 ' | Fahrer | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 0,236 | 12 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||||
![]() | KWM12-72-F | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | Key West | Schüttgut | Aktiv | Patio Retractable Markisen | Wald | 95 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 120 | Handbuch | ||||||||||||||
![]() | B1984708 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Mesa® | Schüttgut | Aktiv | Fenster/Eintrag Renner Markise | Leinen | 17 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B1984708 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | Weiß | 10 | 24 | ||||||||||||||
![]() | LG2125-Glow | 210.9500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Elasco -Produkte | - - - | Kasten | Aktiv | Leichte Duty -Kabel -beschützer | OrangeFarbneer -Deckel/Schwarzebasis | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 36 | Polyurethan | |||||||||||||||||||
![]() | CF33-10brnt | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | San Francisco | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Braun/Bräune | 39 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 36 | ||||||||||||||||
![]() | 51006-300 | 299.6300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Mr. Chain | - - - | Kasten | Aktiv | Plastikkette | Blau | Schwerlast | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 3600 | HDPE | ||||||||||||||||||
![]() | 108313SW | 591.4400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Clearspan | - - - | Kasten | Aktiv | Entsorgung des Endpanels | Weiß | 23 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | CN34-3DB | 602.0100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | New Yorker | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Staubig Blau | 18 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 48 | ||||||||||||||||
![]() | B1971220 | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Galveston | Schüttgut | Aktiv | Patio Retractable Markisen | Schwarzer Stift | 235 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B1971220 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 120 | Motorisiert | |||||||||||||
![]() | PBK942SM-EV6-GRN | 955.5600 | ![]() | 6838 | 0.00000000 | Ultraplay | - - - | Schüttgut | Aktiv | STAHL | Grüt | Flache Bank | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 10 | 72 | |||||||||||||||||
![]() | CN34-5L | 885.0100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | New Yorker | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Leinen | 24 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 48 | ||||||||||||||||
![]() | ECH1836-10BBW | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | Charleston | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Hellblau/Weiß | 39 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | Schwarz | 10 | 36 | |||||||||||||||
![]() | CN33-3BB | 544.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | New Yorker | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Hellblau | 18 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 36 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus