Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Montageart | Typ | Material | Farbe | Zur Verwendung mit/verwandten Produkten | Gewicht | Stil | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | HTSUS | Standardpaket | Baugruppenkonfiguration | Außendurchmesser | Stromspannung | Mindestarbeitshöhe | Höhe (Zoll) | Breite (Zoll) | Länge (Zoll) | Konstruktion | Paketmenge | Rahmenfarbe | Montageraum (Zoll) | Projektion von der Wand (Zoll) | Manuell oder motorisiert | Durchmesser (Zoll) | Sitzmaterial | Basisdurchmesser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MTR14-2-L | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Awntech | MauiLX | Schüttgut | Aktiv | Einziehbare Markise für die Terrasse | Leinen | 115 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 120 | Motorisiert | ||||||||||||||||
![]() | DTR20-EXE-TER | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Awntech | Destin® | Schüttgut | Aktiv | Einziehbare Markise für die Terrasse | Terrakotta | 200 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 120 | |||||||||||||||||
![]() | B1972247 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | Baltimore | Schüttgut | Aktiv | Eingangsüberdachung | Haferflocken-Tweed | 85 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 3539-B1972247 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Chrom | Chrom | 10 | 192 | ||||||||||||||||
![]() | CN43-8LW | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Awntech | New Yorker | Kasten | Aktiv | Feststehende Markise für Fenster/Eingang | Leinen/Weiß | 33 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 36 | ||||||||||||||||||
![]() | B2011969 | 498.4700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | New Yorker | Kasten | Aktiv | Feststehende Markise für Fenster/Eingang | Marine/Grau/Weiß | 24 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 3539-B2011969 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 24 | |||||||||||||||||
![]() | FSHC15240010C01 | 3.0000 | ![]() | 4119 | 0,00000000 | Schnell | - | Kasten | Aktiv | Ankerwinde | Silber | Boote 23 ~ 50 Fuß | Tyrannisieren | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 0,394 | 24 | 9 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | DM8-7-BB | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Awntech | DestinLX | Kasten | Aktiv | Einziehbare Markise für die Terrasse | Helles Blau | 55 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 84 | Handbuch | ||||||||||||||||
![]() | B1973893 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | DestinLX | Schüttgut | Aktiv | Einziehbare Markise für die Terrasse | Leinen/Mandel/Weiß | 105 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 3539-B1973893 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 120 | Motorisiert | |||||||||||||||
![]() | B1988235 | 364.5600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | San Francisco | Kasten | Aktiv | Feststehende Markise für Fenster/Eingang | Weiß/Leinen/Terrakotta | 18 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 3539-B1988235 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 30 | |||||||||||||||||
![]() | CI3461P | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Hansson/Ikaros | - | Kasten | Aktiv | Linienwerfer | Orange | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | B726070 | 170.7000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Froschmöbel | - | Kasten | Aktiv | Grün | Beistelltisch | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 3539-B726070 | 0000.00.0000 | 1 | Nicht zusammengebaut | 22 | 17 | 20.5 | ||||||||||||||||||
![]() | 60RVSPN10 | 714.6400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | ClearSpan | - | Kasten | Aktiv | Seitenteil | Grün | 63 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Polyethylen / Stahl | |||||||||||||||||||||
![]() | 8DP236FLO101 | 42.8300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Pexco | - | Kasten | Aktiv | Traffic Channelizer-Beitrag | Fluoreszierendes Orange | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 3 | Thermoplastisches Polyurethan | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | TM510K | 116.4000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Nationale Markierungsgesellschaft | - | Kasten | Aktiv | 2 Mittelpfostenlöcher | Verkehrszeichen | Weiß | Ein Weg (Pfeil nach Links) | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 18 | Reflektierendes Aluminium | ||||||||||||||||||
![]() | B2012586 | 532.5100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | New Yorker | Kasten | Aktiv | Feststehende Markise für Fenster/Eingang | Grau/Creme/Schwarz | 24 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 3539-B2012586 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 36 | |||||||||||||||||
![]() | PB 6BLAASP | 2.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Froschmöbel | - | Schüttgut | Aktiv | Stahl | Schwarz | Bank mit Rückenlehne und Armlehnen | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Nicht zusammengebaut | 32,75 | 17 | 72 | ||||||||||||||||||
![]() | SANT22-10G | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Awntech | Santa Fe | Kasten | Aktiv | Feststehende Markise für Fenster/Eingang | Grau | 39 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | Schwarz | 10 | 24 | |||||||||||||||||
![]() | B1973819 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | MauiLX | Schüttgut | Aktiv | Einziehbare Markise für die Terrasse | Burgunderrot/Creme-Multi | 95 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 3539-B1973819 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 120 | Handbuch | |||||||||||||||
![]() | B1971729 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | Galveston | Schüttgut | Aktiv | Einziehbare Markise für die Terrasse | Hellbraun/Terrakotta-Multi | 145 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 3539-B1971729 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 120 | Handbuch | |||||||||||||||
![]() | B1972784 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | MauiLX | Schüttgut | Aktiv | Einziehbare Markise für die Terrasse | Verrotten | 75 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 3539-B1972784 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 96 | Handbuch | |||||||||||||||
![]() | 00154A | 42.8300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Leistungsmetalle | - | Kasten | Aktiv | Getriebeanode | Silber | OMC | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | ER1030-7BBW | 439.5400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Awntech | Dallas Retro | Kasten | Aktiv | Feststehende Markise für Fenster/Eingang | Helles Blau/Weiß | 30 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | Schwarz | 10 | 30 | |||||||||||||||||
![]() | B1985003 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | Destin® | Schüttgut | Aktiv | Einziehbare Markise für die Terrasse | Braun/Tan Multi | 145 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 3539-B1985003 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 120 | ||||||||||||||||
![]() | CH33-10G | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Awntech | Charleston | Kasten | Aktiv | Feststehende Markise für Fenster/Eingang | Grau | 39 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | Schwarz | 10 | 36 | |||||||||||||||||
![]() | B2011267 | 581.9500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | San Francisco | Kasten | Aktiv | Feststehende Markise für Fenster/Eingang | Grau/Creme/Schwarz | 30 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 3539-B2011267 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 30 | |||||||||||||||||
![]() | 28133-TRU12HIP | 40.0200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | TrafFix-Geräte | - | Kasten | Aktiv | Orangefarbener Pfosten mit 2 reflektierenden Bändern | Orange, Weiß | 15 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 7 | 28 | 14 | 14.5 | Plastik | 4 | |||||||||||||||||
![]() | SANT33-3GW | 661.4700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Awntech | Santa Fe | Kasten | Aktiv | Feststehende Markise für Fenster/Eingang | Grau/Weiß | 18 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | Schwarz | 10 | 36 | |||||||||||||||||
![]() | B1971615 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | Galveston | Schüttgut | Aktiv | Einziehbare Markise für die Terrasse | Salbei/Leinen/Creme | 65 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 3539-B1971615 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 84 | Motorisiert | |||||||||||||||
![]() | B1984657 | 938.3300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IndustrialSupplies.com | MauiLX | Kasten | Aktiv | Einziehbare Markise für die Terrasse | Mandel Multi | 55 Pfund | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 3539-B1984657 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 84 | ||||||||||||||||
![]() | STRATHALLURE2ST | 1.0000 | ![]() | 9828 | 0,00000000 | Hannover | Strathmere | Schüttgut | Aktiv | Korbgeflecht, Stahl | Braun/Grün | Lounge-Set | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Nicht zusammengebaut | Geflochtenes Korbgeflecht |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)