Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Montagetyp | Typ | Material | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Gewicht | Grö | Stil | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Htsus | Standardpaket | Baugruppenkonfiguration | Mindestrehhöhe | Höhe (Zoll) | Breit (Zoll) | Läng (Zoll) | Konstrukion | Paketmenge | Rahmenfarbe | Montageraum (Zoll) | Projektion aus der Zauberstab (Zoll) | Manuell Oder Motorissiert | Durchmesser (Zoll) | Öffnungsbreite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20-369 | 103.7100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Seymour | - - - | Kasten | Aktiv | Street & Utility Markierungsfarbe | Blau Fluoreszierend | 3er | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Emaille | |||||||||||||||||||
![]() | 0490RNAV3XL | 179.4900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Kühlschnank | - - - | Kasten | Aktiv | Jacke | Synthetische Down -Isolierung | Marine | 3xl | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 71534 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Shelterlogic | - - - | Schüttgut | Aktiv | PFERDESPEICHERUNTERTERKUNTER | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ECH1836-7BB | 771.5200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | Charleston | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Hellblau | 30 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | Schwarz | 10 | 36 | |||||||||||||||
![]() | CN33-10s | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | New Yorker | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Salbei | 39 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 36 | ||||||||||||||||
![]() | CF43-6s | 971.4200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | San Francisco | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Salbei | 27 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 36 | ||||||||||||||||
![]() | B1915823 | 871.2400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Ultraplay | - - - | Schüttgut | Aktiv | STAHL | Grüt | Flache Bank | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B1915823 | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 10 | 72 | ||||||||||||||||
![]() | PMS210 | 115.0200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | National Marker Company | - - - | Kasten | Aktiv | Feuerlöcher | PflanzenmarkierungSschablone | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
![]() | CH43-8BB | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | Charleston | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Hellblau | 33 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | Schwarz | 10 | 36 | |||||||||||||||
![]() | Wh3pb | 4.0000 | ![]() | 367 | 0.00000000 | National Marker Company | - - - | Kasten | Aktiv | Klebstoff | Bittte WASCHEN SIE IHRE HANDE | Braun/Weiß | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 14 | 10 | Vinyl | |||||||||||||||||
![]() | MSK-Blk | 290.6700 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Witt Industries | - - - | Kasten | Aktiv | Metall | Schwarz | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 39 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() | 442639 | 274.3100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Eagle Mfg | - - - | Kasten | Aktiv | Räuumungsbar | Gelb | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-442639 | 0000.00.0000 | 1 | 76 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | CN34-10KW | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | New Yorker | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Schwarz/Weiß | 39 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 48 | ||||||||||||||||
![]() | PBK940SM-EV8-GRN | 1.0000 | ![]() | 9053 | 0.00000000 | Ultraplay | - - - | Schüttgut | Aktiv | STAHL | Grüt | Backed Bank | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 34 | 21.75 | 96 | |||||||||||||||||
![]() | 50954-10 | 23.7400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Mr. Chain | - - - | Kasten | Aktiv | Verbindungsverbindung | Grüt | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Acetal -Copolymer | ||||||||||||||||||||
![]() | CH21-7brnt | 703.6000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | Charleston | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Braun/Bräune | 30 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | Schwarz | 10 | 12 | |||||||||||||||
![]() | CN32-4TER | 588.1900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | New Yorker | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Terrakotta | 21 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 24 | ||||||||||||||||
![]() | Flkmt0000000a00 | 285.7100 | ![]() | 9473 | 0.00000000 | Schnell | - - - | Kasten | Aktiv | Mischventilset | Grau | Alle Warmwasserbereiter | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | B1971572 | - - - | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Galveston | Kasten | Aktiv | Patio Retractable Markisen | Marine | 85 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B1971572 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 96 | Handbuch | |||||||||||||
![]() | DTL20-642-DBTD | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | Destinlx | Schüttgut | Aktiv | Patio Retractable Markisen | Staubig Blau/Tan Multi | 195 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 120 | Motorisiert | ||||||||||||||
![]() | RF22-10K | 939.3500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | San Francisco | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Schwarz | 39 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 24 | ||||||||||||||||
![]() | B770178 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Froscheinrichtung | - - - | Schüttgut | Aktiv | Recycelter kunststoff | Blau | Picknicktisch | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B770178 | 0000.00.0000 | 1 | Nicht Zusammegeaut | 30 | 74,25 | 74,25 | |||||||||||||||
![]() | B1915781 | 900.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Ultraplay | - - - | Schüttgut | Aktiv | STAHL | Verrotten | Flache Bank | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B1915781 | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 10 | 96 | ||||||||||||||||
![]() | DTL24-72-F | 4.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | Destinlx | Schüttgut | Aktiv | Patio Retractable Markisen | Wald | 235 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 120 | Motorisiert | ||||||||||||||
![]() | Ech23-5kw | 675.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | Charleston | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Schwarz/Weiß | 24 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | Schwarz | 10 | 36 | |||||||||||||||
![]() | B1598771 | 261.8500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Ein-Gate Einstellen | - - - | Kasten | Aktiv | Für Holzzaun | Weißenpulvermantel | 72 "Zäune | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B1598771 | 0000.00.0000 | 1 | Nicht Zusammegeaut | 28 | 72 | STAHL | 1 | 72 | |||||||||||||
![]() | B2012650 | 437.7000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Dallas Retro | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Salbei/Leinen/Creme | 30 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B2012650 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | Schwarz | 10 | 24 | ||||||||||||||
![]() | KWR18-198-TP | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | Key West | Schüttgut | Aktiv | Patio Retractable Markisen | Taupe | 155 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminium/Stahl | Weiß | 10 | 120 | Motorisiert | ||||||||||||||
![]() | 40302-10 | 38.7400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Mr. Chain | - - - | Kasten | Aktiv | Anschlieben von S-Hooks | Gelb | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Acetal -Copolymer | ||||||||||||||||||||
![]() | EF2442-6f | 763,8000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | San Francisco | Kasten | Aktiv | Fenster/Eintrag Bauthoben Markise | Waldgrün | 27 lbs | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminium | 10 | 42 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus