Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Material | Farbe | Dicke | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Breite (Zoll) | Länge (Zoll) | Oberflächentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29680320070 | 757.4100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | M+A Matting | - | Kasten | Aktiv | Eingangsmatte | Polypropylen/Gummi | Holzkohle | - | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 35 | 239 | |||||
![]() | 10043510090 | 236.8600 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), Rückseite aus Nitrilkautschuk | Schiefer | 90 Mio. Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-10043510090 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 120 | Teppich | ||
![]() | 10011512160 | 263.3000 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), Rückseite aus Nitrilkautschuk | Grau | 65 Mio. Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-10011512160 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 144 | Teppich | ||
![]() | 224070410070 | 318.4800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | M+A Matting | - | Kasten | Aktiv | Eingangsmatte | Polyester | Schwarzer Rauch | - | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 48 | 120 | Fischgrätmuster | ||||
![]() | 1002534090 | 44.2200 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), Rückseite aus Nitrilkautschuk | Mitternachtsblau | 90 Mio. Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-1002534090 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 48 | Teppich | ||
![]() | 1004534060 | 40.9700 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), Rückseite aus Nitrilkautschuk | Schwarzer Opal | 65 Mio. Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-1004534060 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 48 | Teppich | ||
![]() | 4960310900 | 448.4600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | M+A Matting | - | Kasten | Aktiv | Komfortmatte | - | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 120 | |||||||
![]() | 28051620070 | 907.2100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | M+A Matting | - | Kasten | Aktiv | Eingangsmatte | Polypropylen/Gummi | Med Brown | - | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 70 | 236 | Waffelmuster | ||||
![]() | 2085735070 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | M+A Matting | - | Kasten | Aktiv | Eingangsmatte | Polypropylen/Gummi | Mittelgrau | - | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 35 | 59 | Rautenmuster | ||||
![]() | 10013512090 | 284.2000 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), Rückseite aus Nitrilkautschuk | Holzkohle | 90 Mio. Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-10013512090 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 144 | Teppich | ||
![]() | 20060416170 | 257.8200 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | WaterHog® Classic | Schüttgut | Aktiv | Schabermatte | Polyethylenterephthalat (PET), SBR-Gummirücken | Bordeaux | 78 Millionen Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-20060416170 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 192 | Waffel | ||
![]() | 1004548150 | 100.5700 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), Rückseite aus Nitrilkautschuk | Schwarzer Opal | 52 Mio. Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-1004548150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 96 | Teppich | ||
![]() | 10027512090 | 284.2000 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), Rückseite aus Nitrilkautschuk | Burgunderbeere | 90 Mio. Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-10027512090 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 144 | Teppich | ||
![]() | 100448160 | 109.2400 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), Rückseite aus Nitrilkautschuk | Solides Schwarz | 65 Mio. Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-100448160 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 96 | Teppich | ||
![]() | 224672633070 | 327.6900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | M+A Matting | - | Kasten | Aktiv | Eingangsmatte | Polypropylen/Gummi | Südliche Kiefer | - | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 38 | 70 | |||||
![]() | 10029612050 | 290.7300 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), Rückseite aus Nitrilkautschuk | Glen Green | 52 Mio. Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-10029612050 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 144 | Teppich | ||
![]() | 100938140 | 65.0100 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), SBR-Gummirücken | Schokolade | 48 Millionen Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-100938140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 96 | Teppich | ||
![]() | B1888600 | 891.6100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | M+A Matting | - | Kasten | Aktiv | Eingangsmatte | Polypropylen/Gummi | Indigo | - | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 3539-B1888600 | 0000.00.0000 | 1 | 70 | 120 | ||||
![]() | 10025612150 | 290.7300 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), Rückseite aus Nitrilkautschuk | Mitternachtsblau | 52 Mio. Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-10025612150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 144 | Teppich | ||
![]() | 100358140 | 139.3300 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), SBR-Gummirücken | Cabot Gray | 48 Millionen Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-100358140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 96 | Teppich | ||
![]() | 2215938070 | 197.5900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | M+A Matting | - | Kasten | Aktiv | Eingangsmatte | Polypropylen/Gummi | Immergrün | - | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 35 | 101 | Rautenmuster | ||||
![]() | 1002935140 | 40.6400 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), SBR-Gummirücken | Glen Green | 48 Millionen Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-1002935140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 60 | Teppich | ||
![]() | 10033310040 | 81.2600 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), SBR-Gummirücken | Blaubeerfrost | 48 Millionen Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-10033310040 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 120 | Teppich | ||
![]() | 100568060 | 210.5300 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), Rückseite aus Nitrilkautschuk | Dunkler Granit | 65 Mio. Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-100568060 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 96 | Teppich | ||
![]() | 1003135040 | 40.6400 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), SBR-Gummirücken | Sternenstaubgrau | 48 Millionen Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-1003135040 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 60 | Teppich | ||
![]() | 1001468190 | 227.2400 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), Rückseite aus Nitrilkautschuk | Platin | 90 Mio. Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-1001468190 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 96 | Teppich | ||
![]() | 100323060 | 20.4900 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | ColorStar® | Schüttgut | Aktiv | Wischmatte | Polyethylenterephthalat (PET), Rückseite aus Nitrilkautschuk | Cabot Gray | 65 Mio. Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-100323060 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 24 | 36 | Teppich | ||
![]() | 28051616070 | 727.4300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | M+A Matting | - | Kasten | Aktiv | Eingangsmatte | Polypropylen/Gummi | Med Brown | - | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 70 | 189 | Waffelmuster | ||||
![]() | 20061320170 | 241.7200 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M+A Matting | WaterHog® Classic | Schüttgut | Aktiv | Schabermatte | Polyethylenterephthalat (PET), SBR-Gummirücken | Marine | 78 Millionen Rückendeckung | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 2384-20061320170 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 240 | Waffel | ||
![]() | 20855620070 | 911.2100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | M+A Matting | - | Kasten | Aktiv | Eingangsmatte | Polypropylen/Gummi | Schwarz/Rot | - | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 70 | 239 | Rautenmuster |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Vorrätiges Lager
Wunschliste (0 Artikel)