Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Material | Farbe | Dicke | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Htsus | Standardpaket | Breit (Zoll) | Läng (Zoll) | Oberflähentyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2057009032x60 | 680.3000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Schüttgut | Aktiv | Matt | Vinyl | Schwarz | 1/2 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 720 | Diamant Plattertert | ||
![]() | 606624 | 44.8300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Kasten | Aktiv | Eingangsmatte | Polypropylen | Verrotten | 3/8 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-606624rd | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 60 | Strukturertert | |
![]() | 606627gn | 87.1400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Kasten | Aktiv | Eingangsmatte | Polypropylen | Grüt | 3/8 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-606627gn | 0000.00.0000 | 1 | 48 | 96 | Strukturertert | |
![]() | 276127BL | 142.5300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Kasten | Aktiv | Matt | Gummi | Blau | 1/2 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-276127BL | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 60 | Marbelisiert | |
![]() | 4727009003x60 | - - - | ![]() | 3651 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Schüttgut | Aktiv | Matt | Vinyl | Schwarz | 1/2 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 720 | Strukturertert | ||
![]() | 606622BL | 26.4100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Kasten | Aktiv | Eingangsmatte | Polypropylen | Blau | 3/8 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-606622BL | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 36 | Strukturertert | |
![]() | 3956409083x5 | 164.4800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Kasten | Aktiv | Anti-Fatigue-Matte | Vinyl | Schwarz | 7/8 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 60 | Marbelisiert | ||
![]() | 4727009004x60 | 1.0000 | ![]() | 2595 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Schüttgut | Aktiv | Matt | Vinyl | Schwarz | 1/2 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 48 | 720 | Strukturertert | ||
![]() | 7888017074x6 | 122.1400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Kasten | Aktiv | Eingangsmatte | Fasern | Grau | 3/8 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 48 | 72 | |||
![]() | 276612YB | 62.6700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Kasten | Aktiv | Sicherheitsmatte | Vinyl | Schwarz | 1/2 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-276612YB | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 36 | Rippen | |
![]() | 276613BK | 112.9500 | ![]() | 9551 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Kasten | Aktiv | Sicherheitsmatte | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-276613BK | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 60 | |||||
![]() | 2057009033x4 | 60.8000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Kasten | Aktiv | Matt | Vinyl | Schwarz | 1/2 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 48 | Diamant Plattertert | ||
![]() | 905180BK | 68.2400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Kasten | Aktiv | Anti-Fatigue-Matte | Vinyl | Schwarz | 15/16 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-905180BK | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 36 | Diamant Plattertert | |
![]() | 0103312036x60 | 1.0000 | ![]() | 5322 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Schüttgut | Aktiv | Eingangsmatte | Polypropylen | Holzkohlegau | 3/8 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 72 | 720 | Strukturertert | ||
![]() | 2057009032X6 | 109.2800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Kasten | Aktiv | Matt | Vinyl | Schwarz | 1/2 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 72 | Diamant Plattertert | ||
![]() | 2026309033x60 | 527.2100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Kasten | Aktiv | Oberflächenmatte | Vinyl/Gummi | Schwarz | 3/8 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 720 | Strukturertert | ||
![]() | 2016309032x3 | 24.5300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Kasten | Aktiv | Anti-Fatigue-Matte | Vinyl/Gummi | Schwarz | 3/8 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 36 | |||
![]() | 2026309033x12 | 167.4800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Kasten | Aktiv | Anti-Fatigue-Matte | Vinyl/Gummi | Schwarz | 3/8 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 144 | Strukturertert | ||
![]() | 2018009002x30 | 499.8100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Kasten | Aktiv | Anti-Fatigue-Matte | Vinyl | Schwarz | 5/8 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 360 | Rippen | ||
![]() | 276130BL | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache Mills | - - - | Schüttgut | Aktiv | Matt | Gummi | Blau | 1/2 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-276130BL | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 720 | Marbelisiert |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus