Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Material | Farbe | Breit | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Höhe | Läng (Zoll) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28GC04-SC | 425.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Witt Industries | - - - | Kasten | Aktiv | Recyclingbehälter | STAHL | Verrotten | 15 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 28 " | ||||
![]() | ZUSA-STF-BW-67 | 7.8000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | 45 ° Ellbogen | Edelstahl | Silber | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | 710 Rippchen | 106.1400 | ![]() | 6417 | 0.00000000 | 3m | Scotch-Brite ™ | Schüttgut | Aktiv | Polierkissen für Bratpolier | Nicht Anwendbar | 1 | |||||||||||
![]() | 50020N-10-3/8 | 37.8700 | ![]() | 5273 | 0.00000000 | Aielnep USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | Gerade -Passend | Plastik | Schwarz | Nicht Anwendbar | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | 90.396.100 | 10.2900 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Druckse | - - - | Kasten | Aktiv | Camlock -anpassung | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | J-970A3 | 681.1800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Welttrockner | - - - | Kasten | Aktiv | Handrockner, Automatisch | Aluminium | Chrom | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | - - - | ||||
![]() | 237880rs | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Handelszone | - - - | Schüttgut | Aktiv | Abfallbehälter | Polymerbeton | Riverstone | 25-1/2 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-237880RS | 0000.00.0000 | 1 | 33-1/4 " | |||
![]() | 2MICPAD | 6.6600 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | Ersatzmikrofaserpolster | Blau/Weiß | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 4 | |||||||
![]() | 200cc | 120.3400 | ![]() | 4971 | 0.00000000 | 3m | Scotch-Brite ™ | Schüttgut | Aktiv | Bratschildschirm | Nicht Anwendbar | 1 | |||||||||||
![]() | 2f | 34.7900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | AllGemeins Draht | - - - | Kasten | Aktiv | Flutschutz | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | - - - | ||||||
![]() | 50225n-6-1/8 | 63,2000 | ![]() | 3847 | 0.00000000 | Aielnep USA | - - - | Schüttgut | Aktiv | Tee | Plastik | Schwarz | Nicht Anwendbar | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | Bulk-CGF-19 | 79.9500 | ![]() | 24 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Kasten | Aktiv | Koppler, Typ b | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 819900648 | 9.8000 | ![]() | 34 | 0.00000000 | Amboss | - - - | Kasten | Aktiv | Amboss | 1-1/4 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | B597034 | 44,2000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Apache -schmiech & Billing | - - - | Kasten | Aktiv | Push-in-Anpassung | 1/4 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B597034 | 0000.00.0000 | 10 | ||||||
![]() | ZUSA-STF-QC-216 | 51.3600 | ![]() | 36 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | Adapter, Weibllich | Edelstahl | Silber | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | 1 | ||||
![]() | ZUSA-PTC-PBT-76 | 5.5100 | ![]() | 425 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | Gerade -Passend | Plastik | Edelstahl | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | 7000000684 | 49.1500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 3m | - - - | Kasten | Aktiv | Polnische Pad | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 13 | |||||||
![]() | R020-W54-PU50 | 160.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Global Industrial | - - - | Kasten | Aktiv | Recycelte schnittlappen | Baumwolle Terry | Weiß | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | PD-DSP-04-WH | 83.5300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Poopy Doo | - - - | Kasten | Aktiv | Windelspender | Weiß | 8 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | - - - | |||||
![]() | B-0133-01 | - - - | ![]() | 9031 | 0.00000000 | T & S Messen | - - - | Kasten | Aktiv | Vorspenkeleinheit | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 38-3/8 " | |||||||
![]() | 32GC03-CB | 470.0300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Witt Industries | - - - | Kasten | Aktiv | Recyclingbehälter | STAHL | Holzkohlle | 15 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 32 " | ||||
![]() | 1-zw1017xlc | 196.9200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Zurn | - - - | Kasten | Aktiv | Mischventil | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | - - - | ||||||
![]() | KB200-01 | 363.6300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Koala Kare | - - - | Kasten | Aktiv | Babywechseltisch, horizontal | Polypropylen | Grau | 35 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 22 " | ||||
![]() | ZUSA-STF-QC-174 | 55.9700 | ![]() | 26 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | Zwinge | Edelstahl | Silber | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | 4 | ||||
![]() | 4100-15 | 36.1200 | ![]() | 7975 | 0.00000000 | 3m | - - - | Schüttgut | Aktiv | Polnische Pad | Nicht Anwendbar | 1 | 15 | ||||||||||
![]() | ZUSA-TF-PTC-2012 | 19.4000 | ![]() | 459 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | Y-Passend | Nylon | Schwarz | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | B790502 | - - - | ![]() | 7454 | 0.00000000 | Bayco | - - - | Kasten | Aktiv | Guhbirnenwechsler -kit | Metall, Kunststoff/Gummi | Gelb | 5 " | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 3539-B790502 | 0000.00.0000 | 8 | 58-1/2 " | - - - | ||
![]() | ZUSA-TF-PTC-11 | 5.6400 | ![]() | 98 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | Gerade -Passend | Nylon | Silber | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | 5100-11 | 23.3000 | ![]() | 1900 | 0.00000000 | 3m | - - - | Schüttgut | Aktiv | Pufferpolster | Verrotten | Nicht Anwendbar | 1 | 11 | |||||||||
![]() | 601 | - - - | ![]() | 6853 | 0.00000000 | Libman -Werbespot | - - - | Kasten | Aktiv | Besengriff | STAHL | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 6 | 60 " |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus