Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Htsus | Standardpaket | Kraft (Watt) | Lampentyp | Höhe (Zoll) | Läng (Zoll) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM-30-3S-2x1000W-240V | 13.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Leichter Mast | 60 | 84 | ||
![]() | LM-25-3S-4x1000W | 16.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Leichter Mast | 60 | 84 | ||
![]() | Hal-CRNM-100W-120V-CLG | 581.5100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 100 | Guhbirnen | 7 | 13 | |
![]() | LM-30-8.75-5s | 14.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Leichter Mast | 60 | 84 | ||
![]() | LM-30-3s | 9.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Leichter Mast | 60 | 84 | ||
![]() | LM-25-3S-ee | 15.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Leichter Mast | 60 | 84 | ||
![]() | LM-20-4x1000W | 15.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Leichtturm | 60 | 84 | ||
![]() | LM-16 | 8.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Leichter Mast | 60 | 84 | ||
![]() | Wal-4xwp60e-MCE-5.15 | 7.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Leichtturm | 40 | 80 | ||
![]() | HAL-48-2L-ITG-LED-BMSW | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | LED | ||||
![]() | LM-20-3S-TLR | 20.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Leichter Mast | 72 | 168 | ||
![]() | LM-SMDE-30-8-5S-4X400LTL-LED-RD-E2E | 49.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | LED | 60 | 112 | ||
![]() | LM-30-8.75-5S-FM | 14.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Leichter Mast | 60 | 84 | ||
![]() | LM-25-3s | 9.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Leichter Mast | 60 | 84 | ||
![]() | LM-16-EW-120VAC | 12.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Leichter Mast | 60 | 84 | ||
![]() | LM-30-3S-TLR | 24.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Leichter Mast | 72 | 168 | ||
![]() | Wal-PM-wp60-515 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | LED | 10 | 20 | ||
![]() | Wal-C-1xm-120V | 5.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 1000 | Leichtturm | 33 | 96 | |
![]() | LEDHCL-900-56K-BLK | 523.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 90 | LED | 7 | 52 | |
![]() | LM-30-8.75-5S-SM-4x1000W | 33.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Leichter Mast | 60 | 112 | ||
![]() | LM-30-3S-ee | 15.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Leichter Mast | 60 | 84 | ||
![]() | Hal-CRNM-100W-120V-PND | 581.5100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | 100 | Guhbirnen | 7 | 13 | |
![]() | Wal-C-20F-400LTL-LED-515-25WS | 12.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Leichtturm | 32 | 144 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus