Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Grundproduktnummer | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9012GAW22 | 405.5800 | ![]() | 9358 | 0.00000000 | Schneider Electric | Quadrat D 9012G | Kasten | Aktiv | Druckschalter | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-9012GAW22 | 1 | ||||||
![]() | CF41-78FH1ZRZ00000 | 67.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Rishabh Instrumente | - - - | Schüttgut | Aktiv | Frequenzwandler | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4080-CF41-78FH1ZRZ00000 | 1 | ||||
![]() | 2400335 | 217.4900 | ![]() | 5957 | 0.00000000 | Phoenix -Kontakt | - - - | Schüttgut | Aktiv | Sata SSD Kit | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT | 3a991b1a | 8523.51.0000 | 1 | ||
![]() | Anud4a111 | - - - | ![]() | 3424 | 0.00000000 | UMSATZ von Panasonic Industrial Automation | UD40 | Schüttgut | Veraltet | Uv -härtungssenköpfchen | Anud4 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9405.42.8440 | 1 | |||
![]() | CF41-B8FF2DRC00000 | 85.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Rishabh Instrumente | - - - | Schüttgut | Aktiv | Frequenzwandler | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4080-CF41-B8FF2DRC00000 | 1 | ||||
![]() | 9012gno5 | 248.1600 | ![]() | 5480 | 0.00000000 | Schneider Electric | Quadrat D 9012G | Kasten | Aktiv | Druckschalter | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-9012gno5 | 1 | ||||||
![]() | SBP2CPY24 | - - - | ![]() | 3375 | 0.00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | Industrie -pc | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1864-SBP2CPY24 | Veraltet | 1 | |||||
![]() | 8965400000 | 304.6300 | ![]() | 5046 | 0.00000000 | Weidmüller | - - - | Schüttgut | Aktiv | Magnetfahrer | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | ACT20X-SDI-HDO-LS | Ear99 | 8543.90.8885 | 1 | ||
![]() | M2100.0050 | - - - | ![]() | 1238 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | M2100 | Schüttgut | Veraltet | Generator Controller | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | -M2100.0050 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||
![]() | CF41-B8FF1DZZ00000 | 58.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Rishabh Instrumente | - - - | Schüttgut | Aktiv | Frequenzwandler | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4080-CF41-B8FF1DZZ00000 | 1 | ||||
![]() | 8975690000 | - - - | ![]() | 1323 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 16113.2 | 657.7400 | ![]() | 4274 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | Steuermodul | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2080-16113.2 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 1226-11618-31 | 11.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Präzise Zeit und Frequenz, LLC | 1226 | Schüttgut | Aktiv | Autoswitch/Verteilung | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 3a992 | 8543.70.6000 | 1 | |||
![]() | VmucemawsSux05 | - - - | ![]() | 7380 | 0.00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1864-VmucemawsSux05 | Veraltet | 1 | |||||||
![]() | 2865586 | - - - | ![]() | 7586 | 0.00000000 | Phoenix -Kontakt | - - - | Schüttgut | Veraltet | Temperaturwandler | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8538.90.1000 | 1 | ||||
![]() | 763-1516 | 313.7400 | ![]() | 8448 | 0.00000000 | Wago Corporation | - - - | Kasten | Aktiv | Ausgangsmodul | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 | |||||||
![]() | SLM100B | 248.4700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Bundessignal | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | - - - | 3845-SLM100B | 1 | ||||||||
![]() | 8679490000 | - - - | ![]() | 1677 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | War5 Pro Rtd 1000 | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 3207A-11535-26 | 6.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Präzise Zeit und Frequenz, LLC | Globaltyme ™ 2 | Schüttgut | Aktiv | GPS/GNSS -EMPFANGER | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 7a994 | 9104.80.6000 | 1 | |||
![]() | CF41-68FH2ZZZ00000 | 67.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Rishabh Instrumente | - - - | Schüttgut | Aktiv | Frequenzwandler | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 4080-CF41-68FH2ZZZ00000 | 1 | ||||
![]() | 8975710000 | - - - | ![]() | 5561 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 9012GAWM5H3 | 585.2100 | ![]() | 2955 | 0.00000000 | Schneider Electric | Quadrat D 9012G | Kasten | Aktiv | Druckschalter | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-9012GAWM5H3 | 1 | ||||||
![]() | 4220A-11976-02 | 13.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Präzise Zeit und Frequenz, LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rubidium -FrequenzStandard | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 3a992 | 9031.49.8000 | 1 | |||
![]() | TT20-174H2DRZ00000 | 200.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sifam Tinsley Instrumentation Inc. | Theta 20a | Einzelhandelspaket | Aktiv | Elektrier Strom und Spannungss -Wandler Ohnes Anzege | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2543-TT20-174H2DRZ00000 | 1 | ||||
![]() | 16159.2 | 343.1200 | ![]() | 9539 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | E/a -modul | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2080-16159.2 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | Anud4b111 | - - - | ![]() | 2133 | 0.00000000 | UMSATZ von Panasonic Industrial Automation | UD40 | Schüttgut | Veraltet | Uv -härtungssenköpfchen | Anud4 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9405.42.8440 | 1 | |||
![]() | 789-810 | 583.6500 | ![]() | 5199 | 0.00000000 | Wago Corporation | - - - | Kasten | Aktiv | E/a -modul | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1 | ||||||
![]() | 9012GNG5 | 248.4600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | Druckschalter | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 | |||||||
![]() | 9012GPG1 | 360.6600 | ![]() | 6589 | 0.00000000 | Schneider Electric | Quadrat D 9012G | Kasten | Aktiv | Druckschalter | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-9012GPG1 | 1 | ||||||
![]() | 2924294 | 280.1200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Phoenix -Kontakt | MACX MCR | Schüttgut | Aktiv | Signal Conditioner | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus