Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Typ | Material | Merkmale | Farbe | Läng | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Innendurchmesser | Außendurchmesser | BRIEBSDRUCK | Wandstärke | Flüssigkeitstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pun-6x1-duo-si | 4.6540 | ![]() | 7173 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ZUSA-HT-781 | 1.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -73 ° C ~ 227 ° C. | Schlauch | Silikon | Lebenmittel Sicher, Polyestergeflecht Verstängkte | Weiß | 30,0 '(30,5 m) | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,750 "(19.05 mm) | 1,125 "(28.58 mm) | 360 psi (25 bar) | 0,188 "(4,78 mm) | - - - | |
![]() | ZUSA-HT-7083 | 59.6300 | ![]() | 9287 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -68 ° C ~ 199 ° C. | Fluorierten Ethylenpropylen (FEP) | LENBENSMITTEL SICHER | Weiß | 10,0 '(3,0 m) | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,236 "(6,00 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 145 psi (10 bar) | 0,039 "(1,00 mm) | |||
![]() | Pun-V0-10x2-BL-C | 17.1978 | ![]() | 9934 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ZUSA-HT-5050 | 221.5200 | ![]() | 6658 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -79 ° C ~ 260 ° C. | Polytetrafluorethylen (PTFE) | LENBENSMITTEL SICHER | Weiß | 30,0 '(30,5 m) | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,094 "(2,39 mm) | 0,156 "(3,96 mm) | 217,5 psi (15 bar) | 0,031 "(0,79 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-4001 | 998.0700 | ![]() | 9793 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -62 ° C ~ 216 ° C. | Schlauch | Silikon | Lebenmittel Sicher, Polyestergeflecht Verstängkte | Weiß | 50,0 '(15,2 m) | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,984 "(25,00 mm) | 1,378 "(35,00 mm) | 220 psi (15 bar) | 0,197 "(5,00 mm) | - - - | |
![]() | ZUSA-HT-5762 | 272.2900 | ![]() | 38 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -29 ° C ~ 221 ° C. | Silikon | LENBENSMITTEL SICHER | Weiß | 30,0 '(30,5 m) | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,500 "(12,70 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | 14,5 psi (1 bar) | 0,062 "(1,57 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-5503 | 235.7900 | ![]() | 60 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Poly-Vinylchlorid (PVC) | LENBENSMITTEL SICHER | Klar | 30,0 '(30,5 m) | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 3917.32.0010 | 1 | 0,500 "(12,70 mm) | 0,813 "(20,65 mm) | 20 psi (1 bar) | 0,156 "(3,96 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-331 | 274.9200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 99 ° C. | Schlauch | Nitril Butadience Gummi (NBR) | - - - | Schwarz | 30,0 '(30,5 m) | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 4009.11.0000 | 1 | 0,500 "(12,70 mm) | 0,750 "(19.05 mm) | 25 psi (2 bar) | 0,125 "(3,18 mm) | - - - | |
![]() | ZUSA-HT-3845 | 3.9700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Schlauch | Poly-Vinylchlorid (PVC) | LENBENSMITTEL SICHER | Klar | 12,0 "(304,8 mm) | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,354 "(9,00 mm) | 0,512 "(13,00 mm) | 20 psi (1 bar) | 0,079 "(2,00 mm) | - - - | |
![]() | ZUSA-HT-6830 | 215.6500 | ![]() | 1769 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Lebenmittel Sicher, Polyestergeflecht und Stahlrahtverstärkung | Klar | 25,0 '(7,6 m) | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 1.000 "(25.40 mm) | 36.58 mm (440 "(36.58 mm) | 40 psi (4 bar) | 0,219 "(5,56 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-3044 | 72.4300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -85 ° C ~ 249 ° C. | Schlauch | Silikon | LENBENSMITTEL SICHER | Weiß | 50,0 '(15,2 m) | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,313 "(7,95 mm) | 0,438 "(11,13 mm) | 40 psi (3 bar) | 0,062 "(1,57 mm) | - - - | |
![]() | ZUSA-HT-2433 | 108.4800 | ![]() | 1829 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -62 ° C ~ 216 ° C. | Schlauch | Silikon | LENBENSMITTEL SICHER | Weiß | 25,0 '(7,6 m) | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,375 "(9,53 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | 40 psi (3 bar) | 0,125 "(3,18 mm) | - - - | |
![]() | ZUSA-HT-7075 | 73.0400 | ![]() | 5415 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -68 ° C ~ 199 ° C. | Fluorierten Ethylenpropylen (FEP) | LENBENSMITTEL SICHER | Weiß | 25,0 '(7,6 m) | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,079 "(2,00 mm) | 0,157 "4,00 mm) | 362,5 psi (25 bar) | 0,039 "(1,00 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-4216 | 187.9200 | ![]() | 6274 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | Schlauch | Gummi | - - - | - - - | 10,0 '(3,0 m) | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 4009.22.0050 | 1 | 0,157 "4,00 mm) | 0,354 "(9,00 mm) | - - - | ||||
![]() | Pen-3/8-BL-150-CB | 0.7005 | ![]() | 1586 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ZUSA-HT-5621 | 83.5200 | ![]() | 186 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Poly-Vinylchlorid (PVC) | LENBENSMITTEL SICHER | Schwarz | 30,0 '(30,5 m) | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,250 "(6,35 mm) | 0,375 "(9,53 mm) | 20 psi (1 bar) | 0,062 "(1,57 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-3502 | 361.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -62 ° C ~ 216 ° C. | Schlauch | Silikon | Lebenmittel Sicher, Polyestergeflecht Verstängkte | Weiß | 50,0 '(15,2 m) | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,188 "(4,78 mm) | 0,438 "(11,13 mm) | 140 psi (10 bar) | 0,125 "(3,18 mm) | - - - | |
![]() | ZUSA-HT-4097 | 83.4400 | ![]() | 11 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -73 ° C ~ 204 ° C. | Schlauch | Silikon | Lebenmittel Sicher, Stahlraht VerstängKt | Weiß | 24,0 "(610,0 mm) | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3917.39.0010 | 1 | 0,500 "(12,70 mm) | 0,813 "(20,65 mm) | 80 psi (6 bar) | 0,156 "(3,96 mm) | - - - | |
![]() | ZUSA-HT-5054 | 1.0000 | ![]() | 6182 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -79 ° C ~ 260 ° C. | Polytetrafluorethylen (PTFE) | LENBENSMITTEL SICHER | Weiß | 30,0 '(30,5 m) | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,313 "(7,95 mm) | 0,438 "(11,13 mm) | 217,5 psi (15 bar) | 0,062 "(1,57 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-722 | 44.2700 | ![]() | 2402 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -85 ° C ~ 249 ° C. | Schlauch | Silikon | LENBENSMITTEL SICHER | Weiß | 50,0 '(15,2 m) | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,063 "(1,60 mm) | 0,188 "(4,76 mm) | 40 psi (3 bar) | 0,062 "(1,57 mm) | - - - | |
![]() | ZUSA-HT-2886 | 1.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -65 ° C ~ 216 ° C. | Schlauch | Silikon | LENBENSMITTEL SICHER | Klar | 30,0 '(30,5 m) | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 4009.11.0000 | 1 | 0,500 "(12,70 mm) | 0,750 "(19.05 mm) | 40 psi (3 bar) | 0,125 "(3,18 mm) | ||
![]() | ZUSA-HT-283 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | Schlauch | Gummi | - - - | - - - | 50,0 '(15,2 m) | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,500 "(12,70 mm) | 0,750 "(19.05 mm) | - - - | ||||
![]() | ZUSA-HT-3368 | 21.9300 | ![]() | 4446 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | Schlauch | Fluorierten Ethylenpropylen (FEP) | - - - | - - - | 10,0 '(3,0 m) | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,188 "(4,78 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | - - - | ||||
![]() | ZUSA-HT-1117 | 385.8900 | ![]() | 15 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Schlauch | Poly-Vinylchlorid (PVC) | LENBENSMITTEL SICHER | Klar | 30,0 '(30,5 m) | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,750 "(19.05 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | 15 psi (1 bar) | 0,125 "(3,18 mm) | - - - | |
![]() | 7000119354 | 49.5500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3m | * | Kasten | Aktiv | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | ZUSA-HT-1477 | 3.1100 | ![]() | 36 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | Schlauch | Ethylenpropylen Terpolymer Gummi (EPDM) | - - - | - - - | 24,0 "(610,0 mm) | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 4009.11.0000 | 1 | 0,188 "(4,78 mm) | 0,313 "(7,95 mm) | - - - | ||||
![]() | ZUSA-HT-2514 | 666.1200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -62 ° C ~ 216 ° C. | Schlauch | Silikon | Lebenmittel Sicher, Polyestergeflecht Verstängkte | Weiß | 50,0 '(15,2 m) | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,500 "(12,70 mm) | 22,23 mm (22,23 mm) (0,875 "(22,23 mm) | 290 psi (20 bar) | 0,188 "(4,78 mm) | - - - | |
![]() | ZUSA-HT-899 | 152.1600 | ![]() | 11 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | Schlauch | Fluorierten Ethylenpropylen (FEP) | - - - | - - - | 30,0 '(30,5 m) | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,125 "(3,18 mm) | 0,188 "(4,78 mm) | - - - | ||||
![]() | ZUSA-HT-4370 | 173.0400 | ![]() | 5497 | 0.00000000 | USA -versiegelung | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | Schlauch | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Lebenmittel Sicher, Polyestergeflecht Verstängkte | Klar | 25,0 '(7,6 m) | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3917.23.0000 | 1 | 1,260 "(32,00 mm) | 1.654 "42,00 mm) | 50 psi (3 bar) | 0,197 "(5,00 mm) | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus