Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | Standardpaket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 116147 | 156.4600 | ![]() | 5759 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Füllstandsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-116147 | 1 | |
![]() | CE983153 | 73.9500 | ![]() | 5008 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE983153 | 1 | |
![]() | CE992324 | 104.4400 | ![]() | 7997 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE992324 | 1 | |
![]() | CE983322-5N | 73.9500 | ![]() | 3542 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE983322-5N | 1 | |
![]() | CE.83216 | 73.9500 | ![]() | 1015 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE.83216 | 1 | |
![]() | CE.94636 | 109.4300 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE.94636 | 1 | |
![]() | CE.95734-C1 | 109.4300 | ![]() | 51 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE.95734-C1 | 1 | |
![]() | CE.81684-C1-3N | 81.5900 | ![]() | 4414 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE.81684-C1-3N | 1 | |
![]() | CE993237-C1 | 104.4400 | ![]() | 2448 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE993237-C1 | 1 | |
![]() | CE992159-5N | 104.4400 | ![]() | 4974 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE992159-5N | 1 | |
![]() | CE980538 | 81.5900 | ![]() | 3234 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE980538 | 1 | |
![]() | CE.95733-4N | 109.4300 | ![]() | 194 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE.95733-4N | 1 | |
![]() | CE.82097 | 73.9500 | ![]() | 3729 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE.82097 | 1 | |
![]() | CE985760 | 70.1600 | ![]() | 5620 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE985760 | 1 | |
![]() | CE.91908-3N | 104.4400 | ![]() | 3608 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE.91908-3N | 1 | |
![]() | CE985325-C1-4N | 70.1600 | ![]() | 5607 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE985325-C1-4N | 1 | |
![]() | CE.82184-C1 | 73.9500 | ![]() | 6327 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE.82184-C1 | 1 | |
![]() | CE992887 | 104.4400 | ![]() | 1976 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE992887 | 1 | |
![]() | CE.82346-5N | 73.9500 | ![]() | 4595 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE.82346-5N | 1 | |
![]() | CE.84161 | 70.1600 | ![]() | 6426 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE.84161 | 1 | |
![]() | CE.83770 | 73.9500 | ![]() | 8235 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE.83770 | 1 | |
![]() | CE.93952 | 100.2000 | ![]() | 2989 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE.93952 | 1 | |
![]() | CE.83670-C1-5N | 73.9500 | ![]() | 1334 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE.83670-C1-5N | 1 | |
![]() | CE985482-C1 | 70.1600 | ![]() | 6678 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE985482-C1 | 1 | |
![]() | CE982997 | - | ![]() | 6970 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE982997 | 1 | |
![]() | CE.20061 | 129.9200 | ![]() | 7806 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE.20061 | 1 | |
![]() | CE.93651 | 104.4400 | ![]() | 7667 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE.93651 | 1 | |
![]() | CE982832-C1-3N | 73.9500 | ![]() | 4614 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE982832-C1-3N | 1 | |
![]() | CE985465 | - | ![]() | 5266 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE985465 | 1 | |
![]() | CE982273-5N | 73.9500 | ![]() | 1841 | 0,00000000 | Elesa USA Corporation | - | Tasche | Aktiv | Positionsanzeige | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 4175-CE982273-5N | 1 |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)