Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Wohlz des Schutzes | Kründigungsstil | SPANNUNG - Verrorane | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Aufösung | Sensortyp | Lichtquelle | Geschichtsfeld (max) | Geschichtsfeld (min) | Installationsabstand | ScanRate | Bildtyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7412-2050-0102 | - - - | ![]() | 4617 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | 7412-2050 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7412-2050-0102 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7411-2300-1104 | - - - | ![]() | 5709 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | 7411-2300 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7411-2300-1104 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7211-1133-0000 | 916.0400 | ![]() | 5859 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | 7211-1133 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7211-1133-0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | V430-F000L12M-SWX | 3.0000 | ![]() | 9834 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Microhawk® | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 45 ° C. | Chassis -berg | Multi -Code -Leser | - - - | V430-F000 | IP65/IP67 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | - - - | 5 ~ 30VDC | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 236-V430-F000L12M-SWX | 1 | 1,2 MP, 1280 x 960 (1,228,800 Pixel) | CMOs | Integrierer (Weiß) | - - - | - - - | - - - | - - - | Einfarbig | ||||
![]() | 7313-1190-0100 | - - - | ![]() | 3001 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | 7313-1190 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7313-1190-0100 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7412-2102-1102 | - - - | ![]() | 4552 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | 7412-2102 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7412-2102-1102 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | V420-F000M03M-Srx | 2.0000 | ![]() | 6759 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Microhawk® | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 45 ° C. | Chassis -berg | Multi -Code -Leser | - - - | V420-F000 | IP54 - Staub Geschüttt, Wasserdicht | - - - | 5VDC | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 236-V420-F000M03M-Srx | 1 | 0,4 MP, 752 x 480 (360,960 Pixel) | CMOs | Integrierer (FORT) | - - - | - - - | - - - | - - - | Einfarbig | ||||
![]() | 7211-2102-0002 | 1.0000 | ![]() | 1722 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | 7211-2102 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7211-2102-0002 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7211-2300-0100 | 1.0000 | ![]() | 1760 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | 7211-2300 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7211-2300-0100 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7412-2050-0101 | - - - | ![]() | 9709 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | 7412-2050 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7412-2050-0101 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7312-1300-0002 | 1.0000 | ![]() | 3690 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | 7312-1300 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7312-1300-0002 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7311-1000-2005 | 3.0000 | ![]() | 3576 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | 7311-1000 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7311-1000-2005 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7411-1190-1102 | - - - | ![]() | 6333 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | 7411-1190 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7411-1190-1102 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7412-1190-2003 | - - - | ![]() | 6381 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | 7412-1190 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7412-1190-2003 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7313-2064-2005 | 2.0000 | ![]() | 1235 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | 7313-2064 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7313-2064-2005 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7312-3064-2000 | 1.0000 | ![]() | 4815 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | 7312-3064 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7312-3064-2000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7413-1000-2003 | - - - | ![]() | 8451 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | 7413-1000 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7413-1000-2003 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7312-1190-1001 | 2.0000 | ![]() | 9688 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | 7312-1190 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7312-1190-1001 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7412-1050-0100 | - - - | ![]() | 2326 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | 7412-1050 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7412-1050-0100 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7311-2000-1100 | - - - | ![]() | 1428 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | 7311-2000 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7311-2000-1100 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | V400-H211 | - - - | ![]() | 5908 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | V400-H | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Handheld | 2D -Code -Leser | - - - | IP64 - Staubdicht, Wasserdicht | Kabel Mit Stecker | 5VDC | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | V400H211 | Ear99 | 8471.90.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | 30,0 mm x 30,0 mm | 15,0 mm x 15,0 mm | 40,0 mm | - - - | - - - | ||
![]() | 7312-3400-2000 | 1.0000 | ![]() | 3899 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | 7312-3400 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7312-3400-2000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7312-4000-1000 | 2.0000 | ![]() | 7816 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | 7312-4000 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7312-4000-1000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7312-1064-0001 | 2.0000 | ![]() | 7381 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | 7312-1064 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7312-1064-0001 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7412-3064-2103 | - - - | ![]() | 2624 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | 7412-3064 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7412-3064-2103 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7311-1102-0101 | - - - | ![]() | 7782 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | 7311-1102 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7311-1102-0101 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7311-1190-0103 | - - - | ![]() | 7280 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | 7311-1190 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7311-1190-0103 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7213-2050-0002 | 1.0000 | ![]() | 6378 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | 7213-2050 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7213-2050-0002 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7312-3064-2003 | 2.0000 | ![]() | 7215 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | 7312-3064 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7312-3064-2003 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7313-2050-0100 | - - - | ![]() | 2316 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | 7313-2050 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-7313-2050-0100 | Veraltet | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus