Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Material | Grundproduktnummer | Farbe | Genehmigungsbehörde | Wohlz des Schutzes | Läng | Breit | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kabellänge | BRIEBSKRAFT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UMMA-0600-1750-2 | - - - | ![]() | 6810 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | Umma-0600 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-OM-0600-1750-2 | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | Umya-18-30-1 | - - - | ![]() | 9236 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | Umya-18 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-umya-18-30-1 | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | UMYM5-1100-0250 | - - - | ![]() | 3056 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Umy5 | Schüttgut | Aktiv | -35 ° C ~ 150 ° C. | Polyvinylchlorid (PVC) | Gelb | CE, CSA, Culus, TUV | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | 9,84 "250,0 mm) | 43,30 "1100,0 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | 16,40 '(5,00 m) | 66,00 lbs (30,00 kg) | |||
![]() | Tkat-1818 | - - - | ![]() | 4659 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | - - - | Schüttgut | Veraltet | CE, CSA, Culus, TUV | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | - - - | ||||||||||
![]() | UMYM10-0400-1750 | - - - | ![]() | 1911 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Umy10 | Schüttgut | Aktiv | -35 ° C ~ 150 ° C. | Polyvinylchlorid (PVC) | Gelb | CE, CSA, Culus, TUV | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | 68,90 "1750,0 mm) | 15,75 "400,0 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | 32,81 '(10,00 m) | 66,00 lbs (30,00 kg) | |||
![]() | UMQ-3260-A | - - - | ![]() | 5107 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | UM5-24.5x70.5 | - - - | ![]() | 3956 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||
![]() | UMM10-0500-1500 | - - - | ![]() | 4652 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||
![]() | Umyq-1266-f | - - - | ![]() | 7234 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | UMMQ-0500-0250-B | - - - | ![]() | 1460 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | UMMQ-0750-1250-A | - - - | ![]() | 3853 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | UMY5-2418 | - - - | ![]() | 7505 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Umy5 | Schüttgut | Veraltet | -35 ° C ~ 150 ° C. | Polyvinylchlorid (PVC) | Gelb | CE, CSA, Culus, TUV | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | 18,00 "(457,2 mm) | 24,00 "(609,6 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | 16,40 '(5,00 m) | 66,00 lbs (30,00 kg) | |||
![]() | TKC-1860 | - - - | ![]() | 7530 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | - - - | Schüttgut | Veraltet | CE, CSA, Culus, TUV | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - - - | ||||||||||
![]() | UMY5-2412 | - - - | ![]() | 7615 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||
![]() | UMQ-4840-A | - - - | ![]() | 3365 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | Ummya-0500-1500-1 | - - - | ![]() | 1825 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | Ummya | - - - | Nicht Anwendbar | 236 Bummya-0500-1500-1 | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | UMYQS-44X53.75-SPCO | - - - | ![]() | 3695 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | UMYA-48-18-1 | - - - | ![]() | 2332 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | Umya-48 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-umya-48-18-1 | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | Uma-21-42-1 | - - - | ![]() | 7430 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | Uma-21-42 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-uma-21-42-1 | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | UMQ-4230-A | - - - | ![]() | 2123 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | UMYQ-4242-A | - - - | ![]() | 2281 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | TKB-6558 | - - - | ![]() | 4706 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | ||||||||||||||
![]() | Ummyq-1000-1000-A | - - - | ![]() | 2936 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | UMM10-1100-0400 | - - - | ![]() | 8536 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||
![]() | Umya-12-60-2 | - - - | ![]() | 8489 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | Umya-12 | - - - | Nicht Anwendbar | 236-umya-12-60-2 | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | UMQ-2472-D | - - - | ![]() | 7305 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | UMM5-0300-1250 | - - - | ![]() | 6018 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||
![]() | Ummya-0300-1250-1 | - - - | ![]() | 5560 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | Ummya | - - - | Nicht Anwendbar | 236 Bummya-0300-1250-1 | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | Ummya-0750-1800-2 | - - - | ![]() | 5435 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | Ummya | - - - | Nicht Anwendbar | 236 Bummya-0750-1800-2 | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | UMQ-2964-A | - - - | ![]() | 9277 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus