Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Material | Grundproduktnummer | Genehmigungsbehörde | Wohlz des Schutzes | Läng | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kabellänge | BRIEBSKRAFT | Profil (W x H) | Betafisch | Inaktive Endregion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SGE-245-2-0720 01000C | - - - | ![]() | 8169 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Ethylenpropylen -dien -Monomer (EPDM) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 2,362 '(0,72 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 3,281 '(1,00 m) | 26.52 lbs (12.03 kg) | 0,98 "x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-125-3-0610 00300M-00300F | - - - | ![]() | 9490 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | SGE-125 | - - - | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-225-2-1570 05000C | - - - | ![]() | 8728 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 5,151 '(1,57 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 16,404 '(5,00 m) | 19.56 PFund (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "40,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-4-1520 00500M | - - - | ![]() | 4400 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 4,987 '(1,52 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 1,640 '(0,50 m) | 19.56 PFund (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "40,0 mm) | ||
![]() | SGE-245-0-1200L 01000C-01000C | - - - | ![]() | 9609 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | SGE-245 | - - - | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | SCS-2540-4-0970 00500m | - - - | ![]() | 7513 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Scs | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 55 ° C. | Nitril Butadiene Gummi (NBR) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 3,182 '(0,97 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 1,640 '(0,50 m) | 15,74 lbs (7,14 kg) | 0,98 "x 1,57" (25,0 mm x 40,0 mm) | ± 30 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-245-0-0880 05000C-05000C | - - - | ![]() | 9926 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Ethylenpropylen -dien -Monomer (EPDM) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 2,887 '(0,88 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5,00 m) x 2 | 26.52 lbs (12.03 kg) | 0,98 "x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-0-1140 05000C-05000C | - - - | ![]() | 1577 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 3,740 '(1,14 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5,00 m) x 2 | 19.56 PFund (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "40,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-0-4800 00500C-00500C | - - - | ![]() | 1147 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 15.748 '(4,80 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 1,640 '(0,50 m) x 2 | 19.56 PFund (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "40,0 mm) | ||
![]() | SCS-2525-2-0530 02000c | - - - | ![]() | 1343 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Scs | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 75 ° C. | Nitril Butadiene Gummi (NBR) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 1,739 '(0,53 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 6,562 '(2,00 m) | 30,12 lbs (13,66 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SCSF-1020-3-0200-00200M-03000F | - - - | ![]() | 4383 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | SGE-125-5-1000 01000C-05000F | - - - | ![]() | 8433 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | CE, TUV | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 3,281 '(1,00 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 3,281 '(1,00 m), 16.404' (5,00 m) | 9,44 Pfund (4,28 kg) | 0,59 "x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | UMYS-2820-10m | - - - | ![]() | 1844 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | SCS2525E-0-1160-2000C-2000C | - - - | ![]() | 6224 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | SGE-125-2-2130 05000C | - - - | ![]() | 9609 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | CE, TUV | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 6,988 '(2,13 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 16,404 '(5,00 m) | 9,44 Pfund (4,28 kg) | 0,59 "x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-2-2750L 06100C | - - - | ![]() | 2706 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 9.022 '(2,75 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 20,013 '(6,10 m) | 19.56 PFund (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "40,0 mm) | ||
![]() | SGE-245-0-3000 05000C-05000C | - - - | ![]() | 9032 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Ethylenpropylen -dien -Monomer (EPDM) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 9.843 '(3,00 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5,00 m) x 2 | 26.52 lbs (12.03 kg) | 0,98 "x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | 70152-1783 | - - - | ![]() | 4804 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-88-2-1330 02000c | - - - | ![]() | 7315 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Ethylenpropylen -dien -Monomer (EPDM) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 4,364 '(1,33 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 6,562 '(2,00 m) | 15,74 lbs (7,14 kg) | 0,31 "x 0,31" (8,0 mm x 8,0 mm) | ± 10 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-365-0-1520 01550C-00750C | - - - | ![]() | 4530 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Ethylenpropylen -dien -Monomer (EPDM) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 4,987 '(1,52 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 5.085 '(1,55 m), 2.461' (0,75 m) | 16,20 lbs (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-0-1500L 05000C-05000C | - - - | ![]() | 1817 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 4,921 '(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5,00 m) x 2 | 19.56 PFund (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "40,0 mm) | ||
![]() | SGE-365-5-4000 01000C-10000F | - - - | ![]() | 8349 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | SGE-365 | - - - | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | 70152-1159 | - - - | ![]() | 8333 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-365-3-0900L 00300M-00300F | - - - | ![]() | 6165 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Ethylenpropylen -dien -Monomer (EPDM) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 2,953 '(0,90 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 0,984 '(0,30 m) x 2 | 16,20 lbs (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-365-3-1520 01200M-00750F | - - - | ![]() | 5858 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Ethylenpropylen -dien -Monomer (EPDM) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 4,987 '(1,52 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 3,937 '(1,20 m), 2.461' (0,75 m) | 16,20 lbs (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-1510-2-0860L 02000C | - - - | ![]() | 3889 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 2,822 '(0,86 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 6,562 '(2,00 m) | 19,78 Pfund (8,97 kg) | 0,59 "x 0,39" (15,0 mm x 10,0 mm) | ± 20 ° | 0,98 "(25,0 mm) | ||
![]() | SCS-2525-2-1000 05000C | - - - | ![]() | 4329 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Scs | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 75 ° C. | Nitril Butadiene Gummi (NBR) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 3,280 '(1,00 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 16,404 '(5,00 m) | 30,12 lbs (13,66 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-0-3660N 02000C-02000C | - - - | ![]() | 2074 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 12.008 '(3,66 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 6,562 '(2,00 m) x 2 | 19.56 PFund (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "40,0 mm) | ||
![]() | 70152-1836 | - - - | ![]() | 6632 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-225-2-1800L 01850C | - - - | ![]() | 1322 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 5,906 '(1,80 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 1,85 m (6.070 ') | 19.56 PFund (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "40,0 mm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus