Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Material | Genehmigungsbehörde | Wohlz des Schutzes | Läng | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kabellänge | BRIEBSKRAFT | Profil (W x H) | Betafisch | Inaktive Endregion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SGE-245-2-1380 02000C | - - - | ![]() | 3190 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Ethylenpropylen -dien -Monomer (EPDM) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 4,528 '(1,38 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 6,562 '(2,00 m) | 26.52 lbs (12.03 kg) | 0,98 "x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-1510-2-0250L 00250C | - - - | ![]() | 3493 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 0,820 '(0,25 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 0,820 '(0,25 m) | 19,78 Pfund (8,97 kg) | 0,59 "x 0,39" (15,0 mm x 10,0 mm) | ± 20 ° | 0,98 "(25,0 mm) | |
![]() | SGE-365-2-2500 02000C | - - - | ![]() | 9666 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Ethylenpropylen -dien -Monomer (EPDM) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 8,202 '(2,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 6,562 '(2,00 m) | 16,20 lbs (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-245-0-0540 00100C-00100C | - - - | ![]() | 3403 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Ethylenpropylen -dien -Monomer (EPDM) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 1,772 '(0,54 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 0,328 '(0,10 m) x 2 | 26.52 lbs (12.03 kg) | 0,98 "x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SCS-2525-0-1140 00600C-00600C | - - - | ![]() | 5620 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Scs | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 75 ° C. | Nitril Butadiene Gummi (NBR) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 3,740 '(1,14 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 1,969 '(0,60 m) x 2 | 30,12 lbs (13,66 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-365-0-0700 00500C-00500C | - - - | ![]() | 2201 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Ethylenpropylen -dien -Monomer (EPDM) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 2,297 '(0,70 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 1,640 '(0,50 m) x 2 | 16,20 lbs (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-365-2-1530L 05000C | - - - | ![]() | 6133 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Ethylenpropylen -dien -Monomer (EPDM) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 5,020 '(1,53 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 16,404 '(5,00 m) | 16,20 lbs (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-365-2-0300 05000C | - - - | ![]() | 6758 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Ethylenpropylen -dien -Monomer (EPDM) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 0,984 '(0,30 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 16,404 '(5,00 m) | 16,20 lbs (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-1510-4-1940A 00200M | - - - | ![]() | 5476 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 6,365 '(1,94 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 0,656 '(0,20 m) | 19,78 Pfund (8,97 kg) | 0,59 "x 0,39" (15,0 mm x 10,0 mm) | ± 20 ° | 0,98 "(25,0 mm) | |
![]() | SGE-125-4-1950 00100M | - - - | ![]() | 5219 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | CE, TUV | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 6,398 '(1,95 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 0,328 '(0,10 m) | 9,44 Pfund (4,28 kg) | 0,59 "x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-1510-4-1320L 00200M | - - - | ![]() | 3370 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 4,331 '(1,32 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 0,656 '(0,20 m) | 19,78 Pfund (8,97 kg) | 0,59 "x 0,39" (15,0 mm x 10,0 mm) | ± 20 ° | 0,98 "(25,0 mm) | |
![]() | SGE-225-2-2840 09200C | - - - | ![]() | 5555 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 9.318 '(2,84 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 30,184 '(9,20 m) | 19.56 PFund (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "40,0 mm) | |
![]() | SGE-1510-4-0700A 01000M | - - - | ![]() | 6977 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 2,297 '(0,70 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 3,281 '(1,00 m) | 19,78 Pfund (8,97 kg) | 0,59 "x 0,39" (15,0 mm x 10,0 mm) | ± 20 ° | 0,98 "(25,0 mm) | |
![]() | SCSF-1020-1-0720-00300C | - - - | ![]() | 5112 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | SGE-1510-2-0150A 00500C | - - - | ![]() | 4118 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 0,492 '(0,15 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 1,640 '(0,50 m) | 19,78 Pfund (8,97 kg) | 0,59 "x 0,39" (15,0 mm x 10,0 mm) | ± 20 ° | 0,98 "(25,0 mm) | |
![]() | SGE-245-0-2000 05000C-05000C | - - - | ![]() | 8703 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Ethylenpropylen -dien -Monomer (EPDM) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 6,562 '(2,00 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5,00 m) x 2 | 26.52 lbs (12.03 kg) | 0,98 "x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-225-0-2730 00600C-00600C | - - - | ![]() | 5399 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 8,957 '(2,73 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 1,969 '(0,60 m) x 2 | 19.56 PFund (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "40,0 mm) | |
![]() | SGE-225-0-0720 05000C-05000C | - - - | ![]() | 8684 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 2,362 '(0,72 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5,00 m) x 2 | 19.56 PFund (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "40,0 mm) | |
![]() | SGE-125-2-1800 05000C | - - - | ![]() | 4216 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | CE, TUV | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 5,906 '(1,80 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 16,404 '(5,00 m) | 9,44 Pfund (4,28 kg) | 0,59 "x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | 70152-1398 | - - - | ![]() | 1687 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | SGE-245-0-2000 01800C-01800C | - - - | ![]() | 7233 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Ethylenpropylen -dien -Monomer (EPDM) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 6,562 '(2,00 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 5,906 '(1,80 m) x 2 | 26.52 lbs (12.03 kg) | 0,98 "x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-125-5-0580N 01250C-00250F | - - - | ![]() | 1895 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | CE, TUV | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 1,903 '(0,58 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 4,101 '(1,25 m), 0,820' (0,25 m) | 9,44 Pfund (4,28 kg) | 0,59 "x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-365-4-3050 00200M | - - - | ![]() | 6276 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Ethylenpropylen -dien -Monomer (EPDM) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 10.007 '(3,05 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 0,656 '(0,20 m) | 16,20 lbs (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SCS-2525-0-2540 02450C-02450C | - - - | ![]() | 6648 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Scs | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 75 ° C. | Nitril Butadiene Gummi (NBR) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 8.333 '(2,54 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 8.038 '(2,45 m) x 2 | 30,12 lbs (13,66 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SCS-2525-2-0610L 00100C | - - - | ![]() | 3929 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Scs | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 75 ° C. | Nitril Butadiene Gummi (NBR) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 2,001 '(0,61 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 0,328 '(0,10 m) | 30,12 lbs (13,66 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | 70152-1604 | - - - | ![]() | 5828 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | SCS-2525-0-1300 00500C-02000C | - - - | ![]() | 3992 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Scs | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 75 ° C. | Nitril Butadiene Gummi (NBR) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 4,265 '(1,30 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 6,562 '(2,00 m) x 2 | 30,12 lbs (13,66 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-225-4-0500 10000 m | - - - | ![]() | 8326 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 1,640 '(0,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 32,808 '(10,00 m) | 19.56 PFund (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "40,0 mm) | |
![]() | SGE-125-3-0800 00100M-00900F | - - - | ![]() | 5390 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | CE, TUV | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 2,625 '(0,80 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 0,328 '(0,10 m), 2.953' (0,90 m) | 9,44 Pfund (4,28 kg) | 0,59 "x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 0,79 "(20,0 mm) | |
![]() | SGE-225-2-0920 00500C | - - - | ![]() | 4854 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | Sge | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C. | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Ce | IP65 - Staubdicht, Wasserdicht | 3,018 '(0,92 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 1,640 '(0,50 m) | 19.56 PFund (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "40,0 mm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerlager