Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Grundproduktnummer | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NY512-1500-1xx11382x | - - - | ![]() | 8506 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | NY512 | Nicht Anwendbar | 236-NY512-1500-1xx11382X | Veraltet | 1 | |
![]() | NYP1C-111C1-15WC1000 | 5.0000 | ![]() | 9894 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | NYP1C | Nicht Anwendbar | 236-NYP1C-111C1-15WC1000 | 1 | ||
![]() | NYP25-11282-15WC1000 | - - - | ![]() | 8218 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | NYP25 | Nicht Anwendbar | 236-NYP25-11282-15WC1000 | 1 | ||
![]() | NYP25-211K1-12WC1000 | 7.0000 | ![]() | 1440 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | NYP25 | Nicht Anwendbar | 236-NYP25-211K1-12WC1000 | 1 | ||
![]() | NYB35-30356 | 4.0000 | ![]() | 3742 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | NYB35 | Nicht Anwendbar | 236-NYB35-30356 | 1 | ||
![]() | NY532-1500-111213C20 | - - - | ![]() | 8248 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | NY532 | Nicht Anwendbar | 236-NY532-1500-111213c20 | Veraltet | 1 | |
![]() | NYP25-211C2-12WC1000 | 6.0000 | ![]() | 4103 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | NYP25 | Nicht Anwendbar | 236-NYP25-211C2-12WC1000 | 1 | ||
![]() | NYP1C-31002-12WC1000 | 4.0000 | ![]() | 5363 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | NYP1C | Nicht Anwendbar | 236-NYP1C-31002-12WC1000 | 1 | ||
![]() | NYP1C-31282-12WC1000 | - - - | ![]() | 1851 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | NYP1C | Nicht Anwendbar | 236-NYP1C-31282-12WC1000 | 1 | ||
![]() | NYP1C-2182-15WC1000 | - - - | ![]() | 4445 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | NYP1C | Nicht Anwendbar | 236-NYP1C-2182-15WC1000 | 1 | ||
![]() | NYP2C-313K1-15WC1000 | 5.0000 | ![]() | 9790 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | NYP2C | Nicht Anwendbar | 236-NYP2C-313K1-15WC1000 | 1 | ||
![]() | NY532-1400-111213c10 | - - - | ![]() | 5162 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | NY532 | Nicht Anwendbar | 236-NY532-1400-111213c10 | Veraltet | 1 | |
![]() | NYB17-211C1 | 5.0000 | ![]() | 2907 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | NYB17 | Nicht Anwendbar | 236-NYB17-211C1 | 1 | ||
![]() | NYP1C-212K2-12WC1000 | 6.0000 | ![]() | 3164 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | NYP1C | Nicht Anwendbar | 236-NYP1C-212K2-12WC1000 | 1 | ||
![]() | NYP2A-30460-12WC1000 | 3.0000 | ![]() | 4505 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | NYP2A | Nicht Anwendbar | 236-NYP2A-30460-12WC1000 | 1 | ||
![]() | NYP2C-213C1-12WC1000 | 4.0000 | ![]() | 8032 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | NYP2C | Nicht Anwendbar | 236-NYP2C-213C1-12WC1000 | 1 | ||
![]() | NYP35-30350-15WC1000 | - - - | ![]() | 6185 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | NYP35 | Nicht Anwendbar | 236-NYP35-30350-15WC1000 | 1 | ||
![]() | NYP2C-313K6-12WC1000 | 6.0000 | ![]() | 1913 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | NYP2C | Nicht Anwendbar | 236-NYP2C-313K6-12WC1000 | 1 | ||
![]() | NYP2A-20450-19WC1000 | 4.0000 | ![]() | 3246 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | NYP2A | Nicht Anwendbar | 236-NYP2A-20450-19WC1000 | 1 | ||
![]() | NYP2C-313C1-15WC1000 | 5.0000 | ![]() | 3449 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | NYP2C | Nicht Anwendbar | 236-NYP2C-313C1-15WC1000 | 1 | ||
![]() | NYP2C-21392-15WC1000 | 6.0000 | ![]() | 8636 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | NYP2C | Nicht Anwendbar | 236-NYP2C-21392-15WC1000 | 1 | ||
![]() | NY512-1300-1xx11381x | - - - | ![]() | 3678 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | NY512 | Nicht Anwendbar | 236-ny512-1300-1xx11381x | Veraltet | 1 | |
![]() | NYB1C-31396 | 5.0000 | ![]() | 9082 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | NYB1C | Nicht Anwendbar | 236-NYB1C-31396 | 1 | ||
![]() | NYB2A-30476 | 2.0000 | ![]() | 7436 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | NYB2A | Nicht Anwendbar | 236-NYB2A-30476 | 1 | ||
![]() | NYP1C-11181-12WC1000 | - - - | ![]() | 6348 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | NYP1C | Nicht Anwendbar | 236-NYP1C-11181-12WC1000 | 1 | ||
![]() | NYP2A-30450-19WC1000 | 4.0000 | ![]() | 5227 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | NYP2A | Nicht Anwendbar | 236-NYP2A-30450-19WC1000 | 1 | ||
![]() | NY532-1400-111213810 | - - - | ![]() | 6216 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | NY532 | Nicht Anwendbar | 236-NY532-1400-111213810 | Veraltet | 1 | |
![]() | NYB1C-11181 | 3.0000 | ![]() | 1393 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | NYB1C | Nicht Anwendbar | 236-NYB1C-11181 | 1 | ||
![]() | NYB25-213K1 | - - - | ![]() | 4840 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | NYB25 | Nicht Anwendbar | 236-NYB25-213K1 | 1 | ||
![]() | NYB17-213C6 | 5.0000 | ![]() | 4062 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Aktiv | NYB17 | Nicht Anwendbar | 236-NYB17-213C6 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus