Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Größe / Dimension | Montagetyp | Typ | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Bilden | Breit | Dicke | Gewicht | Spezifikationsen | Stil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Bilden | Höhe | Schachtgrö | Durchmesser | Indikator | Gewindegrö | Überzug | Härte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41-40-3/8x16-75-D3-SK | 11.8300 | ![]() | 566 | 0.00000000 | JW Winco | GN 41 | Kasten | Aktiv | 1,570 "Durchmesser (39,88 mm) | Fadenschatz | Gummi | 41-40 | Schwarz | Zylindrische, Eingtebauschtes Zentrum | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 2419-41-40-3/8x16-75-D3-SK | Ear99 | 8487.90.5900 | 1 | - - - | 5 Ufer a | ||||||||||||||
![]() | 583-5/8x11-st | 14.4700 | ![]() | 40 | 0.00000000 | JW Winco | WN 583 | Kasten | Aktiv | Ersmutter | STAHL | 583-5/8 | 2.500 "(63,50 mm) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 7318.15.2000 | 1 | 5/8 "-11 | Zink | ||||||||||||||||||
![]() | 8t40a13/d | 27.7400 | ![]() | 26 | 0.00000000 | JW Winco | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | Einstellbarer Hebel | 8t40 | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 2419-8T40A13/d | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 715-6-7/16-75-sb | 6.7100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | JW Winco | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | Stift | 715-6 | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 2419-715-6-7/16-75-sb | Ear99 | 7616.10.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2243-38-B15-3/4-al-ku | 58.9700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | JW Winco | - - - | Kasten | Aktiv | Oldham -Koppung | 15 mm x 3/4 " | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2419-2243-38-B15-3/4-al-ku | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 534-60-M12-20-SW | 5.7400 | ![]() | 9 | 0.00000000 | JW Winco | En 534 | Kasten | Aktiv | Knurled, Diamond | Polypropylen | - - - | 534-60 | Schwarz | Zylindrisch | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 2419-534-60-M12-20-SW | Ear99 | 1 | 39,12 mm (540 "(39,12 mm) | M12 | 2.360 "(59,94 mm) | Kein Indikator | |||||||||||||||
![]() | 5337.2-63-B10-C-dsw | 5.3700 | ![]() | 2657 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.2 | Kasten | Aktiv | 5 Arm | Polypropylen | - - - | 5337.2 | Schwarz | Klemmen | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 2419-5337.2-63-B10-C-DSW | Ear99 | 1 | 1,460 "(37.08 mm) | - - - | 2.480 "(62,99 mm) | Kein Indikator | |||||||||||||||
![]() | 591-32-M10-40 | 2.2100 | ![]() | 3358 | 0.00000000 | JW Winco | En 591 | Kasten | Aktiv | Knurled, Diamond | Plastik | - - - | 591-32 | Schwarz | Zylindrisch | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 2419-591-32-M10-40 | Ear99 | 1 | 0,870 "(22,10 mm) | M10 | 1,260 "(32,00 mm) | Kein Indikator | |||||||||||||||
![]() | 2241-40-B15-1/2-al-BS | 75.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | JW Winco | - - - | Kasten | Aktiv | Kieberkoplung | 15 mm x 1/2 " | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2419-2241-40-B15-1/2-AL-BS | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6111025 | 3.5500 | ![]() | 175 | 0.00000000 | JW Winco | 3p-b | Kasten | Aktiv | 3 Arm | Phenol | - - - | Schwarz | Klemmen | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 2419-6111025 | Ear99 | 3926.90.9700 | 1 | 1,180 "(29.97 mm) | M8 | 1,770 "44,96 mm) | Kein Indikator | ||||||||||||||
![]() | 5337.2-50-M8-20-DGB | 3.1800 | ![]() | 8839 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.2 | Kasten | Aktiv | 5 Arm | Polypropylen | - - - | 5337.2 | Gelb | Klemmen | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 2419-5337.2-50-M8-20-DGB | Ear99 | 1 | 1,260 "(32,00 mm) | M8 | 1,970 "(50.04 mm) | Kein Indikator | |||||||||||||||
![]() | 6310015 | 1.5400 | ![]() | 268 | 0.00000000 | JW Winco | GP | Kasten | Aktiv | 2 Arm | Nylon | - - - | Schwarz | Bar/t | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 2419-6310015 | Ear99 | 3926.90.9700 | 1 | 0,790 "(20.07 mm) | M8 | 46,99 mm (850 "(850") | Kein Indikator | ||||||||||||||
![]() | 835-58-m10-25-mt | 19.6800 | ![]() | 5328 | 0.00000000 | JW Winco | GN 835 | Kasten | Aktiv | 2 Arm | Edelstahl | - - - | 835-58 | - - - | Bar/t | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 2419-835-58-M10-25-MT | Ear99 | 1 | 1,040 "(26.42 mm) | M10 | 2.280 "(57.91 mm) | Kein Indikator | |||||||||||||||
![]() | 12nc88/k | 7.2000 | ![]() | 257 | 0.00000000 | JW Winco | DIN 6336 | Kasten | Aktiv | Geriffelt | Plastik | - - - | 12nc88 | Schwarz | Klemmen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 2419-12nc88/k | Ear99 | 3926.30.0000 | 1 | 1,570 "(39,88 mm) | M12 | 2.480 "(62,99 mm) | Kein Indikator | |||||||||||||
![]() | 2241-40-B3/8-5/8-Al-Rs | 75.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | JW Winco | - - - | Kasten | Aktiv | Kieberkoplung | 3/8 "x 5/8" | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2419-2241-40-B3/8-5/8-Al-Rs | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5337.2-40-M8-25-DOR | 2.5700 | ![]() | 3399 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.2 | Kasten | Aktiv | 5 Arm | Polypropylen | - - - | 5337.2 | Orange | Klemmen | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 2419-5337.2-40-M8-25-DOR | Ear99 | 1 | 26,92 mm (26,92 mm) | M8 | 1,570 "(39,88 mm) | Kein Indikator | |||||||||||||||
![]() | 6336.4-ST-40-5/16x18-32 | 1.3600 | ![]() | 770 | 0.00000000 | JW Winco | GN 6336.4 | Kasten | Aktiv | Geriffelt | Metall | - - - | 6336.4 | Schwarz | Klemmen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 2419-6336.4-ST-40-5/16x18-32 | Ear99 | 3926.30.0000 | 1 | 0,980 "(24,89 mm) | 5/16 "-18 | 1,570 "(39,88 mm) | Kein Indikator | |||||||||||||
![]() | 3T16S33O | 5.7500 | ![]() | 725 | 0.00000000 | JW Winco | WN 300.1 | Kasten | Aktiv | - - - | Einstellbarer Hebel | 3t16 | Orange | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 2419-3T16S33O | Ear99 | 3926.90.2500 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6336.4-ST-63-M12-30 | 4.1300 | ![]() | 93 | 0.00000000 | JW Winco | GN 6336.4 | Kasten | Aktiv | Geriffelt | Metall | - - - | 6336.4 | Schwarz | Klemmen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 2419-6336.4-ST-63-M12-30 | Ear99 | 3926.30.0000 | 1 | 1,570 "(39,88 mm) | M12 | 2.480 "(62,99 mm) | Kein Indikator | |||||||||||||
![]() | 6ths46 | 13.9700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | JW Winco | HRSS | Kasten | Aktiv | - - - | Kolben | Schwarz | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 2419-6ths46 | Ear99 | 7326.90.8595 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 534-1.57-5/16X18-SW-DRT | 3.7300 | ![]() | 3745 | 0.00000000 | JW Winco | En 534 | Kasten | Aktiv | Knurled, Diamond | Polypropylen | - - - | 534-1.57 | Verrotten | Zylindrisch | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 2419-534-1.57-5/16x18-SW-DRT | Ear99 | 1 | 1,040 "(26.42 mm) | 5/16 "-18 | 1,570 "(39,88 mm) | Kein Indikator | |||||||||||||||
![]() | 10TKR5s | 29.5500 | ![]() | 9 | 0.00000000 | JW Winco | Krskb | Kasten | Aktiv | Knurled, Diamond | Metall | - - - | 10TKR5 | - - - | Zylindrisch | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 2419-10TKR5s | Ear99 | 8466.20.0000 | 1 | 1.500 "(38,10 mm) | 5/8 "-11 | 2.500 "(63,50 mm) | Kein Indikator | |||||||||||||
![]() | 10MC51/CPO | 15.4300 | ![]() | 30 | 0.00000000 | JW Winco | GN 5336 | Kasten | Aktiv | 5 Arm | Aluminium | - - - | 10mc51 | - - - | Klemmen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 2419-10MC51/CPO | Ear99 | 8487.90.9000 | 1 | 1,260 "(32,00 mm) | M10 | 1,970 "(50.04 mm) | Kein Indikator | |||||||||||||
![]() | 5337.2-32-M6-30-DRT | 2.2900 | ![]() | 5619 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.2 | Kasten | Aktiv | 5 Arm | Polypropylen | - - - | 5337.2 | Verrotten | Klemmen | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 2419-5337.2-32-M6-30-DRT | Ear99 | 1 | 0,910 "(23,11 mm) | M6 | 1,260 "(32,00 mm) | Kein Indikator | |||||||||||||||
![]() | 2240-40-K12-1/2-al-BS | 82.7200 | ![]() | 19 | 0.00000000 | JW Winco | - - - | Kasten | Aktiv | Kieberkoplung | 12mm x 1/2 " | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2419-2240-40-K12-1/2-AL-BS | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2242-20-K6-8-al-ku | 39.9200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | JW Winco | - - - | Kasten | Aktiv | Oldham -Koppung | 6 mm x 8 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2419-2242-20-K6-8-Al-KU | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5337.2-50-M8-20-DGR | 3.1800 | ![]() | 5357 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.2 | Kasten | Aktiv | 5 Arm | Polypropylen | - - - | 5337.2 | Grau | Klemmen | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 2419-5337.2-50-M8-20-DGR | Ear99 | 1 | 1,260 "(32,00 mm) | M8 | 1,970 "(50.04 mm) | Kein Indikator | |||||||||||||||
![]() | 5337.4-25-m5-ni | 4.8100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.4 | Kasten | Aktiv | 5 Arm | Plastik | - - - | 5337.4 | Schwarz | Klemmen | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 2419-5337.4-25-m5-ni | Ear99 | 1 | 0,790 "(20.07 mm) | M5 | 0,980 "(24,89 mm) | Kein Indikator | |||||||||||||||
![]() | 5337.5-50-M10-50 | 17.0500 | ![]() | 102 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.5 | Kasten | Aktiv | 5 Arm | Phenol | - - - | 5337.5 | Schwarz | Klemmen | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 2419-5337.5-50-M10-50 | Ear99 | 1 | 1.300 "33.02 mm) | M10 | 1,970 "(50.04 mm) | Kein Indikator | |||||||||||||||
![]() | 531-25-M5-16 | 1.9700 | ![]() | 122 | 0.00000000 | JW Winco | EN 531 | Kasten | Aktiv | 2 Arm | Plastik | - - - | 531-25 | Schwarz | Bar/t | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 2419-531-25-M5-16 | Ear99 | 1 | 0,510 "(12,95 mm) | M5 | 0,980 "(24,89 mm) | Kein Indikator |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus