Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Material | Grundproduktnummer | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Längern - Einer des Koppels | Dicke - Ingesamt | Durchmesser - im Inneren | Durchmesser - Draußen | Gewinde/SCHRAUBE/LOCHGRÖCNE | Durchmesser - Schulter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10Sc008062 | 0,2100 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, Sc | Schüttgut | Aktiv | Nylon | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC7160 | Ear99 | 8547.20.0000 | 500 | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | 0,173 "(4,39 mm) | 0,205 "(5,21 mm) | #8 | 0,205 "(5,21 mm) | ||||
![]() | WS1850A | - - - | ![]() | 2965 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, WS | Schüttgut | Veraltet | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.4590 | 500 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,563 "(14,30 mm) | 0,520 "(13,20 mm) | 0,827 "(21,00 mm) | M12 | 0,618 "(15,70 mm) | |||
![]() | WS0510A | - - - | ![]() | 8242 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, WS | Schüttgut | Veraltet | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,126 "(3,20 mm) | 0,252 "(6,40 mm) | 0,142 "(3,60 mm) | 0,402 "(10,20 mm) | M3.5 | 0,276 "7,00 mm) | |||
![]() | 12SWS0429 | 0,0763 | ![]() | 4035 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, SW | Schüttgut | Aktiv | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,141 "(3,57 mm) | 0,047 "(1,19 mm) | 0,115 "(2,92 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - - - | 0,145 "(3,68 mm) | ||||
![]() | WS0310A | - - - | ![]() | 9985 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, WS | Schüttgut | Veraltet | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,177 "4,50 mm) | 0,217 "(5,50 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,244 "(6,20 mm) | M2.5 | 0,157 "4,00 mm) | |||
MNI-10-24 | 0,2700 | ![]() | 246 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, Mni | Schüttgut | Aktiv | Nylon | MNI-10 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8546.90.0000 | 1.000 | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | 0,437 "(11,10 mm) 7/16" | 0,200 "(5,08 mm) | 0,399 "(10,13 mm) | #10 | 0,260 "(6,60 mm) | |||
![]() | 12SWS0202 | 0,1500 | ![]() | 952 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, SW | Schüttgut | Aktiv | Nylon | - - - | Nicht Anwendbar | RPC8944 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,078 "(1,98 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | 0,093 "(2,36 mm) | 0,205 "(5,21 mm) | - - - | |||||
![]() | WS0050A | - - - | ![]() | 5136 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, WS | Schüttgut | Veraltet | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,065 "(1,65 mm) | 0,110 "(2,80 mm) | 0,098 "(2,49 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | M2.5 | 0,140 "(3,56 mm) | |||
![]() | 12SWS2531 | 0,2200 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, SW | Schüttgut | Aktiv | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC6506 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,383 "(9,73 mm) | 0,502 "(12,75 mm) | 3/8 " | ||||||
![]() | WS0500A | - - - | ![]() | 2337 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, WS | Schüttgut | Veraltet | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,046 "(1,17 mm) | 0,110 "(2,80 mm) | 0,142 "(3,60 mm) | 0,374 "(9,50 mm) | M3.5 | 0,217 "(5,50 mm) | |||
![]() | WS0450A | - - - | ![]() | 7247 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, WS | Schüttgut | Veraltet | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,110 "(2,80 mm) | 0,173 "(4,40 mm) | 0,138 "(3,50 mm) | 0,374 "(9,50 mm) | M3.5 | 0,240 "(6,10 mm) | |||
![]() | 12SWS0921 | 0,1300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, SW | Schüttgut | Aktiv | Nylon | - - - | Nicht Anwendbar | RPC9084 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,240 "(6,10 mm) | 0,480 "(12,19 mm) | - - - | 0,315 "(8,00 mm) | ||||||
![]() | 12SWS2535 | 0,3604 | ![]() | 8520 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, SW | Schüttgut | Aktiv | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,118 "(3,00 mm) | 0,032 "(0,81 mm) | 0,569 "14,45 mm) | 0,750 "(19.05 mm) 3/4" | - - - | 0,688 "(17.48 mm) | ||||
![]() | 12SWS3036 | 0,7708 | ![]() | 4273 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, SW | Schüttgut | Aktiv | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,031 "(0,79 mm) | 0,062 "(1,58 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | 1.000 "(25,40 mm) 1" | - - - | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | ||||
FBM1070A | 1.0100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoffe, FBM | Tasche | Aktiv | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC6031 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,315 "(8,00 mm) | - - - | ||||||||
![]() | WS0280A | - - - | ![]() | 5239 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, WS | Schüttgut | Veraltet | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,118 "(3,00 mm) | 0,170 "(4,32 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | M2.5 | 0,135 "(3,43 mm) | |||
16CW250250 | 1.1763 | ![]() | 5094 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, CW | Schüttgut | Aktiv | Nylon | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC9565 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,150 "(3,81 mm) | 0,198 "(5,03 mm) | 0,260 "(6,60 mm) | 1.000 "(25,40 mm) 1" | 1/4 " | |||||
![]() | 10Scm003003 | 0,1400 | ![]() | 730 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, Sc | Schüttgut | Aktiv | Nylon | - - - | Nicht Anwendbar | RPC8885 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,118 "(3,00 mm) | 0,039 "(1,00 mm) | 0,122 "(3,10 mm) | 0,244 "(6,20 mm) | - - - | 0,157 "4,00 mm) | ||||
![]() | WS0490A | - - - | ![]() | 5986 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, WS | Schüttgut | Veraltet | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,031 "(0,79 mm) 1/32" | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | 0,142 "(3,60 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | M3.5 | 0,185 "(4,70 mm) | |||
12SWS0865 | 0,1800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, SW | Schüttgut | Aktiv | Nylon | - - - | Nicht Anwendbar | RPC9063 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,065 "(1,65 mm) | 0,196 "(4,98 mm) | - - - | ||||||||
![]() | WS1670A | 0,3300 | ![]() | 416 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, WS | Schüttgut | Veraltet | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.4590 | 500 | 0,063 "(1,60 mm) | 0,189 "(4,80 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | 0,752 "(19,10 mm) | M8 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | |||
![]() | 12SWS3027 | 0,5338 | ![]() | 2574 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, SW | Schüttgut | Aktiv | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,118 "(3,00 mm) | 0,515 "(13.08 mm) | - - - | |||||||
![]() | 12SWS0394 | 0,1300 | ![]() | 875 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, SW | Schüttgut | Aktiv | Nylon | - - - | Nicht Anwendbar | RPC8980 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,030 "(0,76 mm) | 0,177 "4,50 mm) | 0,276 "(7.01 mm) | - - - | 0,236 "(5,99 mm) | |||||
![]() | 12SWS1222 | 0,1800 | ![]() | 961 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, SW | Schüttgut | Aktiv | Nylon | - - - | Nicht Anwendbar | RPC9155 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,031 "(0,79 mm) | 0,378 "(9.60 mm) | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | - - - | ||||||
![]() | 12SWS2561 | 0,2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, SW | Schüttgut | Aktiv | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC6391 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,312 "(7,92 mm) | 0,434 "(11.02 mm) | 5/16 " | ||||||
![]() | WS0150A | - - - | ![]() | 4594 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, WS | Schüttgut | Veraltet | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,031 "(0,79 mm) 1/32" | 0,063 "(1,60 mm) | 0,114 "(2,90 mm) | 0,201 "(5,10 mm) | M2.5 | 0,031 "(0,80 mm) | |||
![]() | WS1920A | - - - | ![]() | 6839 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, WS | Schüttgut | Veraltet | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.4590 | 500 | 0,689 "(17,50 mm) | 0,752 "(19,10 mm) | 22,20 mm (0,874 "(22,20 mm) | 1,130 "(28.70 mm) | M12 | 1.000 "(25,40 mm) 1" | |||
![]() | 12SWS0432 | 0,1700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, SW | Schüttgut | Aktiv | Nylon | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC6414 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,046 "(1,17 mm) | 0,092 "(2,34 mm) | 0,113 "(2,87 mm) | 0,143 "(3,63 mm) | #4 | ||||
12SWS0898 | 0,2700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, SW | Schüttgut | Aktiv | Nylon | - - - | Nicht Anwendbar | RPC9075 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,062 "(1,58 mm) | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | - - - | |||||||
12sws1007 | 0,2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, SW | Schüttgut | Aktiv | Nylon | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC6473 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,046 "(1,17 mm) | 0,092 "(2,34 mm) | 0,201 "(5,11 mm) | 0,281 "(7,14 mm) | #10 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus