Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Material | Datenblatt | ROHS -STATUS | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Beenden | Durchmesser - Draußen | Drahtdurchmesser | Rate | Beladen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M-13cs | 1.6100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Musikdraht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343 M-13cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,130 "(3,30 mm) | 0,010 "(0,25 mm) | 0,18 lbs/in | 0,46 lbs | |
![]() | 81000Scs | 58.4700 | ![]() | 201 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Edelstahl | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-81000SCs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 1.000 "(25.40 mm) | 0,105 "(2,67 mm) | 3,1 lbs/in | 31,0 lbs | |
![]() | M-135Cs | 1.8700 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Musikdraht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-M-135Cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,220 "(5,59 mm) | 0,027 "(0,69 mm) | 5,2 lbs/in | 4,5 lbs | |
![]() | 80750Scs | 21.7800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Edelstahl | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-80750Scs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,500 "(12,70 mm) | 0,075 "(1,91 mm) | 72 lbs/in | 22,0 lbs | |
![]() | 5832Cs | 32.8700 | ![]() | 719 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Federstahl | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-5832cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zink | 1.500 "(38,10 mm) | 0,135 "(3,43 mm) | 2,1 lbs/in | 47,0 lbs | |
![]() | 80000cs | 12.3200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Musikdraht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-80000Cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,060 "(1,52 mm) | 0,007 "(0,18 mm) | 1,0 lbs/in | 0,32 lbs | |
![]() | 5117cs | 2.3300 | ![]() | 290 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Musikdraht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-5117cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,160 "(4,06 mm) | 0,012 "(0,30 mm) | 0,21 lbs/in | 0,64 lbs | |
![]() | 80175cs | - - - | ![]() | 2686 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Musikdraht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-80175Cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,180 "(4,57 mm) | 0,024 "(0,61 mm) | 4,2 lbs/in | 3,9 lbs | |
![]() | 5850cs | 4.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Federstahl | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-5850cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zink | 0,250 "(6,35 mm) | 0,041 "(1,04 mm) | 8.1 lbs/in | 10,0 lbs | |
![]() | 80754cs | 15.8000 | ![]() | 168 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Musikdraht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-80754cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,500 "(12,70 mm) | 0,075 "(1,91 mm) | 32,0 lbs/in | 33,0 lbs | |
![]() | 80004cs | 12.3200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Musikdraht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-80004Cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,060 "(1,52 mm) | 0,007 "(0,18 mm) | 0,38 lbs/in | 0,32 lbs | |
![]() | 80755cs | - - - | ![]() | 4575 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Musikdraht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-80755Cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,500 "(12,70 mm) | 0,075 "(1,91 mm) | 27,0 lbs/in | 33,0 lbs | |
![]() | 80748SCs | 22.0400 | ![]() | 184 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Edelstahl | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-80748SCs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,500 "(12,70 mm) | 0,069 "(1,75 mm) | 5,8 lbs/in | 19,0 lbs | |
![]() | 80747SCs | 22.0400 | ![]() | 666 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Edelstahl | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-80747Scs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,500 "(12,70 mm) | 0,069 "(1,75 mm) | 6,6 lbs/in | 19,0 lbs | |
![]() | 5437cs | 5.7400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Federstahl | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-5437cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,630 "(16.00 mm) | 0,091 "(2,31 mm) | 16,0 lbs/in | 39,0 lbs | |
![]() | 80553SCs | 10.5600 | ![]() | 690 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Edelstahl | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-80553Scs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,360 "(9,14 mm) | 0,052 "(1,32 mm) | 18,0 lbs/in | 11,0 lbs | |
![]() | 731cs | 14.0400 | ![]() | 293 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Hart Gezeichnet | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-731cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zink | 1.000 "(25.40 mm) | 0,105 "(2,67 mm) | 2,4 lbs/in | 35,0 lbs | |
![]() | 5109cs | 5.6900 | ![]() | 403 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Hart Gezeichnet | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-5109cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zink | 0,560 "(14,22 mm) | 0,091 "(2,31 mm) | 38,0 lbs/in | 44,0 lbs | |
![]() | 95cs | 4.6800 | ![]() | 432 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Hart Gezeichnet | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-95cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zink | 0,560 "(14,22 mm) | 0,072 "(1,83 mm) | 5,6 lbs/in | 22,0 lbs | |
![]() | 80362cs | 9.4000 | ![]() | 408 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Musikdraht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-80362cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,240 "(6,10 mm) | 0,041 "(1,04 mm) | 15,0 lbs/in | 13,0 lbs | |
![]() | 80011Scs | 13.0400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Edelstahl | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-80011Scs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,060 "(1,52 mm) | 0,008 "(0,20 mm) | 0,41 lbs/in | 0,30 lbs | |
![]() | 81022cs | - - - | ![]() | 2031 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Musikdraht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-81022cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 1.000 "(25.40 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 15,0 lbs/in | 73,0 lbs | |
![]() | 80762SCs | - - - | ![]() | 8761 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Edelstahl | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-80762Scs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,500 "(12,70 mm) | 0,049 "(1,24 mm) | 1,2 lbs/in | 7,5 lbs | |
![]() | 5848cs | 2.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Federstahl | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-5848cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zink | 0,250 "(6,35 mm) | 0,037 "(0,94 mm) | 5,9 lbs/in | 7,5 lbs | |
![]() | 80356cs | - - - | ![]() | 5342 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Musikdraht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-80356cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,240 "(6,10 mm) | 0,041 "(1,04 mm) | 55,0 lbs/in | 13,0 lbs | |
![]() | 81020cs | 25.0400 | ![]() | 306 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Musikdraht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-81020cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 1.000 "(25.40 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 20,0 lbs/in | 73,0 lbs | |
![]() | 80009cs | 12.5600 | ![]() | 578 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Musikdraht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-80009cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,060 "(1,52 mm) | 0,008 "(0,20 mm) | 0,72 lbs/in | 0,46 lbs | |
![]() | 80191cs | 9.4000 | ![]() | 650 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Musikdraht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-80191cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 0,180 "(4,57 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 4,3 lbs/in | 4,6 lbs | |
![]() | 546cs | 2.2800 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Musikdraht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-546cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zink | 0,250 "(6,35 mm) | 0,020 "(0,51 mm) | 1,5 lbs/in | 1,7 lbs | |
![]() | 81018cs | 25.0400 | ![]() | 216 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - - - | Kasten | Aktiv | Musikdraht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2343-81018cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Keiner | 1.000 "(25.40 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 29,0 lbs/in | 73,0 lbs |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus