Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Material | Farbe | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Standardpaket | Durchmesser - im Inneren | Durchmesser - Draußen | Härte | Dash -Nummer | Nominale ID | QuerSchnittSform | BREite / Querschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FS70111 | 0,3295 | ![]() | 1 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -62 ° C ~ 177 ° C. | Fluorosilicon | Blau | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-FS70111 | 1 | 0,424 "(10,77 mm) | 5/8 " | 70 Ufer a | -111 | 7/16 " | Runden | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | V70109 | 0,0384 | ![]() | 175 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -26 ° C ~ 204 ° C. | Fluoroelastomer | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-V70109 | 1 | 0,299 "(7,59 mm) | 1/2 " | 70 Ufer a | -109 | 5/16 " | Runden | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | E70154 | 0,3887 | ![]() | 409 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 149 ° C. | EPDM | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-e70154 | 1 | 94,92 mm (737 "(94,92 mm) | 3 15/16 " | 70 Ufer a | -154 | 3 3/4 " | Runden | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | V70232 | 0,5630 | ![]() | 7141 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -26 ° C ~ 204 ° C. | Fluoroelastomer | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-V70232 | 1 | 2,734 "(69,44 mm) | 3 " | 70 Ufer a | -232 | 2 3/4 " | Runden | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | V70236 | 0,7430 | ![]() | 66 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -26 ° C ~ 204 ° C. | Fluoroelastomer | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-V70236 | 1 | 3,234 "(82,14 mm) | 3 1/2 " | 70 Ufer a | -236 | 3 1/4 " | Runden | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | V70229 | 0,4453 | ![]() | 3926 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -26 ° C ~ 204 ° C. | Fluoroelastomer | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-V70229 | 1 | 2.359 "59,92 mm) | 2 5/8 " | 70 Ufer a | -229 | 2 3/8 " | Runden | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | HST70017 | 0,1960 | ![]() | 95 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna N (Nitril NBR) | Blau | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-HST70017 | 1 | 0,676 "(17,17 mm) | 13/16 " | 70 Ufer a | -017 | 11/16 " | Runden | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | |
![]() | E70158 | 0,5400 | ![]() | 87 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 149 ° C. | EPDM | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-E70158 | 1 | 4,737 "120,32 mm) | 4 15/16 " | 70 Ufer a | -158 | 4 3/4 " | Runden | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | FS70129 | 0,9840 | ![]() | 3640 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -62 ° C ~ 177 ° C. | Fluorosilicon | Blau | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-FS70129 | 1 | 1,549 "(39,34 mm) | 1 3/4 " | 70 Ufer a | -129 | 1 9/16 " | Runden | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | V70317 | 0,3567 | ![]() | 3709 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -26 ° C ~ 204 ° C. | Fluoroelastomer | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-V70317 | 1 | 0,912 "(23,16 mm) | 1 5/16 " | 70 Ufer a | -317 | 15/16 " | Runden | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | |
![]() | E70324 | 0,3130 | ![]() | 528 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 149 ° C. | EPDM | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-E70324 | 1 | 1,350 "(34,29 mm) | 1 3/4 " | 70 Ufer a | -324 | 1 3/8 " | Runden | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | |
![]() | E70338 | 0,6200 | ![]() | 2295 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 149 ° C. | EPDM | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-e70338 | 1 | 3,100 "(78,74 mm) | 3 1/2 " | 70 Ufer a | -338 | 3 1/8 " | Runden | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | |
![]() | E70240 | 0,4620 | ![]() | 97 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 149 ° C. | EPDM | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-E70240 | 1 | 94,84 mm (3,734 ") | 4 " | 70 Ufer a | -240 | 3 3/4 " | Runden | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | V70270 | 2.2700 | ![]() | 1664 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -26 ° C ~ 204 ° C. | Fluoroelastomer | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-V70270 | 1 | 228,19 mm (8.984 "(228,19 mm) | 9 1/4 " | 70 Ufer a | -270 | 9 " | Runden | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | E70274 | 1.5180 | ![]() | 178 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 149 ° C. | EPDM | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-e70274 | 1 | 253.59 mm (984 "(253,59 mm) | 10 1/4 " | 70 Ufer a | -274 | 10 " | Runden | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | E70382 | 4.7840 | ![]() | 34 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 149 ° C. | EPDM | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-E70382 | 1 | 12.975 "(329,57 mm) | 13 3/8 " | 70 Ufer a | -382 | 13 " | Runden | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | |
![]() | V70269 | 2.2200 | ![]() | 4925 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -26 ° C ~ 204 ° C. | Fluoroelastomer | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-V70269 | 1 | 221.84 mm (734 "(221.84 mm) | 9 " | 70 Ufer a | -269 | 8 3/4 " | Runden | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | V70318 | 0,4473 | ![]() | 399 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -26 ° C ~ 204 ° C. | Fluoroelastomer | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-V70318 | 1 | 0,975 "(24,77 mm) | 1 3/8 " | 70 Ufer a | -318 | 1 " | Runden | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | |
![]() | E70137 | 0,2048 | ![]() | 1 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 149 ° C. | EPDM | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-e70137 | 1 | 2.050 "52.07 mm) | 2 1/4 " | 70 Ufer a | -137 | 2 1/16 " | Runden | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | E70046 | 0,4100 | ![]() | 422 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 149 ° C. | EPDM | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-e70046 | 1 | 4,239 "(107,67 mm) | 4 3/8 " | 70 Ufer a | -046 | 4 1/4 " | Runden | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | |
![]() | E70141 | 0,2440 | ![]() | 216 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 149 ° C. | EPDM | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-e70141 | 1 | 2.300 "58.42 mm) | 2 1/2 " | 70 Ufer a | -141 | 2 15/16 " | Runden | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | FS70146 | 21.3300 | ![]() | 1764 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -62 ° C ~ 177 ° C. | Fluorosilicon | Blau | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-FS70146 | 1 | 2,612 "(66,34 mm) | 2 13/16 " | 70 Ufer a | -146 | 2 5/8 " | Runden | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | V70382 | 6.3400 | ![]() | 8753 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -26 ° C ~ 204 ° C. | Fluoroelastomer | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-V70382 | 1 | 12.975 "(329,57 mm) | 13 3/8 " | 70 Ufer a | -382 | 13 " | Runden | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | |
![]() | E70438 | 2.2360 | ![]() | 119 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 149 ° C. | EPDM | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-e70438 | 1 | 158,12 mm (6,225 "() | 6 3/4 " | 70 Ufer a | -438 | 6 1/4 " | Runden | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | |
![]() | FS70114 | 0,4233 | ![]() | 153 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -62 ° C ~ 177 ° C. | Fluorosilicon | Blau | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-FS70114 | 1 | 0,612 "(15,54 mm) | 3/16 " | 70 Ufer a | -114 | 5/8 " | Runden | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | V70352 | 2.0900 | ![]() | 41 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -26 ° C ~ 204 ° C. | Fluoroelastomer | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-V70352 | 1 | 5,234 "(132,94 mm) | 5 1/2 " | 70 Ufer a | -352 | 4 7/8 " | Runden | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | |
![]() | V70206 | 0,1320 | ![]() | 7112 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -26 ° C ~ 204 ° C. | Fluoroelastomer | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-V70206 | 1 | 0,484 "(12,29 mm) | 3/4 " | 70 Ufer a | -206 | 1/2 " | Runden | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | FS70125 | 0,7950 | ![]() | 214 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -62 ° C ~ 177 ° C. | Fluorosilicon | Blau | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-FS70125 | 1 | 32,99 mm (299 "(32,99 mm) | 1 1/2 " | 70 Ufer a | -125 | 1 5/16 " | Runden | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | E70050 | 0,4480 | ![]() | 1 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 149 ° C. | EPDM | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-e70050 | 1 | 5,239 "133.07 mm) | 5 3/8 " | 70 Ufer a | -050 | 5 1/4 " | Runden | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | |
![]() | E70429 | 1.7140 | ![]() | 316 | 0.00000000 | APG | - - - | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 149 ° C. | EPDM | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Verkäfer undefiniert | 3881-e70429 | 1 | 4,975 "126,37 mm) | 5 1/2 " | 70 Ufer a | -429 | 5 " | Runden | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus