Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Längern - InsGesamt | SCHAUBENKOPFTYP | Antriebstyp | Gewindegrö | KOFFDurchmesser | Kutthöhe | Längern - Einer des Koppels | Überzug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7068-S-12 | - - - | ![]() | 5443 | 0.00000000 | RAF Electronic Hardware | - - - | Schüttgut | Aktiv | Schulterschraube | STAHL | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1772-7068-S-12 | Ear99 | 7318.15.8085 | 1 | 0,969 "(24,61 mm) | Käsekopf | Verhexen | 5/16 "-18 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,219 "(5,56 mm) 7/32" | 0,750 "(19.05 mm) 3/4" | Zink, Klares Chromat | ||
![]() | 6256Bmg | - - - | ![]() | 6972 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | Maschinenschraube | STAHL | Standard | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 4753-6256Bmg | 99,62 mm (922 "(99,62 mm) | Sechskantopf | Externe Hex | 5/8 "-11 | 0,938 "(23,83 mm) | 0,422 "(10,72 mm) | 88,90 mm (3,500 ") | Heiße Dip Verinkt | ||||||
![]() | SSBolt62125-C | - - - | ![]() | 4501 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | SSBolt | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 1 | ||||||||||||||
![]() | MJ518MPT | - - - | ![]() | 6289 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | Maschinenschraube | STAHL | Standard | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 4753-MJ518MPT | 0,831 "(21,10 mm) | Fachwerk | Phillips | M5x0.8 | 0,453 "(11,50 mm) | 0,122 "(3,10 mm) | 18,00 mm (0,709 "(18,00 mm) | |||||||
![]() | 76072 | - - - | ![]() | 9211 | 0.00000000 | Holo-Krome | - - - | Kasten | Aktiv | Kappenschraube | STAHL | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 0000.00.0000 | 1 | Sechskantbuchse | M4 | Schwarzoxid | ||||||||||
![]() | 5032cr | - - - | ![]() | 8267 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | Wagenschraube | STAHL | Standard | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 4753-5032CR | 2,260 "(57.40 mm) | Runder Koopf | 1/2 "-13 | 1,063 "(27,00 mm) | 0,260 "(6,60 mm) | 2.000 "(50,80 mm) | ||||||||
![]() | 3425200037 | 0,1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Daumenschraube | Nylon | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 145-3425200037 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | Sechskantopf | Verhexen | 1/4 "-20 | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | - - - | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | - - - | |||
![]() | 7174-SS-26 | - - - | ![]() | 1963 | 0.00000000 | RAF Electronic Hardware | - - - | Schüttgut | Aktiv | Daumenschraube | Edelstahl | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1772-7174-SS-26 | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 1,125 "(28.58 mm) | Knopf | - - - | #10-24 | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 0,500 "(12,70 mm) | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | Oxid, Schwarz | ||
![]() | 0640-b | - - - | ![]() | 1102 | 0.00000000 | RAF Electronic Hardware | - - - | Schüttgut | Aktiv | PanelShrausube | Durcheinander bringen | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1772-0640-B | Ear99 | 7415.33.8050 | 1 | 1,375 "(34,93 mm) | Knopf | Geschlit | #8-32 | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | 0,188 "(4,76 mm) | 1,188 "30,16 mm) | - - - | ||
![]() | 0307-SS | - - - | ![]() | 7321 | 0.00000000 | RAF Electronic Hardware | - - - | Schüttgut | Aktiv | PanelShrausube | Edelstahl | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1772-0307-SS | Ear99 | 7318.15.8082 | 1 | 1,750 "44,45 mm) | Knopf | Geschlit | 5/16 "-18 | 0,563 "(14,29 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 1.500 "(38,10 mm) | - - - | ||
![]() | 0136-B | - - - | ![]() | 7244 | 0.00000000 | RAF Electronic Hardware | - - - | Schüttgut | Aktiv | PanelShrausube | Durcheinander bringen | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1772-0136-B | Ear99 | 7415.33.8050 | 1 | 2.188 "55,58 mm) | Knopf | Geschlit | #8-32 | 0,438 "(11,11 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 1,938 "49,23 mm) | - - - | ||
![]() | 010440x087 | 0,1000 | ![]() | 815 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Bolzen | Nylon | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | RPC7749 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | - - - | Sechskantopf | Hex -Sockel, Geschlitz | #4-40 | - - - | - - - | 0,875 "(22,23 mm) 7/8" | - - - | ||||
![]() | 0640MSW | - - - | ![]() | 7783 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | Maschinenschraube | STAHL | Waschmaschin Eingeschlossen | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 4753-0640MSW | 2,587 "(65,71 mm) | Eingezogener Sechskantkopf | Geschlit | #6-32 | 0,247 "(6,27 mm) | 0,087 "(2,21 mm) | 2.500 "(63,50 mm) | |||||||
![]() | 0810abtp | - - - | ![]() | 1137 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | SelBstkippSchrausube | STAHL | Standard | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 4753-0810abtp | 0,735 "(18,67 mm) | Pfannekopf | 6-Schlechter | #8-18 | 0,314 "(7,98 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | |||||||
![]() | 0352-SS | - - - | ![]() | 4433 | 0.00000000 | RAF Electronic Hardware | - - - | Schüttgut | Aktiv | PanelShrausube | Edelstahl | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1772-0352-SS | Ear99 | 7318.15.8082 | 1 | 1,375 "(34,93 mm) | Knopf | Geschlit | 5/16 "-24 | 0,750 "(19.05 mm) 3/4" | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 1,125 "(28.58 mm) | - - - | ||
![]() | 0608HTP | - - - | ![]() | 5336 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | SelBstkippSchrausube | STAHL | Standard | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 4753-0608HTP | 0,592 "(15.04 mm) | Pfannekopf | 6-Schlechter | #6-19 | 0,247 "(6,27 mm) | 0,092 "(2,34 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | |||||||
![]() | 6966-b | - - - | ![]() | 9201 | 0.00000000 | RAF Electronic Hardware | - - - | Schüttgut | Aktiv | Schulterschraube | Durcheinander bringen | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1772-6966-B | Ear99 | 7415.33.8010 | 1 | 1,594 "40,48 mm) | Käsekopf | Verhexen | 1/4 "-20 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,219 "(5,56 mm) 7/32" | 1,375 "(34,93 mm) | - - - | ||
![]() | GSC10-32-38-C | - - - | ![]() | 2388 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Veraltet | Maschinenschraube | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-GSC10-32-38-C | Veraltet | 100 | - - - | Sechskantopf | Kombination | #10-32 | 0,313 "(7,94 mm) | - - - | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | - - - | ||||
PMS 440 0025 SL | 0,1075 | ![]() | 1 | 0.00000000 | B & F Befestigungsversorgung | - - - | Schüttgut | Aktiv | Maschinenschraube | STAHL | - - - | PMS 440 | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7318.15.4000 | 100 | 0,313 "(7,95 mm) 5/16" | Pfannekopf | Geschlit | #4-40 | - - - | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | Zink | |||
![]() | 0808MCT188 | - - - | ![]() | 5849 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | Maschinenschraube | Edelstahl | Standard | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 4753-0808MCT188 | 1,160 "(29,46 mm) | Fachwerk | #8-32 | 0,297 "(7,54 mm) | 0,660 "(16,76 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | Schmucklos | |||||||
![]() | M0270-s | - - - | ![]() | 3974 | 0.00000000 | RAF Electronic Hardware | - - - | Schüttgut | Aktiv | PanelShrausube | STAHL | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1772-M0270-S | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 0,650 "(16,51 mm) | Knopf | Geschlit | M2x0.4 | 0,126 "(3,20 mm) | 0,079 "(2,00 mm) | 0,571 "(14,50 mm) | - - - | ||
![]() | 2-24607-7 | 3.2320 | ![]() | 5839 | 0.00000000 | Te -anwendungswirkzug | * | Schüttgut | Aktiv | 24607 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 100 | |||||||||||||||
![]() | NSS-8-14-01 | - - - | ![]() | 5905 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, NSS-NSP | Schüttgut | Veraltet | Maschinenschraube | Nylon | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,955 "(24,26 mm) | Pfannekopf | Geschlit | #8-32 | 0,319 "(8,10 mm) | 0,080 "(2,03 mm) | 0,875 "(22,23 mm) 7/8" | - - - | |||
![]() | 0165-s | - - - | ![]() | 8719 | 0.00000000 | RAF Electronic Hardware | - - - | Schüttgut | Aktiv | PanelShrausube | STAHL | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1772-0165-s | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 1,125 "(28.58 mm) | Knopf | Geschlit | #10-32 | 0,438 "(11,11 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 0,875 "(22,23 mm) 7/8" | - - - | ||
![]() | 50m080125d035 | 1.0800 | ![]() | 402 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Bolzen | Nylon | - - - | 50m080125 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 145-50M080125D035 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | Käsekopf | Geschlit | M8x1.25 | 0,512 "(13,00 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | 1,378 "(35,00 mm) | - - - | ||
![]() | 581-M12-B | 112.1200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | JW Winco | GN 581 | Kasten | Aktiv | Bolzen | STAHL | FARBIGER KOFF | 581-M12 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 2419-581-M12-B | Ear99 | 1 | 2,880 "(73,15 mm) | Spatenkopf | - - - | M12 | 2.200 "55.88 mm) | 2.170 "(55,12 mm) | 0,710 "(18.03 mm) | - - - | ||||
![]() | 7047-S-12 | - - - | ![]() | 9519 | 0.00000000 | RAF Electronic Hardware | - - - | Schüttgut | Aktiv | Schulterschraube | STAHL | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1772-7047-S-12 | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 1,438 "(36.51 mm) | Käsekopf | Verhexen | #10-32 | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | 0,188 "(4,76 mm) | 31,75 mm (31.250 "(31,75 mm) | Zink, Klares Chromat | ||
![]() | 6910-S-12 | - - - | ![]() | 4039 | 0.00000000 | RAF Electronic Hardware | - - - | Schüttgut | Aktiv | Schulterschraube | STAHL | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1772-6910-S-12 | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 0,563 "(14,29 mm) | Käsekopf | Verhexen | #6-32 | 0,281 "(7,14 mm) | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,438 "(11,11 mm) | Zink, Klares Chromat | ||
![]() | 7165-S-12 | - - - | ![]() | 1572 | 0.00000000 | RAF Electronic Hardware | - - - | Schüttgut | Aktiv | Daumenschraube | STAHL | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1772-7165-S-12 | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 1,375 "(34,93 mm) | Knopf | - - - | #8-32 | 0,188 "(4,76 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | 1.000 "(25,40 mm) 1" | Zink, Klares Chromat | ||
![]() | 0159-s | - - - | ![]() | 1167 | 0.00000000 | RAF Electronic Hardware | - - - | Schüttgut | Aktiv | PanelShrausube | STAHL | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1772-0159-S | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 2.188 "55,58 mm) | Knopf | Geschlit | #10-24 | 0,438 "(11,11 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 1,938 "49,23 mm) | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus