Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | KOFFDurchmesser | Kutthöhe | Lochdurchmesser | Nietdurchmesser | Nietlänge | Griff Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27RT250800 | 0,3400 | ![]() | 325 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | MikrokUrtestoffe | Schüttgut | Aktiv | StachelbefestigungSelement | Nylon | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC6335 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,700 "17,78 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - - - | 0,780 "(19.81 mm) | 0,150 "~ 0,535" (3,81 mm ~ 13,59 mm) | ||||
497395 | 0,4600 | ![]() | 9583 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Skiffy, SR1965 | Tasche | Aktiv | StachelbefestigungSelement | Polypropylen | - - - | Klar | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | RPC2861 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,610 "(15,50 mm) | 0,039 "(0,99 mm) | 0,236 "(5,99 mm) | - - - | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,079 "~ 0,315" (2,01 mm ~ 8,00 mm) | ||||
![]() | PPR-5080b | 0,4900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, ppr | Schüttgut | Aktiv | Push Rivet | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,370 "(9.40 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | 0,201 "(5,11 mm) | - - - | 0,320 "(8,13 mm) | 0,200 "~ 0,240" (5,08 mm ~ 6,10 mm) | |||
RP105W | 0,4500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, RP | Tasche | Aktiv | Push Rivet | Nylon | - - - | Weiß | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC6162 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,230 "(5,84 mm) | 0,079 "(2,01 mm) | 0,122 "(3,10 mm) | - - - | 0,220 "(5,59 mm) | |||||
XT3750375a | 0,3533 | ![]() | 2401 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, XT | Schüttgut | Aktiv | StachelbefestigungSelement | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC2971 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 1.000 "(25,40 mm) 1" | 0,100 "(2,54 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | - - - | 0,570 "(14,48 mm) | 0,062 "x 0,375" (1,58 mm x 9,53 mm) | ||||
27ky2500437 | 0,3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, Ky | Schüttgut | Aktiv | Montageknopf | Nylon | - - - | Natürlich | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC7091 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - - - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - - - | - - - | |||||
![]() | SR-4060B | 0,3000 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, sr | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,315 "(8,00 mm) | 0,071 "(1,80 mm) | 0,163 "(4,14 mm) | 0,158 "(4,01 mm) | 0,236 "(5,99 mm) | 0,138 "~ 0,177" (3,51 mm ~ 4,50 mm) | |||
![]() | SR-3035B | 0,2600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, sr | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,252 "(6,40 mm) | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | 0,124 "(3,15 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,138 "(3,51 mm) | 0,039 "~ 0,079" (0,99 mm ~ 2,01 mm) | |||
![]() | 3240522 | - - - | ![]() | 2465 | 0.00000000 | Phoenix -Kontakt | - - - | Schüttgut | Veraltet | Blindnieten | Aluminium | Benögt ein InstallationStool | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | RVT-AL/ST4,8/16 | Ear99 | 7616.10.3000 | 500 | - - - | - - - | 0,193 "(4,90 mm) | 0,189 "(4,80 mm) | 0,630 "(16.00 mm) | - - - | |||
![]() | PPR-5115b | - - - | ![]() | 7293 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, ppr | Veraltet | Push Rivet | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||
RP100W | 0,4500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, RP | Tasche | Aktiv | Push Rivet | Nylon | - - - | Weiß | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC6160 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,079 "(2,01 mm) | 0,122 "(3,10 mm) | - - - | 0,177 "4,50 mm) | ||||||
![]() | PPR-93-5B | - - - | ![]() | 1298 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, ppr | Veraltet | Push Rivet | Nylon | Benögt ein InstallationStool | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,295 "(7,49 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | 0,158 "(4,01 mm) | - - - | 0,315 "(8,00 mm) | 0,158 "~ 0,256" (4,01 mm ~ 6,50 mm) | |||||
![]() | SRH-3035 | 0,3400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, SRH | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,252 "(6,40 mm) | 0,039 "(0,99 mm) | 0,124 "(3,15 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,260 "(6,60 mm) | 0,039 "~ 0,079" (0,99 mm ~ 2,01 mm) | |||
![]() | AB4-8a | 0,1957 | ![]() | 6 | 0.00000000 | B & F Befestigungsversorgung | - - - | Schüttgut | Aktiv | Blindnieten | Aluminium | Benögt ein InstallationStool | AB4 | Natürlich | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7616.10.3000 | 100 | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 0,040 "(1,02 mm) | 0,130 "(3,30 mm) | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,650 "(16,51 mm) | 0,376 "~ 0,500" (9,55 mm ~ 12,70 mm) | ||
![]() | SRVO-5065B | 0,4500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, sr | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | Flammschutzmittel | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,354 "(8,99 mm) | 0,087 "(2,21 mm) | 0,203 "(5,16 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | 0,260 "(6,60 mm) | 0,138 "~ 0,177" (3,51 mm ~ 4,50 mm) | |||
![]() | PPR-93-22B | - - - | ![]() | 3643 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, ppr | Veraltet | Push Rivet | Nylon | Benögt ein InstallationStool | Schwarz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,236 "(5,99 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | 0,161 "(4,09 mm) | - - - | 0,236 "(5,99 mm) | 0,024 "~ 0,177" (0,61 mm ~ 4,50 mm) | |||||
468848 | 0,2200 | ![]() | 7425 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Skiffy, SR1965 | Tasche | Aktiv | StachelbefestigungSelement | Nylon | - - - | Natürlich | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | RPC2845 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,752 "(19,10 mm) | 0,031 "(0,79 mm) 1/32" | 0,252 "(6,40 mm) | - - - | 0,626 "(15,90 mm) | 0,106 "~ 0,287" (2,69 mm ~ 7,30 mm) | ||||
MB-1-187 | 0,3700 | ![]() | 6073 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, MB | Schüttgut | Aktiv | Montageknopf | Nylon | - - - | Natürlich | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,484 "(12,29 mm) 31/64" | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | - - - | - - - | 0,031 "~ 0,094" (0,79 mm ~ 2,39 mm) 1/32 ~ 3/32 " | ||||
MB-1-156 | 0,3200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, MB | Schüttgut | Aktiv | Montageknopf | Nylon | - - - | Natürlich | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,390 "(9,91 mm) | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | 0,156 "(3,96 mm) 5/32" | - - - | - - - | 0,031 "~ 0,094" (0,79 mm ~ 2,39 mm) 1/32 ~ 3/32 " | ||||
![]() | DF-137-020 | 0,3000 | ![]() | 712 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, df | Schüttgut | Aktiv | Montageknopf | Acetal | - - - | Weiß | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,354 "(8,99 mm) | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | 0,153 "(3,89 mm) | 0,116 "(2,95 mm) | 0,551 "(14,00 mm) | 0,039 "~ 0,197" (0,99 mm ~ 5,00 mm) | |||
![]() | 167104000002 | 0,7600 | ![]() | 9437 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Skiffy, 167 | Tasche | Aktiv | StachelbefestigungSelement | Nylon | - - - | Natürlich | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | RPC2768 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 0,748 "(19,00 mm) | - - - | 0,189 "(4,80 mm) | - - - | 0,480 "(12,20 mm) | 0,028 "~ 0,315" (0,70 mm ~ 8,00 mm) | |||
![]() | SR-3100W | 0,3000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, sr | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | - - - | Weiß | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,252 "(6,40 mm) | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | 0,124 "(3,15 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,394 "(10.01 mm) | 0,295 "~ 0,335" (7,49 mm ~ 8,51 mm) | |||
![]() | SRHR-4060 | 0,6800 | ![]() | 629 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, Srhr | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | Hitzebeständig | Bräunen | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,315 "(8,00 mm) | 0,071 "(1,80 mm) | 0,163 "(4,14 mm) | 0,157 "(3,99 mm) | 0,236 "(5,99 mm) | 0,138 "~ 0,177" (3,51 mm ~ 4,50 mm) | |||
![]() | RBF-6.4-8.6-16 | 0,1533 | ![]() | 4465 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, RBF | Schüttgut | Aktiv | StachelbefestigungSelement | Nylon | - - - | RBF-6.4 | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,630 "(16.00 mm) | 0,080 "(2,03 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - - - | 0,340 "(8,64 mm) | 0,080 "~ 0,170" (2,03 mm ~ 4,32 mm) | ||
![]() | SRH-3555 | 0,4500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, SRH | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,236 "(5,99 mm) | 0,039 "(0,99 mm) | 0,144 "(3,66 mm) | 0,138 "(3,51 mm) | 0,390 "(9,91 mm) | 0,118 "~ 0,157" (3,00 mm ~ 4,00 mm) | |||
![]() | SRT-4050B | 0,6700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, SRT | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,472 "(11.99 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,163 "(4,14 mm) | 0,157 "(3,99 mm) | 0,300 "(7,62 mm) | 0,098 "~ 0,138" (2,50 mm ~ 3,51 mm) | |||
![]() | SR-3065W | 0,2600 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, sr | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | - - - | Weiß | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,252 "(6,40 mm) | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | 0,124 "(3,15 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,260 "(6,60 mm) | 0,157 "~ 0,197" (3,99 mm ~ 5,00 mm) | |||
![]() | SRVO-4050B | 0,3000 | ![]() | 1675 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, sr | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | Flammschutzmittel | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,315 "(8,00 mm) | 0,071 "(1,80 mm) | 0,163 "(4,14 mm) | 0,158 "(4,01 mm) | 0,200 "(5,08 mm) | 0,098 "~ 0,138" (2,50 mm ~ 3,51 mm) | |||
![]() | 1301299 | 0,8500 | ![]() | 594 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Skiffy | Tasche | Aktiv | Snap -nieten | Acetal | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC5546 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,315 "(8,00 mm) | - - - | - - - | ||||||
![]() | 167106569902 | 0,8700 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Skiffy, 167 | Tasche | Aktiv | StachelbefestigungSelement | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | RPC2775 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - - - | 0,236 "(5,99 mm) | - - - | 0,626 "(15,90 mm) | 0,126 "~ 0,406" (3,20 mm ~ 10,30 mm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus