Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | KOFFDurchmesser | Kutthöhe | Lochdurchmesser | Nietdurchmesser | Nietlänge | Griff Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SRVO-3560B | 0,3200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, sr | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | Flammschutzmittel | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,252 "(6,40 mm) | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | 0,144 "(3,66 mm) | 0,138 "(3,51 mm) | 0,240 "(6,10 mm) | 0,146 "~ 0,181" (3,71 mm ~ 4,60 mm) | |||
27stm430188 | 0,1201 | ![]() | 8903 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Acetal | - - - | Natürlich | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | RPC9958 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,438 "(11,11 mm) | 0,094 "(2,38 mm) 3/32" | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | 61RR250500B | 0,9700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-61RR250500B | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,437 "(11,10 mm) 7/16" | 0,070 "(1,78 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - - - | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,062 "(1,58 mm) | |||
![]() | BR1-768-01 | 0,2200 | ![]() | 63 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, Br | Schüttgut | Aktiv | Stachelbalte (2 Stück) | Nylon | - - - | Natürlich | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,750 "(19.05 mm) 3/4" | 0,093 "(2,36 mm) | 0,281 "(7,14 mm) | - - - | 0,768 "(19.51 mm) | 0,781 "~ 1,375" (19,84 mm ~ 34,93 mm) | |||
![]() | 61RR188125B | 0,2246 | ![]() | 5869 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-61RR188125B | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | 0,070 "(1,78 mm) | 0,188 "(4,78 mm) | - - - | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |||
![]() | 27pif0074 | 0,1612 | ![]() | 1257 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, Pif | Schüttgut | Aktiv | Snap Lock Pin | Nylon | Faltbeine | Natürlich | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,594 "(15,09 mm) 19/32" | 0,055 "(1,40 mm) | - - - | 0,315 "(8,00 mm) | 0,565 "(14,35 mm) | - - - | ||||
![]() | 27pif0101 | 0,2025 | ![]() | 3145 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, Pif | Schüttgut | Aktiv | Snap Lock Pin | Nylon | - - - | Natürlich | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | RPC10196 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,680 "(17,27 mm) | 0,064 "(1,63 mm) | 0,285 "(7,24 mm) | 0,347 "(8,81 mm) | 0,409 "(10,39 mm) | 0,154 "(3,91 mm) | |||
![]() | SR-2648W | 0,3300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, sr | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | - - - | Weiß | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,197 "(5,00 mm) | 0,055 "(1,40 mm) | 0,108 "(2,74 mm) | 0,102 "(2,59 mm) | 0,189 "(4,80 mm) | 0,106 "~ 0,142" (2,69 mm ~ 3,61 mm) | |||
26RIV003 | 0,1000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Push Rivet | Acetal | - - - | Natürlich | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | RPC9854 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,143 "(3,63 mm) | 0,058 "(1,47 mm) | - - - | 0,085 "(2,16 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - - - | ||||
![]() | 27dm070 | 0,0885 | ![]() | 9562 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | StachelbefestigungSelement | Nylon | - - - | Natürlich | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | RPC10212 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,438 "(11,11 mm) | 0,203 "(5,16 mm) 13/64" | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
![]() | 61pr800000 | 0,5800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, pr | Schüttgut | Aktiv | Push Rivet | Nylon | Benögt ein InstallationStool | Natürlich | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | RPC9468 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,468 "(11,89 mm) | 0,080 "(2,03 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - - - | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,093 "~ 0,312" (2,36 mm ~ 7,93 mm) | |||
![]() | 61AST25075 | 0,4533 | ![]() | 2118 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Push Rivet | Nylon | - - - | Weiß | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | RPC10438 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | - - - | - - - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - - - | 0,750 "(19.05 mm) 3/4" | - - - | |||
![]() | 27pif0029 | 0,0915 | ![]() | 8220 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, Pif | Schüttgut | Aktiv | Snap Lock Pin | Nylon | Faltbeine | Natürlich | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,203 "(5,16 mm) 13/64" | 0,041 "(1,04 mm) | - - - | 0,179 "(4,55 mm) | 0,301 "(7,65 mm) | - - - | ||||
![]() | 26RIV026 | 0,0571 | ![]() | 2055 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | StachelbefestigungSelement | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.8500 | 1.000 | 0,218 "(5,54 mm) | 0,090 "(2,29 mm) | - - - | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - - - | ||||
![]() | XT1880500A | 0,2000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, XT | Schüttgut | Aktiv | StachelbefestigungSelement | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,078 "(1,98 mm) | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | - - - | 0,598 "(15,19 mm) | 0,062 "~ 0,500" (1,57 mm ~ 12,70 mm) | |||
![]() | 167003069902 | 0,7900 | ![]() | 176 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Skiffy, 167 | Tasche | Aktiv | StachelbefestigungSelement | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | RPC2739 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 0,374 "(9,50 mm) | - - - | 0,157 "(3,99 mm) | - - - | 0,531 "(13,49 mm) | 0,035 "~ 0,315" (0,90 mm ~ 8,00 mm) | |||
MB-1-156 | 0,3200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, MB | Schüttgut | Aktiv | Montageknopf | Nylon | - - - | Natürlich | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,390 "(9,91 mm) | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | 0,156 "(3,96 mm) 5/32" | - - - | - - - | 0,031 "~ 0,094" (0,79 mm ~ 2,39 mm) 1/32 ~ 3/32 " | ||||
27ky2500468 | 0,3300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, Ky | Schüttgut | Aktiv | Montageknopf | Nylon | - - - | Natürlich | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC7090 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - - - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - - - | - - - | |||||
![]() | SR-3560W | 0,3000 | ![]() | 58 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, sr | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | - - - | Weiß | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,252 "(6,40 mm) | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | 0,144 "(3,66 mm) | 0,138 "(3,51 mm) | 0,236 "(5,99 mm) | 0,146 "~ 0,181" (3,71 mm ~ 4,60 mm) | |||
![]() | RBF-7.1-19-12 | 0,2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, RBF | Schüttgut | Aktiv | StachelbefestigungSelement | Nylon | - - - | RBF-7.1 | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,470 "(11,94 mm) | 0,060 "(1,52 mm) | 0,281 "(7,14 mm) | - - - | 0,750 "(19.05 mm) 3/4" | 0,270 "~ 0,560" (6,86 mm ~ 14,22 mm) | ||
![]() | 495208 | 0,5500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Skiffy | Tasche | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC5528 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,709 "(18.01 mm) | 0,098 "(2,49 mm) | 0,276 "(7.01 mm) | - - - | |||||
BHF-6 | 0,1321 | ![]() | 6343 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, BHF | Schüttgut | Aktiv | StachelbefestigungSelement | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,650 "(16,51 mm) | 0,070 "(1,78 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - - - | 0,654 "(16.60 mm) | 0,095 "~ 0,395" (2,40 mm ~ 10,03 mm) | ||||
![]() | SRVO-6060B | 0,5900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, sr | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | Flammschutzmittel | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,472 "(11.99 mm) | 0,098 "(2,49 mm) | 0,242 "(6,15 mm) | 0,236 "(5,99 mm) | 0,240 "(6,10 mm) | 0,098 "~ 0,158" (2,50 mm ~ 4,01 mm) | |||
![]() | XT1880250a | 0,1300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Allianz Kunststoff, XT | Schüttgut | Aktiv | StachelbefestigungSelement | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,078 "(1,98 mm) | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | - - - | 0,348 "(8,84 mm) | 0,062 "~ 0,252" (1,57 mm ~ 6,40 mm) | |||
![]() | 1301299 | 0,8500 | ![]() | 594 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Skiffy | Tasche | Aktiv | Snap -nieten | Acetal | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC5546 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,315 "(8,00 mm) | - - - | - - - | ||||||
![]() | MBRP1-062-01 | 0,2600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, MBR | Schüttgut | Aktiv | StachelbefestigungSelement | Nylon | Benögt Mini-Cap | MBRP1 | Natürlich | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,400 "(10,16 mm) | 0,090 "(2,29 mm) | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,118 "(3,00 mm) | 0,165 "(4,20 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | ||
![]() | 401008 | 0,5700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | Abstrausuben | Natürlich | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC6940 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,703 "(17.86 mm) | 0,094 "(2,39 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - - - | 0,438 "(11,13 mm) | ||||
![]() | TRM-2 | 0,3100 | ![]() | 939 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,218 "(5,54 mm) | 0,060 "(1,52 mm) | 0,109 "(2,77 mm) | - - - | 0,300 "(7,62 mm) | 0,080 "~ 0,105" (2,03 mm ~ 2,67 mm) | |||
![]() | 27pif0027 | 0,6000 | ![]() | 991 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, Pif | Schüttgut | Aktiv | Snap Lock Pin | Nylon | - - - | Natürlich | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | RPC9371 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | 0,064 "(1,63 mm) | 0,165 "(4,19 mm) | 0,202 "(5,13 mm) | 31,47 mm (21,47 mm) | 1,062 "(26.98 mm) | |||
![]() | 27AC0004B | 0,2400 | ![]() | 900 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik, AC | Schüttgut | Aktiv | Montageknopf | Nylon | - - - | Schwarz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | RPC10110 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,280 "(7,11 mm) | 0,080 "(2,03 mm) | - - - | - - - | 0,400 "(10,16 mm) | 0,062 "~ 0,145" (1,58 mm ~ 3,68 mm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus