Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Montagetyp | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Längern - InsGesamt | Zwische der Boardhöhe | Montagelochdurchmesser | Haltetyp | Stützlochdurchmesser | Dicke der Panel | Tagungsfelddicke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MSPS-11-01 | 0,3900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, MSPs | Tasche | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | - - - | MSPs | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,970 "(24,64 mm) | 0,688 "(17.48 mm) 11/16" | 0,157 "4,00 mm) | Snap Fit | 0,157 "(3,99 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | |
![]() | MSCBSM-M3-10-01 | - - - | ![]() | 5966 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | - - - | Schüttgut | Aktiv | Fadenschatz | Nylon | - - - | MSCBs | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 31.00 mm (1,220 "(31,00 mm) | 0,626 "(15,90 mm) | - - - | Schnappversschluss | - - - | - - - | - - - | |
![]() | LCCB-TF-14-01 | 0,7800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, LCCB-TF | Tasche | Aktiv | SCHAUBENHAUTERUNG | Nylon | 6-32 Faden, Geflügelt | LCCBs | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1,142 "(29,00 mm) | 0,922 "(23,42 mm) | - - - | Schnappversschluss | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | - - - | |
![]() | LCBS-2-12-19 | 0,7600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, LCBS-2 | Schüttgut | Aktiv | Nylon, Flammschutzmittel | LCBS-2 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,750 "(19.05 mm) 3/4" | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | Pfeilspitze, Schnappschloss | 0,156 "(3,96 mm) 5/32" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,078 "~ 0,141" (1,98 mm ~ 3,58 mm) | ||||
![]() | EHCBS-7-14-01 | 0,7700 | ![]() | 869 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, EHCBS | Schüttgut | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | GEFLÜGELT | EHCBS | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1.500 "(38,10 mm) 1 1/2" | 0,875 "(22,23 mm) 7/8" | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | Kantenhalte | 0,157 "(3,99 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,031 "~ 0,078" (0,79 mm ~ 1,98 mm) | |
![]() | DLMSPM-20-01 | 0,4200 | ![]() | 986 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, DLMSPM | Schüttgut | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | - - - | DLMSP | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1,535 "(39,00 mm) | 1,250 "(31,75 mm) 1 1/4" | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | Schnappversschluss | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | |
![]() | SCBST-5-01 | 0,7800 | ![]() | 9027 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, SCBST | Tasche | Aktiv | Fadenschatz | Nylon | 6-32 Thread | SCBST | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | - - - | 0,313 "(7,95 mm) 5/16" | - - - | Schnappversschluss | - - - | - - - | 0,064 "(1,63 mm) | |
MSP-4-01 | 0,3000 | ![]() | 738 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, MSP | Schüttgut | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | - - - | MSP-4 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,535 "(13.60 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 0,152 "(3,86 mm) | Snap Fit | 0,152 "(3,86 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | ||
![]() | HLCBSE2-8M-01 | - - - | ![]() | 1788 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | HLCBSE2 | Schüttgut | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | - - - | HLCBSE2 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,815 "(20,70 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,217 "(5,50 mm) Quadrat | Scharnierschloss | 0,157 "(3,99 mm) | 0,063 "(1,60 mm) | 0,047 "~ 0,071" (1,20 mm ~ 1,80 mm) | |
![]() | LCCB-TM-14-01 | - - - | ![]() | 4235 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | - - - | Schüttgut | Aktiv | Fadenschatz | Nylon | - - - | LCCBs | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1,551 "(39.40 mm) | 0,922 "(23,42 mm) | - - - | Schnappversschluss | 0,189 "(4,80 mm) | - - - | ||
![]() | HMSP-TM-2-01 | 0,2900 | ![]() | 1169 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, HMSP-TM | Schüttgut | Aktiv | Fadenschatz | Nylon | 6-32 Thread | HMSP-TM | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,503 "(12,77 mm) | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | - - - | Snap Fit | 0,152 "(3,86 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | - - - | |
![]() | MSCBS- 6-01 | - - - | ![]() | 5725 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | - - - | Schüttgut | Veraltet | Fadenschatz | Nylon | - - - | MSCBs | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | - - - | Schnappversschluss | - - - | ||||
![]() | LCBS-2-7-01 | 0,5600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, LCBS-2 | Schüttgut | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | GEFLÜGELT | LCBS-2 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 31,50 mm (1,240 "(31,50 mm) | 0,438 "(11,13 mm) 7/16" | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | Schnappversschluss | 0,157 "(3,99 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,078 "~ 0,141" (1,98 mm ~ 3,58 mm) | |
![]() | LNCBS-6-19 | - - - | ![]() | 4257 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Lncbs | Schüttgut | Aktiv | Nylon, Flammschutzmittel | Lncbs | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | Pfeilspitze, Schnappschloss | 0,156 "(3,96 mm) 5/32" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,031 "~ 0,078" (0,79 mm ~ 1,98 mm) | ||||
![]() | 8807 | 0,2500 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Keystone -elektronik | - - - | Schüttgut | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | GEFLÜGELT | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 0,867 "(22.01 mm) | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | Schnappversschluss | 0,156 "(3,96 mm) 5/32" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | ||
![]() | LCBS-7-5-01 | 0,5300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, LCBS-7 | Schüttgut | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | GEFLÜGELT | LCBS-7 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | - - - | 0,313 "(7,95 mm) 5/16" | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | Schnappversschluss | 0,157 "(3,99 mm) | 0,063 "(1,60 mm) | 0,031 "~ 0,078" (0,79 mm ~ 1,98 mm) | |
![]() | MSCBS- 4-01 | - - - | ![]() | 7877 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | - - - | Schüttgut | Veraltet | Fadenschatz | Nylon | - - - | MSCBs | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,900 "(22,86 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - - - | Schnappversschluss | - - - | |||
![]() | LCBSM-10-01 | 0,5100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, LCBSM | Schüttgut | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | GEFLÜGELT | LCBSM | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 11,224 "(31,10 mm) | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | Schnappversschluss | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,031 "~ 0,078" (0,79 mm ~ 1,98 mm) | |
![]() | MSPM-18-01 | 0,4100 | ![]() | 994 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, MSPM | Schüttgut | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | - - - | MSPM-18 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 1,417 "36,00 mm) | 1,125 "(28.58 mm) 1 1/8" | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | Snap Fit | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | |
![]() | LMSP-10-01 | 0,4000 | ![]() | 497 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, LMSP | Schüttgut | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | - - - | LMSP-10 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1,156 "29,37 mm) | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | Schnappversschluss | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | |
![]() | SRS4-16-01 | 0,5100 | ![]() | 120 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, SRS4 | Schüttgut | Aktiv | SCHAUBENHAUTERUNG | Nylon | - - - | Srs4 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1,126 "(28.60 mm) | 1.000 "(25,40 mm) 1" | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | Schnappversschluss | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | |
![]() | LCBSBM-9-01A-RT | 0,5987 | ![]() | 9062 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, LCBSBM | Schüttgut | Aktiv | Klebstoff | Nylon | - - - | LCBSB | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 23,00 mm (0,906 "(23,00 mm) | 0,563 "(14,30 mm) 9/16" | - - - | Schnappversschluss | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | - - - | |
![]() | MSPS-8-01 | 0,3800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, MSPs | Tasche | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | - - - | MSPs | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,784 "(19.91 mm) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,157 "4,00 mm) | Snap Fit | 0,157 "(3,99 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | |
![]() | MSPE-14-19 | - - - | ![]() | 1262 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | MSPE | Schüttgut | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | - - - | MSPE-14 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1,157 "29.40 mm) | 22,20 mm (0,874 "(22,20 mm) | Schnappversschluss | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | |||
![]() | SCBSM-632-9-01 | 0,7800 | ![]() | 8057 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, SCBSM | Schüttgut | Aktiv | Fadenschatz | Nylon | 6-32 Thread | SCBSM | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1,157 "29.40 mm) | 0,563 "(14,30 mm) 9/16" | - - - | Schnappversschluss | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | |
![]() | LCBS-TF-M4-8-01 | - - - | ![]() | 1364 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | LCBS-TF | Schüttgut | Aktiv | SCHAUBENHAUTERUNG | Nylon | - - - | LCBS-TF | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,900 "(22,86 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | - - - | Schnappversschluss | 0,157 "4,00 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | - - - | |
![]() | BHL-10-01 | 0,3700 | ![]() | 75 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, Bhl | Schüttgut | Aktiv | StachelbefestigungSelement | Nylon | Blindloch -paarung | BHL-10 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 34,80 mm (370 "(34,80 mm) | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | 0,312 "(7,92 mm) 5/16" | Schnappversschluss | 0,156 "(3,96 mm) 5/32" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | |
![]() | CBS-TF-12-19 | 0,9100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, CBS-TF | Schüttgut | Aktiv | SCHAUBENHAUTERUNG | Nylon | 6-32 Thread | CBS-TF | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1,154 "(29,30 mm) | 0,750 "(19.05 mm) 3/4" | - - - | Snap Fit | 0,156 "(3,96 mm) 5/32" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | - - - | |
![]() | MSPM-16-19 | - - - | ![]() | 5727 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | MSPM | Schüttgut | Aktiv | Nylon, Flammschutzmittel | MSPM-16 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1.000 "(25,40 mm) 1" | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | Snap Fit | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | ||||
![]() | SCBS-18-19 | 0,4469 | ![]() | 4235 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | SCBS | Schüttgut | Aktiv | Nylon, Flammschutzmittel | SCBS | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1,125 "(28.58 mm) 1 1/8" | 8-32 Thread | Pfeilspitze, Schnappschloss | 0,156 "(3,96 mm) 5/32" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,250 "(6,40 mm) 1/4" |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus