Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Montagetyp | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Längern - InsGesamt | Zwische der Boardhöhe | Montagelochdurchmesser | Haltetyp | Stützlochdurchmesser | Dicke der Panel | Tagungsfelddicke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30440-nr | - - - | ![]() | 4598 | 0.00000000 | RAF Electronic Hardware | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1772-30440-nr | Veraltet | 1 | ||||||||||||||
![]() | 8843 | 0,3400 | ![]() | 1575 | 0.00000000 | Keystone -elektronik | - - - | Schüttgut | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 0,495 "(12,58 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,157 "4,00 mm) | Schnappversschluss | 0,157 "(3,99 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | |||
![]() | LCBS-2-5-01 | 0,4400 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, LCBS-2 | Schüttgut | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | GEFLÜGELT | LCBS-2 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1,114 "(28,30 mm) | 0,313 "(7,95 mm) 5/16" | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | Schnappversschluss | 0,157 "(3,99 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,078 "~ 0,141" (1,98 mm ~ 3,58 mm) | ||
![]() | 30147-N | - - - | ![]() | 1513 | 0.00000000 | RAF Electronic Hardware | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1772-30147-N | Veraltet | 1 | ||||||||||||||
![]() | SRLAHS-10-01 | 0,3800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, Srlahs | Schüttgut | Aktiv | Snap -nieten | Nylon | GEFLÜGELT | Srlahs | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,956 "(24,28 mm) | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | 0,157 ~ 0,161 "(4,00 ~ 4,10 mm) | Schnappversschluss | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | 0,031 "~ 0,078" (0,79 mm ~ 1,98 mm) | - - - | ||
![]() | MSPT- 8-01 | - - - | ![]() | 5295 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | MSPT | Schüttgut | Veraltet | Schnappversschluss | Nylon | - - - | MSPT | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,751 "(19.08 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | - - - | Schnappversschluss | - - - | ||||
![]() | SN-312 | 0,3118 | ![]() | 1072 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, sn | Schüttgut | Aktiv | Snap Fit | Nylon | M4 -Thread | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,862 "(21,90 mm) | 0,313 "(7,95 mm) 5/16" | 0,312 "(7,92 mm) Quadrat | SCHAUBENHAUTERUNG | - - - | - - - | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | |||
CBSBT-8-01A-RT | 0,8700 | ![]() | 412 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, CBSBT | Schüttgut | Aktiv | Klebstoff | Nylon | - - - | CBSBT | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,643 "(16,33 mm) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - - - | Schnappversschluss | 0,100 "(2,54 mm) | 0,064 "(1,63 mm) | - - - | |||
![]() | SFCBS-M4-18M-01 | 0,6200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, SFCBS | Tasche | Aktiv | SCHAUBENHAUTERUNG | Nylon | M4 -Thread | SFCBS | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1,110 "(28,20 mm) | 18,00 mm (0,709 "(18,00 mm) | - - - | Schnappversschluss | 0,157 "(3,99 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | - - - | ||
![]() | TEHCBS-9-10-19 | - - - | ![]() | 9766 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | EHCBS | Schüttgut | Aktiv | SCHAUBENHAUTERUNG | Nylon | - - - | Tehcbs | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | - - - | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | 0,120 "(3,05 mm) | Kantenhalte | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | MSPM-6-01 | 0,2700 | ![]() | 2487 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, MSPM | Schüttgut | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | - - - | MSPM-6 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,665 "(16,90 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | Snap Fit | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | ||
702926000 | 0,2400 | ![]() | 468 | 0.00000000 | Würdh Elektronik | Wa-Snsr | Tasche | Aktiv | Snap Fit | Nylon | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 732-12497 | Ear99 | 3926.90.9985 | 2.000 | 0,370 "(9.40 mm) | 0,236 "(6,00 mm) | - - - | Snap Fit | 0,157 "4,00 mm) | 0,063 "~ 0,071" (1,60 mm ~ 1,80 mm) | 0,063 "~ 0,071" (1,60 mm ~ 1,80 mm) | |||
![]() | 709620800 | 0,2100 | ![]() | 663 | 0.00000000 | Würdh Elektronik | Wa-Snsn | Tasche | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 732-12588 | Ear99 | 3926.90.9985 | 2.000 | 0,583 "(14.80 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | 0,157 "4,00 mm) | Schnappversschluss | 0,157 "4,00 mm) | 0,047 "~ 0,067" (1,20 mm ~ 1,70 mm) | 0,047 "~ 0,067" (1,20 mm ~ 1,70 mm) | ||
![]() | 9052 | 0,5300 | ![]() | 600 | 0.00000000 | Keystone -elektronik | - - - | Schüttgut | Aktiv | Fadenschatz | Nylon | 8-32 Thread | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 1.400 "35,56 mm) | 0,750 "(19.05 mm) 3/4" | - - - | Schnappversschluss | 0,156 "(3,96 mm) 5/32" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | - - - | |||
![]() | CBMSP220A | 0,5200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, CBMSP | Tasche | Aktiv | Snap Fit | Nylon | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC5849 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,417 "(10,59 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | Snap Fit | 0,157 "(3,99 mm) | ||||||
![]() | LCBS-TM-14-01 | 0,6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, LCBS-TM | Schüttgut | Aktiv | Fadenschatz | Nylon | 6-32 Thread | LCBS-TM | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 40,00 mm (1,575 "(40,00 mm) | 0,875 "(22,23 mm) 7/8" | - - - | Schnappversschluss | 0,157 "(3,99 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | - - - | ||
![]() | DLCBS2-3-19 | 0,4300 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, DLCBS2 | Schüttgut | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | GEFLÜGELT | DLCBS2 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,850 "(21,60 mm) | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | Schnappversschluss | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | 0,031 "~ 0,078" (0,79 mm ~ 1,98 mm) | 0,031 "~ 0,078" (0,79 mm ~ 1,98 mm) | ||
![]() | Tcehcbs-6-01 | 0,5200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, Tcehcbs | Schüttgut | Aktiv | SCHAUBENHAUTERUNG | Nylon | - - - | Tcehcbs | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | - - - | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | 0,120 "(3,05 mm) | ECKE, Kante Halen | - - - | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | - - - | ||
![]() | HMSP-TM-10-01 | 0,2041 | ![]() | 9487 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, HMSP-TM | Schüttgut | Aktiv | Fadenschatz | Nylon | 6-32 Thread | HMSP-TM | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 25,47 mm | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | - - - | Snap Fit | 0,152 "(3,86 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | - - - | ||
CBS-TM-6-19 | 0,7600 | ![]() | 900 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, CBS-TM | Tasche | Aktiv | Fadenschatz | Nylon | 6-32 Thread | CBS-TM | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1,075 "(27,30 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | - - - | Schnappversschluss | 0,157 "(3,99 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | - - - | |||
![]() | LCBS-7-3-01 | 0,5200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, LCBS-7 | Schüttgut | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | GEFLÜGELT | LCBS-7 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | - - - | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | Schnappversschluss | 0,157 "(3,99 mm) | 0,063 "(1,60 mm) | 0,031 "~ 0,078" (0,79 mm ~ 1,98 mm) | ||
![]() | SCBS-8-01 | 0,6100 | ![]() | 975 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, SCBS | Schüttgut | Aktiv | Fadenschatz | Nylon | 8-32 Thread | SCBS | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1,154 "(29,30 mm) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - - - | Schnappversschluss | 0,157 "(3,99 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | ||
![]() | DLCBS2-14-01 | 0,6000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, DLCBS2 | Schüttgut | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | GEFLÜGELT | DLCBS2 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1,535 "(39,00 mm) | 0,875 "(22,23 mm) 7/8" | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | Schnappversschluss | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | 0,031 "~ 0,078" (0,79 mm ~ 1,98 mm) | 0,031 "~ 0,078" (0,79 mm ~ 1,98 mm) | ||
![]() | TCBN-T1-M4-8-5 | 0,8300 | ![]() | 819 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, TCBN | Schüttgut | Aktiv | SCHAUBENHAUTERUNG | Nylon | - - - | TCBN-T1 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,571 "(14,50 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | 0,189 "(4,80 mm) | Schnappversschluss | 0,157 "(3,99 mm) | 0,063 "(1,60 mm) | - - - | ||
![]() | MSP-11-19 | - - - | ![]() | 4884 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | MSP | Schüttgut | Aktiv | Nylon, Flammschutzmittel | MSP-11 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,688 "(17.48 mm) 11/16" | 0,152 "(3,86 mm) | Snap Fit | 0,152 "(3,86 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | |||||
CBS-TF-12-01 | 0,6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, CBS-TF | Schüttgut | Aktiv | SCHAUBENHAUTERUNG | Nylon | 6-32 Thread | CBS-TF | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1,154 "(29,30 mm) | 0,750 "(19.05 mm) 3/4" | - - - | Snap Fit | 0,156 "(3,96 mm) 5/32" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | - - - | |||
![]() | TCBS-22.5-19 | 0,8400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, TCBS | Schüttgut | Aktiv | SCHAUBENHAUTERUNG | Nylon | M3.5 Thread | TCBS-22 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 1,807 "45,90 mm) | 1,406 "(35,71 mm) 1 13/32" | - - - | Schnappversschluss | 0,157 "(3,99 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | - - - | ||
CBSB-3-01A-RT | 1.0000 | ![]() | 977 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, CBSB | Schüttgut | Aktiv | Klebstoff | Nylon | - - - | CBSB-3 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 15,00 mm (0,591 "(15,00 mm) | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | - - - | Snap Fit | 0,156 "(3,96 mm) 5/32" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | - - - | |||
![]() | 8809 | 0,2700 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Keystone -elektronik | - - - | Tasche | Aktiv | Schnappversschluss | Nylon | GEFLÜGELT | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 1,055 "(26.80 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | 0,187 "(4,75 mm) 3/16" | Schnappversschluss | 0,156 "(3,96 mm) 5/32" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | |||
![]() | KSLBN-6-01 | 0,3200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, Kslbn | Schüttgut | Aktiv | Schlüssselsteckplatz | Nylon | - - - | KSLBN | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 0,932 "(23,67 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | 0,245 "(6,25 mm) | Schnappversschluss | 0,157 "(3,99 mm) | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus